2016-10-06: Lenkungskreis Web-Konferenz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | ==Agenda== | |
− | + | ==='''Losweise Darstellung des Stands der Arbeiten''' (am Bildschirm für alle sichtbar per Übernahme des GotoMeetings Bildschirms)=== | |
− | + | * Los 1 - IVS-Rahmenarchitektur Straße (AlbrechtConsult/Scholtes IT-Beratung) | |
− | + | **[[Los1: IVS-Rahmenarchitektur09 | UAP 2.1 - Entwicklung der Rahmenarchitektur Version 0.9]] | |
− | + | * Los 2 - IVS-Referenzarchitektur Verkehrsinformation Individualverkehr (GEVAS software) | |
− | + | ** | |
− | + | * Los 3: IVS-Referenzarchitektur Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement (Hessen Mobil/AlbrechtConsult) | |
− | |||
− | |||
− | |||
#** | #** | ||
#* Los 4: IVS-Referenzarchitektur Multimodale Reiseinformation (MRK) | #* Los 4: IVS-Referenzarchitektur Multimodale Reiseinformation (MRK) | ||
#** | #** | ||
− | + | ===Anforderungen von Los 1 an die Lose 2 bis 4 und vice versa=== | |
− | + | *Anforderungen von Los 1 an die Lose 2 bis 4 | |
− | + | ** Review von [[IVS-Architektur Methodik | Methodische Grundlagen von IVS-Architektur]] | |
− | + | ** Review von [[IVS-Archtektur | Was ist IVS-Architektur? - Schlüsselbegriffe]] | |
− | + | **[[Prakische Anwendung Konzeptinstanziierung für die Lose 2 bis 4 | <span style="color: red">'''Prakische Anwendung der Konzeptinstanziierung für die Lose 2 bis 4 '''</span> ]] | |
− | + | *Anforderungen von Los 2 an Los 1 sowie die Lose 3 und 4 | |
− | + | *Anforderungen von Los 3 an Los 1 sowie die Lose 2 und 4 | |
− | + | *Anforderungen von Los 4 an Los 1 sowie die Lose 2 und 3 | |
− | + | ===Organisation der Kommunikation (Support) bis zum Erreichen des nächsten Meilensteins und Umgang mit Change Requests.=== | |
− | + | ===Vorbereitung der Betreuerkreissitzung=== | |
− | + | ===Termine=== | |
− | + | ===AOB=== | |
− | |||
− |
Version vom 6. Oktober 2016, 10:43 Uhr
Inhaltsverzeichnis
- 1 Agenda
- 1.1 Losweise Darstellung des Stands der Arbeiten (am Bildschirm für alle sichtbar per Übernahme des GotoMeetings Bildschirms)
- 1.2 Anforderungen von Los 1 an die Lose 2 bis 4 und vice versa
- 1.3 Organisation der Kommunikation (Support) bis zum Erreichen des nächsten Meilensteins und Umgang mit Change Requests.
- 1.4 Vorbereitung der Betreuerkreissitzung
- 1.5 Termine
- 1.6 AOB
Agenda
Losweise Darstellung des Stands der Arbeiten (am Bildschirm für alle sichtbar per Übernahme des GotoMeetings Bildschirms)
- Los 1 - IVS-Rahmenarchitektur Straße (AlbrechtConsult/Scholtes IT-Beratung)
- Los 2 - IVS-Referenzarchitektur Verkehrsinformation Individualverkehr (GEVAS software)
- Los 3: IVS-Referenzarchitektur Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement (Hessen Mobil/AlbrechtConsult)
- Los 4: IVS-Referenzarchitektur Multimodale Reiseinformation (MRK)
Anforderungen von Los 1 an die Lose 2 bis 4 und vice versa
- Anforderungen von Los 1 an die Lose 2 bis 4
- Anforderungen von Los 2 an Los 1 sowie die Lose 3 und 4
- Anforderungen von Los 3 an Los 1 sowie die Lose 2 und 4
- Anforderungen von Los 4 an Los 1 sowie die Lose 2 und 3