PhaseA-Step4-Los3: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde geleert.) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! IVS-Zielfeld !! IVS-Vision !! Qualitative IVS-Ziele (Goals)!! Quantitative IVS-Ziele (Objectives) | ||
| + | |- | ||
| + | |-style="vertical-align:top;" | ||
| + | |Sicherheit | ||
| + | |Unfallfreier Verkehr und Transport auf Bundesautobahnen | ||
| + | | | ||
| + | *Reduzierung von Auffahrunfällen | ||
| + | *Reduzierung von Unfällen in Baustellen | ||
| + | | | ||
| + | *Reduzierung der Unfallhäufigkeit in Folge von Staus um X% | ||
| + | *Reduzierung der Unfälle mit LKW um X% | ||
| + | *Reduzierung von Folgeunfällen bei Stau um X% | ||
| + | |- | ||
| + | |-style="vertical-align:top;" | ||
| + | |Emissionen | ||
| + | |Emmisionsfreier Verkehr und Transport bis zum Jahr 2050 | ||
| + | | | ||
| + | *Reduzierung des Energieverbrauchs | ||
| + | *Reduzierung der Schadstoffemissionen | ||
| + | *Reduzierung der Lärmbelastungen | ||
| + | | | ||
| + | *Kraftstoffverbrauch um X% reduzieren | ||
| + | *CO2-Ausstoß um X% reduzieren | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |-style="vertical-align:top;" | ||
| + | |Mobilität | ||
| + | | | ||
| + | *Der informierte Reisende (zu jeder Zeit, an jedem Ort) | ||
| + | *Kontinuierliche Verbesserung des Modal Split von Pendlern | ||
| + | | | ||
| + | *Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit bei der Anfrage von Reisealternativen der multimodalen Reiseplanung | ||
| + | *Aufklärung und Information der Reisenden | ||
| + | | | ||
| + | *Verkürzen der Latenzeit von der Reiseanfrage bis zur Präsentation der Reiseroute auf < 5 Sekunden | ||
| + | *Umstieg von 10 % der bisherigen PKW-Fahrer auf ÖPNV | ||
| + | |} | ||
Version vom 19. Oktober 2016, 06:50 Uhr
| IVS-Zielfeld | IVS-Vision | Qualitative IVS-Ziele (Goals) | Quantitative IVS-Ziele (Objectives) |
|---|---|---|---|
| Sicherheit | Unfallfreier Verkehr und Transport auf Bundesautobahnen |
|
|
| Emissionen | Emmisionsfreier Verkehr und Transport bis zum Jahr 2050 |
|
|
| Mobilität |
|
|
|