IVS-Architektur - Einführung und Überblick: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
*[[IVS-Archtektur-Vorgehensmodell | IVS-Architektur Vorgehensmodell]] | *[[IVS-Archtektur-Vorgehensmodell | IVS-Architektur Vorgehensmodell]] | ||
*[[IVS-Architekturbausteine | Ergebnisse der IVS-Architekturarbeit]] | *[[IVS-Architekturbausteine | Ergebnisse der IVS-Architekturarbeit]] | ||
+ | |||
+ | === Phasen und Schritte zur Entwicklung einer IVS-Architektur === | ||
+ | *[[StepsIVS-Architektur | Einführung zu den Phasen und Schritten zur Entwicklung einer IVS-Architektur]] | ||
+ | * [[Vorarbeiten | Vorbereitungsphase]] | ||
+ | * [[TOGAF-Phase A | A - Architekturvision]] | ||
+ | ** [[Requirements-Management#Requirements_Management_in_der_Phase_A_-_Architekturvision | Requirements Management]] | ||
+ | * [[TOGAF-Phase B | B - Geschäftsarchitektur]] | ||
+ | ** [[Requirements-Management#Requirements_Management_in_Phase_B_-_Gesch.C3.A4ftsarchitektur | Requirements Management]] | ||
+ | * [[TOGAF-Phase C | C - Informationsarchitektur]] | ||
+ | ** [[TOGAF-Phase C.1 | C.1 -Datenarchitektur ]] | ||
+ | ** [[TOGAF-Phase C.2 | C.2 - Anwendungsarchitektur ]] | ||
+ | ** [[Requirements-Management#Requirements_Management_in_Phase_C_-_Informationsarchitektur | Requirements Management]] |
Version vom 14. September 2016, 07:56 Uhr
Inhaltsverzeichnis
IVS-Architektur - Einführung und Überblick
Methodik der IVS-RAhmenarchitektur
Die methodischen Grundlagen für IVS-Architektur und für die Entwicklung von IVS-Architektur-Konzepten sind in folgenden Kapiteln dargestellt:
- IVS-Architektur und Ebenen von IVS-Architektur
- Implementierung von IVS-Architektur
- Konzeptinstanziierung zur Konkretisierung von IVS-Architektur
- Qualität von IVS-Architektur
Ergebnisse und Inhalte der IVS-Rahmenarchitektur
Ein Überblick über Ergebnisse und Inhalte der IVS-Rahmenarchitektur findet sich in den folgenden Kapiteln:
- Was ist IVS-Architektur? - Schlüsselbegriffe
- IVS-Architektur Vorgehensmodell
- Ergebnisse der IVS-Architekturarbeit