TOGAF-Phase C.2: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|'''[[Architekturentwicklung| Hilfestellung zum Schritt 2 der TOGAF Phasen B, C und D]]''' | |'''[[Architekturentwicklung| Hilfestellung zum Schritt 2 der TOGAF Phasen B, C und D]]''' | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | |3 | ||
+ | |Entwicklung einer Beschreibung der [http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/chap11.html#tag_11_04_03 Ziel-Anwendungsarchitektur] | ||
+ | |Ermittlung von zukünftig benötigten Anwendungen, Services und Schnittstellen | ||
+ | |'''[[Zielsituation der IVS-Anwendungsarchitektur]]''' | ||
+ | *[[IVS-Anwendung|Template: Baustein IVS-Anwendung]] | ||
+ | *[[IVS-Schnittstelle|Template: Baustein IVS-Schnittstelle]] | ||
+ | ;Hintergrundinformationen und Techniken | ||
+ | :[[Anleitung zur IVS-Anwendungsarchitektur|Anleitung zur IVS-Anwendungsarchitektur]] | ||
+ | | | ||
+ | *[[Medium:IVS-Anwendungen-Katalog_00-00-01.docx|K:IVS-Anwendung]] | ||
+ | *[[Medium:IVS-Schnittstellen-Katalog_00-00-01.docx|K:IVS-Schnittstelle]] | ||
+ | *[[Medium:Schnittstellen-Datenmodelle-Template_00-00-01.xlsx|M:Schnittstellen-Datenmodelle]] | ||
+ | *[[Medium:Anwendungen-Schnittstellen-Template_00-00-01.xlsx|M:Anwendungen-Schnittstellen]] | ||
+ | *[[Komponentendiagramm|D:Komponentendiagramm]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | |4 | ||
+ | | Durchführung einer [http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/chap11.html#tag_11_04_04 Gap-Analyse] | ||
+ | |Durchführung einer Gap-Analyse für die IVS-Anwendungsarchitektur | ||
+ | |'''[[Gap-Analyse Anwendungsarchitektur]]''' | ||
+ | *[[Gap-Analyse-Anwendungen|Template: Gap-Analyse-Anwendungen]] | ||
+ | *[[Gap-Analyse-Schnittstellen|Template: Gap-Analyse-Schnittstellen]] | ||
+ | | | ||
+ | *[[Medium:Gap-Analyse-Anwendungen-Template_00-00-01.docx|O:Gap-Analyse-Anwendungen]] | ||
+ | *[[Medium:Gap-Analyse-Schnittstellen-Template_00-00-01.docx|O:Gap-Analyse-Schnittstellen]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | |5 | ||
+ | | Definition von [http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/chap11.html#tag_11_04_05 Roadmap-Komponenten] | ||
+ | |Definition von Roadmap-Komponenten für die Anwendungsarchitektur | ||
+ | |'''[[Roadmap Anwendungsarchitektur]]''' | ||
+ | *[[Roadmap-Anwendungsarchitektur|Template: Roadmap-Anwendungsarchitektur]] | ||
+ | | | ||
+ | *[[Medium:Roadmap-Anwendungsarchitektur_00-00-01.xlsx|O:Roadmap-Anwendungsarchitektur]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | |6 | ||
+ | |Klärung der [http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/chap11.html#tag_11_04_06 Auswirkungen auf die gesamte Architekturlandschaft] | ||
+ | |Ergebnisse der Referenzarchitekturen fließen in die Rahmenarchitektur ein | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | |7 | ||
+ | |Durchführung eines formalen [http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/chap11.html#tag_11_04_07 Stakeholder-Reviews] | ||
+ | |Beteiligung der Stakeholder im Rahmen der "Open IVS"-Initiative | ||
+ | |'''[[IVS-Leitbild für Deutschland#"Open IVS" als Leitgedanke|"Open IVS"-Initiative]]''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | |8 | ||
+ | |Finalisierung der [http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/chap11.html#tag_11_04_08 Anwendungsarchitektur] | ||
+ | |Durchführung eines finalen Cross-Checks der Anwendungsarchitektur | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | |9 | ||
+ | |Erstellung der [http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/chap11.html#tag_11_04_09 Dokumentation für die Architekturdefinition] | ||
+ | |Erweitern des Architekturdefinitionsdokuments | ||
+ | | | ||
+ | *[[Architekturdefinitionsdokument|Template: Architekturdefinitionsdokument]] | ||
+ | | | ||
+ | *[[Medium:Architektur-Definition_00-00-01.docx|O:Architekturdefinitionsdokument]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Schritte der Phase C - IVS-Anwendungsarchitektur im Überblick === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Datei: Phase-C-Anwendung.png | 500px | Phase C - IVS-Anwendungsarchitektur]] |
Version vom 8. September 2016, 13:13 Uhr
Phase C.2 Anwendungsarchitektur
Anwendungsarchitektur
Schritt | TOGAF | Tailoring IVS-Rahmenarchitektur | Anleitung | Artefakte {K=Katalog, M=Matrix, D=Diagramm}, O=Other Deliverables | Empfehlung für IVS-Refenzarchitekturen | Empfehlung für IVS-Architekturen realer IVS-Dienste |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auswahl von Referenzmodellen, Perspektiven und Werkzeugen | Auswahl von IVS-Referenzmodellen und Werkzeugen | IVS-Referenzmodelle und Werkzeuge - Anwendungsarchitektur | |||
2 | Entwicklung einer Beschreibung der Ausgangssituation für die Anwendungsarchitektur | Entwicklung einer Beschreibung der Ausgangssituation für die Anwendungsarchitektur | Hilfestellung zum Schritt 2 der TOGAF Phasen B, C und D | |||
3 | Entwicklung einer Beschreibung der Ziel-Anwendungsarchitektur | Ermittlung von zukünftig benötigten Anwendungen, Services und Schnittstellen | Zielsituation der IVS-Anwendungsarchitektur
|
|||
4 | Durchführung einer Gap-Analyse | Durchführung einer Gap-Analyse für die IVS-Anwendungsarchitektur | Gap-Analyse Anwendungsarchitektur | |||
5 | Definition von Roadmap-Komponenten | Definition von Roadmap-Komponenten für die Anwendungsarchitektur | Roadmap Anwendungsarchitektur | |||
6 | Klärung der Auswirkungen auf die gesamte Architekturlandschaft | Ergebnisse der Referenzarchitekturen fließen in die Rahmenarchitektur ein | ||||
7 | Durchführung eines formalen Stakeholder-Reviews | Beteiligung der Stakeholder im Rahmen der "Open IVS"-Initiative | "Open IVS"-Initiative | |||
8 | Finalisierung der Anwendungsarchitektur | Durchführung eines finalen Cross-Checks der Anwendungsarchitektur | ||||
9 | Erstellung der Dokumentation für die Architekturdefinition | Erweitern des Architekturdefinitionsdokuments |