Requirements-Management: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Business Szenarios..“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Business Szenarios.. | + | == Architektur Requirements-Management == |
+ | |||
+ | ;Allgemeine Infos | ||
+ | : Das Requirements-Management wird während den Steps zur Entwicklung einer IVS-Architektur kontinuierlich angewendet. Es handelt sich hierbei um einen dynamischen Ansatz, bei dem innerhalb der Phasen Anforderungen an die Architektur identifiziert werden. | ||
+ | Zudem werden im Requirements-Management spätere Änderungen und daraus resultierende Anforderungen an die Architektur in den jeweiligen Phasen eingepflegt. | ||
+ | |||
+ | ;Identifikation von Anforderungen | ||
+ | : Um Anforderungen, die der Architektur-Vision entsprechen, zu ermitteln, kann die Technik der Business-Szenarios angewandt werden. Sie dient der Identifikation und Dokumentation von Anforderungen. Genaueres hierzu siehe: [http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/chap26.html#tag_26/ Business-Szenarios] | ||
+ | |||
+ | ;Steps |
Version vom 13. Juni 2016, 09:25 Uhr
Architektur Requirements-Management
- Allgemeine Infos
- Das Requirements-Management wird während den Steps zur Entwicklung einer IVS-Architektur kontinuierlich angewendet. Es handelt sich hierbei um einen dynamischen Ansatz, bei dem innerhalb der Phasen Anforderungen an die Architektur identifiziert werden.
Zudem werden im Requirements-Management spätere Änderungen und daraus resultierende Anforderungen an die Architektur in den jeweiligen Phasen eingepflegt.
- Identifikation von Anforderungen
- Um Anforderungen, die der Architektur-Vision entsprechen, zu ermitteln, kann die Technik der Business-Szenarios angewandt werden. Sie dient der Identifikation und Dokumentation von Anforderungen. Genaueres hierzu siehe: Business-Szenarios
- Steps