C-ITS: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
=== simTD - Sichere Intelligente Mobilität - Testfeld Deuschland === | === simTD - Sichere Intelligente Mobilität - Testfeld Deuschland === | ||
+ | '''Business-Szenario''' | ||
+ | |||
+ | [[Media: IVSBusinessSzenario_simTD_00-00-02.docx | Business-Szenario simTD]] | ||
+ | |||
+ | '''Kurzbeschreibung''' | ||
+ | |||
Unter Beteiligung von Hessen Mobil wurde die zuständigkeitsübergreifende Architektur für das kooperative simTD-Gesamtsystem entwickelt, umgesetzt und in einem großen Feldtest erprobt. Die simTD Systemarchitektur Zeigt folgende Grafik. | Unter Beteiligung von Hessen Mobil wurde die zuständigkeitsübergreifende Architektur für das kooperative simTD-Gesamtsystem entwickelt, umgesetzt und in einem großen Feldtest erprobt. Die simTD Systemarchitektur Zeigt folgende Grafik. | ||
Zeile 10: | Zeile 16: | ||
=== CONVERGE === | === CONVERGE === | ||
+ | |||
+ | '''Business-Szenario''' | ||
+ | |||
+ | [[Media: IVSBusinessSzenario_simTD_00-00-02.docx | Business-Szenario CONVERGE]] | ||
+ | |||
+ | '''Kurzbeschreibung''' | ||
+ | |||
Ziel von CONVERGE ist die Entwicklung einer gesamtheitlichen Systemarchitektur zur flexiblen Interaktion zwischen unterschiedlichen Dienstanbietern und Kommunikationsnetzbetreibern in einer dezentralen, skalierbaren Struktur. In CONVERGE ist Hessen Mobil in der Rolle des Fernstraßenbetreibers sowohl mit Fragen der Geschäfts-, Informationssystem- und Systemarchitektur von kooperativen Systemen als Bestandteil von zuständigkeitsübergreifendem Verkehrsmanagement befasst. Die Anforderungen an eine solche Architektur zeigt folgende Abbildung: | Ziel von CONVERGE ist die Entwicklung einer gesamtheitlichen Systemarchitektur zur flexiblen Interaktion zwischen unterschiedlichen Dienstanbietern und Kommunikationsnetzbetreibern in einer dezentralen, skalierbaren Struktur. In CONVERGE ist Hessen Mobil in der Rolle des Fernstraßenbetreibers sowohl mit Fragen der Geschäfts-, Informationssystem- und Systemarchitektur von kooperativen Systemen als Bestandteil von zuständigkeitsübergreifendem Verkehrsmanagement befasst. Die Anforderungen an eine solche Architektur zeigt folgende Abbildung: | ||
− | [[Datei: CooperativeSystemeAnforderungenArchitektur.jpg| 300 px | Anforderungen an eine gesamtheitliche Systemarchitektur für Kooperative Systeme]] | + | [[Datei: CooperativeSystemeAnforderungenArchitektur.jpg| 300 px | Anforderungen an eine gesamtheitliche Systemarchitektur für Kooperative Systeme]] |
+ | |||
+ | ''' Weiterführende Informationen ''' | ||
=== UR:BAN === | === UR:BAN === | ||
+ | |||
+ | ''' Kurzbreschreibung ''' | ||
Die Stadt Düsseldorf ist als Projektpartner im Projekt UR:BAN an der Entwicklung und Erprobung von Applikationen für ein energie- und verkehrseffizientes Fahren beteiligt. Als ein Beispiel ist der Ampelphasen-Assistent zu nennen. Neben den Applikationen steht die zugrunde zulegende Systemarchitektur gleichberechtigt im Focus. So können die Applikationen zentralen- oder feldgerätebasiert implementiert werden. | Die Stadt Düsseldorf ist als Projektpartner im Projekt UR:BAN an der Entwicklung und Erprobung von Applikationen für ein energie- und verkehrseffizientes Fahren beteiligt. Als ein Beispiel ist der Ampelphasen-Assistent zu nennen. Neben den Applikationen steht die zugrunde zulegende Systemarchitektur gleichberechtigt im Focus. So können die Applikationen zentralen- oder feldgerätebasiert implementiert werden. | ||
Zeile 20: | Zeile 37: | ||
[[Datei: URBANSystemArchitektur.jpg| 300 px | Städtische Systemarchitektur für zentralen- und feldgerätebasierte Applikationen im Projekt UR:BAN]] | [[Datei: URBANSystemArchitektur.jpg| 300 px | Städtische Systemarchitektur für zentralen- und feldgerätebasierte Applikationen im Projekt UR:BAN]] | ||
+ | |||
+ | ''' Weiterführende Informationen ''' |
Version vom 24. Mai 2016, 13:27 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Einfluss der Kooperativen Systeme auf die Architektur des Zuständigkeitsübergreifenden Verkehrsmanagements
In den letzten Jahren sind vor allem in Deutschland, aber auch international zahlreiche Projekte zur Implementierung und Erprobung von Kooperativen Systemen durchgeführt worden (CVIS, simTD, …). An diesen Projekten waren im Zuge der C2X-Erprobung auch immer Öffentliche Straßenbetreiber aus Bundesländern und Städten beteiligt. Es kann allerdings noch nicht für alle kooperative Anwendungen abgeschätzt, an welcher Stelle und inwieweit sie Einfluss auf die Architektur des zuständigkeitsübergreifenden Verkehrsmanagement haben werden.
simTD - Sichere Intelligente Mobilität - Testfeld Deuschland
Business-Szenario
Kurzbeschreibung
Unter Beteiligung von Hessen Mobil wurde die zuständigkeitsübergreifende Architektur für das kooperative simTD-Gesamtsystem entwickelt, umgesetzt und in einem großen Feldtest erprobt. Die simTD Systemarchitektur Zeigt folgende Grafik.
CONVERGE
Business-Szenario
Kurzbeschreibung
Ziel von CONVERGE ist die Entwicklung einer gesamtheitlichen Systemarchitektur zur flexiblen Interaktion zwischen unterschiedlichen Dienstanbietern und Kommunikationsnetzbetreibern in einer dezentralen, skalierbaren Struktur. In CONVERGE ist Hessen Mobil in der Rolle des Fernstraßenbetreibers sowohl mit Fragen der Geschäfts-, Informationssystem- und Systemarchitektur von kooperativen Systemen als Bestandteil von zuständigkeitsübergreifendem Verkehrsmanagement befasst. Die Anforderungen an eine solche Architektur zeigt folgende Abbildung:
Weiterführende Informationen
UR:BAN
Kurzbreschreibung
Die Stadt Düsseldorf ist als Projektpartner im Projekt UR:BAN an der Entwicklung und Erprobung von Applikationen für ein energie- und verkehrseffizientes Fahren beteiligt. Als ein Beispiel ist der Ampelphasen-Assistent zu nennen. Neben den Applikationen steht die zugrunde zulegende Systemarchitektur gleichberechtigt im Focus. So können die Applikationen zentralen- oder feldgerätebasiert implementiert werden. Beide Ansätze werden in folgender Darstellung illustriert:
Weiterführende Informationen