IVS-Referenzmodelle und Werkzeuge - Datenarchitektur: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Bei der Festlegung auf IVS-Referenzmodelle und Werkzeuge muss berücksichtigt werden, dass zurzeit viele unterschiedliche, domänenspezifische Datenmodelle existieren und auch weiterhin existieren werden (siehe [[Ausgangssituation der IVS-Datenarchitektur]]). Diese Datenmodelle sind mit unterschiedlichen Werkzeugen und unter Anwendung unterschiedlicher IVS-Referenzmodelle erzeugt worden. Da diese Datenmodelle auch von unterschiedlichen Communities gepflegt werden, ist eine Vereinheitlichung der Modellierungsprinzipien nur schwer zu erreichen. | Bei der Festlegung auf IVS-Referenzmodelle und Werkzeuge muss berücksichtigt werden, dass zurzeit viele unterschiedliche, domänenspezifische Datenmodelle existieren und auch weiterhin existieren werden (siehe [[Ausgangssituation der IVS-Datenarchitektur]]). Diese Datenmodelle sind mit unterschiedlichen Werkzeugen und unter Anwendung unterschiedlicher IVS-Referenzmodelle erzeugt worden. Da diese Datenmodelle auch von unterschiedlichen Communities gepflegt werden, ist eine Vereinheitlichung der Modellierungsprinzipien nur schwer zu erreichen. | ||
+ | |||
+ | ==Modellierungsprinzipien== | ||
+ | Grundsätzlich sollen Datenmodelle in einem technologie- und plattformunabhängigen Format, einem sogenannten [https://en.wikipedia.org/wiki/Platform-independent_model Platform independent model] (PIM) beschrieben werden. Aus dem PIM werden dann sogenannte [https://en.wikipedia.org/wiki/Platform-specific_model Platform specific model]s (PSM) möglichst automatisch generiert. | ||
+ | |||
+ | Diese Vorgehensweise hat den Vorteil, dass die spezifische Implementation des Datenmodells ausgetauscht werden kann, ohne das Datenmodell zu verändern. | ||
+ | |||
+ | Dadurch werden u.a. die folgenden Einsatzszenarien ermöglicht: | ||
+ | * Spezifikation verschiedener PSMs (Austauschformate), die gleichzeitig verwendet werden (z.B. binäres Datenformat für bandbreitenbeschränkten Einsatz und XML-Format für sonstigen Einsatz). | ||
+ | * Upgrade von einem veralteten PSM auf ein neueres PSM. | ||
==Datenmodellierungssprache== | ==Datenmodellierungssprache== | ||
− | + | Für neu zu entwicklende Datenarchitekturen bzw. Datenmodelle wird jedoch trotzdem die [https://de.wikipedia.org/wiki/Unified_Modeling_Language Unified Modeling Language] (UML) als Modellierungssprache vorgeschlagen. UML hat sich mittlerweile als De-facto-Standard bei der Technologie-agnostischen Modellierung von Daten etabliert. Desweiteren hat UML den Vorteil, dass mit dem [https://de.wikipedia.org/wiki/XML_Metadata_Interchange XML Metadata Interchange] (XMI) ein Datenaustauschformat vorliegt, das unabhängig von den eingesetzten Tools ist und zunehmend auch von Software-Entwicklungswerkzeugen verwendet wird. | |
− | |||
− |
Version vom 14. April 2016, 15:16 Uhr
Bei der Festlegung auf IVS-Referenzmodelle und Werkzeuge muss berücksichtigt werden, dass zurzeit viele unterschiedliche, domänenspezifische Datenmodelle existieren und auch weiterhin existieren werden (siehe Ausgangssituation der IVS-Datenarchitektur). Diese Datenmodelle sind mit unterschiedlichen Werkzeugen und unter Anwendung unterschiedlicher IVS-Referenzmodelle erzeugt worden. Da diese Datenmodelle auch von unterschiedlichen Communities gepflegt werden, ist eine Vereinheitlichung der Modellierungsprinzipien nur schwer zu erreichen.
Modellierungsprinzipien
Grundsätzlich sollen Datenmodelle in einem technologie- und plattformunabhängigen Format, einem sogenannten Platform independent model (PIM) beschrieben werden. Aus dem PIM werden dann sogenannte Platform specific models (PSM) möglichst automatisch generiert.
Diese Vorgehensweise hat den Vorteil, dass die spezifische Implementation des Datenmodells ausgetauscht werden kann, ohne das Datenmodell zu verändern.
Dadurch werden u.a. die folgenden Einsatzszenarien ermöglicht:
- Spezifikation verschiedener PSMs (Austauschformate), die gleichzeitig verwendet werden (z.B. binäres Datenformat für bandbreitenbeschränkten Einsatz und XML-Format für sonstigen Einsatz).
- Upgrade von einem veralteten PSM auf ein neueres PSM.
Datenmodellierungssprache
Für neu zu entwicklende Datenarchitekturen bzw. Datenmodelle wird jedoch trotzdem die Unified Modeling Language (UML) als Modellierungssprache vorgeschlagen. UML hat sich mittlerweile als De-facto-Standard bei der Technologie-agnostischen Modellierung von Daten etabliert. Desweiteren hat UML den Vorteil, dass mit dem XML Metadata Interchange (XMI) ein Datenaustauschformat vorliegt, das unabhängig von den eingesetzten Tools ist und zunehmend auch von Software-Entwicklungswerkzeugen verwendet wird.