Abschlussworkshop 08.05.2018: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Drees (Diskussion | Beiträge) |
Drees (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
*[[Media:2018-05-08_Vorstellung_RIAD.pdf|Vorstellung des Rahmenwerks für IVS-Architektur Deutschland (RIAD)]] | *[[Media:2018-05-08_Vorstellung_RIAD.pdf|Vorstellung des Rahmenwerks für IVS-Architektur Deutschland (RIAD)]] | ||
− | *[[Media:2018-05-08_Praes_IVS-Referenzarchitektur_MMRI|Anwendung von RIAD am konkreten Beispiel einer IVS-Referenzarchitektur "Multimodale Reiseinformation"]] | + | *[[Media:2018-05-08_Praes_IVS-Referenzarchitektur_MMRI.pdf|Anwendung von RIAD am konkreten Beispiel einer IVS-Referenzarchitektur "Multimodale Reiseinformation"]] |
− | *[[Media:2018-05-08_Praes_IVS-Referenzarchitektur_VIIV|Anwendung von RIAD am konkreten Beispiel einer IVS-Referenzarchitektur "Verkehrsinformation Individualverkehr"]] | + | *[[Media:2018-05-08_Praes_IVS-Referenzarchitektur_VIIV.pdf|Anwendung von RIAD am konkreten Beispiel einer IVS-Referenzarchitektur "Verkehrsinformation Individualverkehr"]] |
− | *[[Media:2018-05-08_Praes_IVS-Referenzarchitektur_ZUeVM|Anwendung von RIAD am konkreten Beispiel einer IVS-Referenzarchitektur "Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement"]] | + | *[[Media:2018-05-08_Praes_IVS-Referenzarchitektur_ZUeVM.pdf|Anwendung von RIAD am konkreten Beispiel einer IVS-Referenzarchitektur "Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement"]] |
'''Poster''' | '''Poster''' | ||
− | *[[Media:2018-05-08_Poster_IVS-Referenzarchitektur_MMRI|IVS-Referenzarchitektur "Multimodale Reiseinformation"]] | + | *[[Media:2018-05-08_Poster_IVS-Referenzarchitektur_MMRI.pdf|IVS-Referenzarchitektur "Multimodale Reiseinformation"]] |
− | *[[Media:2018-05-08_Poster_IVS-Referenzarchitektur_VIIV|IVS-Referenzarchitektur "Verkehrsinformation Individualverkehr"]] | + | *[[Media:2018-05-08_Poster_IVS-Referenzarchitektur_VIIV.pdf|IVS-Referenzarchitektur "Verkehrsinformation Individualverkehr"]] |
− | *[[Media:2018-05-08_Poster_IVS-Referenzarchitektur_ZUeVM|IVS-Referenzarchitektur "Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement"]] | + | *[[Media:2018-05-08_Poster_IVS-Referenzarchitektur_ZUeVM.pdf|IVS-Referenzarchitektur "Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement"]] |
Version vom 9. Mai 2018, 14:24 Uhr
Präsentationen
- Vorstellung des Rahmenwerks für IVS-Architektur Deutschland (RIAD)
- Anwendung von RIAD am konkreten Beispiel einer IVS-Referenzarchitektur "Multimodale Reiseinformation"
- Anwendung von RIAD am konkreten Beispiel einer IVS-Referenzarchitektur "Verkehrsinformation Individualverkehr"
- Anwendung von RIAD am konkreten Beispiel einer IVS-Referenzarchitektur "Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement"
Poster