Abschlussworkshop 08.05.2018: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Drees (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ Präsentationen *Vorstellung des Rahmenwerks für IVS-Architektur Deutschland (RIAD) *Anwendung von RIAD am konkreten Beispiel einer IVS-Referenzarchitektur…“) |
Drees (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Präsentationen | + | '''Präsentationen''' |
− | *Vorstellung des Rahmenwerks für IVS-Architektur Deutschland (RIAD) | + | *[[Media:2018-04-12_Einfuerung_Schluss.pdf|2018-04-12 Einführung]] |
− | *Anwendung von RIAD am konkreten Beispiel einer IVS-Referenzarchitektur "Multimodale Reiseinformation" | + | *[[Media:2018-05-08_Vorstellung_RIAD.pdf|Vorstellung des Rahmenwerks für IVS-Architektur Deutschland (RIAD)]] |
− | *Anwendung von RIAD am konkreten Beispiel einer IVS-Referenzarchitektur "Verkehrsinformation Individualverkehr" | + | *[[Media:2018-05-08_Praes_IVS-Referenzarchitektur_MMRI|Anwendung von RIAD am konkreten Beispiel einer IVS-Referenzarchitektur "Multimodale Reiseinformation"]] |
− | *Anwendung von RIAD am konkreten Beispiel einer IVS-Referenzarchitektur "Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement" | + | *[[Media:2018-05-08_Praes_IVS-Referenzarchitektur_VIIV|Anwendung von RIAD am konkreten Beispiel einer IVS-Referenzarchitektur "Verkehrsinformation Individualverkehr"]] |
+ | *[[Media:2018-05-08_Praes_IVS-Referenzarchitektur_ZUeVM|Anwendung von RIAD am konkreten Beispiel einer IVS-Referenzarchitektur "Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement"]] | ||
− | Poster | + | '''Poster''' |
− | *IVS-Referenzarchitektur "Multimodale Reiseinformation" | + | *[[Media:2018-05-08_Poster_IVS-Referenzarchitektur_MMRI|IVS-Referenzarchitektur "Multimodale Reiseinformation"]] |
− | *IVS-Referenzarchitektur "Verkehrsinformation Individualverkehr" | + | *[[Media:2018-05-08_Poster_IVS-Referenzarchitektur_VIIV|IVS-Referenzarchitektur "Verkehrsinformation Individualverkehr"]] |
− | *IVS-Referenzarchitektur "Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement" | + | *[[Media:2018-05-08_Poster_IVS-Referenzarchitektur_ZUeVM|IVS-Referenzarchitektur "Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement"]] |
Version vom 9. Mai 2018, 09:52 Uhr
Präsentationen
- 2018-04-12 Einführung
- Vorstellung des Rahmenwerks für IVS-Architektur Deutschland (RIAD)
- Anwendung von RIAD am konkreten Beispiel einer IVS-Referenzarchitektur "Multimodale Reiseinformation"
- Anwendung von RIAD am konkreten Beispiel einer IVS-Referenzarchitektur "Verkehrsinformation Individualverkehr"
- Anwendung von RIAD am konkreten Beispiel einer IVS-Referenzarchitektur "Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement"
Poster