Datei:IVS-Interoperabilität Horizontal.png: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Kopylova lud eine neue Version von „Datei:IVS-Interoperabilität Horizontal.png“ hoch) |
(Kopylova lud eine neue Version von „Datei:IVS-Interoperabilität Horizontal.png“ hoch) |
(kein Unterschied)
|
Aktuelle Version vom 15. November 2017, 16:06 Uhr
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 16:06, 15. Nov. 2017 | 1.284 × 778 (121 KB) | Kopylova (Diskussion | Beiträge) | Zurückgesetzt auf die Version vom 15. November 2017, 15:03 Uhr | |
16:05, 15. Nov. 2017 | 1.284 × 778 (121 KB) | Kopylova (Diskussion | Beiträge) | Zurückgesetzt auf die Version vom 15. November 2017, 15:02 Uhr | ||
16:03, 15. Nov. 2017 | 1.284 × 778 (121 KB) | Kopylova (Diskussion | Beiträge) | |||
16:02, 15. Nov. 2017 | 1.284 × 778 (121 KB) | Kopylova (Diskussion | Beiträge) | |||
07:37, 24. Aug. 2016 | 1.284 × 778 (212 KB) | Albrecht (Diskussion | Beiträge) |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei: