Implementation Factor Assessment and Deduction Matrix: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „ {| style="width: 100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" |- ! scope="col" | Faktor (Bezeichnung) ! scope="col" | Beschreibung ! scope="col" | Schluss…“) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
! scope="col" | Beschreibung | ! scope="col" | Beschreibung | ||
! scope="col" | Schlussfolgerung<br/> (Auswirkung auf den Migrationsplan) | ! scope="col" | Schlussfolgerung<br/> (Auswirkung auf den Migrationsplan) | ||
| + | |- | ||
| + | | style="vertical-align: top" | IVS-Glossar | ||
| + | | style="vertical-align: top" | Festlegung von verbindlichen IVS-Begriffen, die in Standards und rechtlich verbindlichen Texten benutzt werden müssen. | ||
| + | | style="vertical-align: top" | | ||
| + | |- | ||
| + | | IVS-Kommunikationsstandards | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Version vom 14. August 2017, 09:59 Uhr
| Faktor (Bezeichnung) | Beschreibung | Schlussfolgerung (Auswirkung auf den Migrationsplan) |
|---|---|---|
| IVS-Glossar | Festlegung von verbindlichen IVS-Begriffen, die in Standards und rechtlich verbindlichen Texten benutzt werden müssen. | |
| IVS-Kommunikationsstandards | ||