TOGAF-Phase G: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „ == Phase G – Steuerung der Einführung == ;TOGAF :Phase G ..... ;IVS-Rahmenarchitektur :Die Phase G beschreibt .... {| class="wikitable" |- ! Schrit…“) |
|||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
− | | | + | | <u><font color="#0066cc">Confirm Scope and Priorities for Deployment with Development Management</font></u> |
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
− | | | + | | <u><font color="#0066cc">Identify Deployment Resources and Skills</font></u> |
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
− | | | + | | <u><font color="#0066cc">Guide Development of Solutions Deployment</font></u> |
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
− | | | + | | <u><font color="#0066cc">Perform Enterprise Architecture Compliance Reviews</font></u> |
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
− | | | + | | <u><font color="#0066cc">Implement Business and IT Operations</font></u> |
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
− | | | + | | <u><font color="#0066cc">Perform Post-Implementation Review and Close the Implementation</font></u> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | |
Version vom 10. August 2017, 10:32 Uhr
Phase G – Steuerung der Einführung
- TOGAF
- Phase G .....
- IVS-Rahmenarchitektur
- Die Phase G beschreibt ....
Schritt | TOGAF | Tailoring IVS-Rahmenarchitektur | Anleitung | Artefakte {K=Katalog, M=Matrix, D=Diagramm}, O=Other Deliverables |
---|---|---|---|---|
1 | Confirm Scope and Priorities for Deployment with Development Management | |||
2 | Identify Deployment Resources and Skills | |||
3 | Guide Development of Solutions Deployment | |||
4 | Perform Enterprise Architecture Compliance Reviews | |||
5 | Implement Business and IT Operations | |||
6 | Perform Post-Implementation Review and Close the Implementation |
...