Vorhabens- und Leistungsbeschreibungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Vorhabens- und Leistungsbeschreibungen == <ul> <li> Media:Los1 IVS-Rahmenarchitektur Vorhabensbeschreibung Anonymisiert 01-00-00.pdf|Los 1: IVS-Rahmenarch…“) |
Tester (Diskussion | Beiträge) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<ul> | <ul> | ||
<li> | <li> | ||
− | [[Media:Los1 IVS-Rahmenarchitektur Vorhabensbeschreibung Anonymisiert 01-00-00.pdf|Los 1: IVS-Rahmenarchitektur (AlbrechtConsult/Scholtes IT-Beratung)]]</li> | + | [[Media:Los1 IVS-Rahmenarchitektur Vorhabensbeschreibung Anonymisiert 01-00-00.pdf|Los 1: IVS-Rahmenarchitektur Straße (AlbrechtConsult/Scholtes IT-Beratung)]]</li> |
<li> | <li> | ||
− | [[Media: BASt IVS-Rahmenarchitektur Vorhabensbeschreibung Los 2 01-00-00 extern.pdf|Los 2: | + | [[Media: BASt IVS-Rahmenarchitektur Vorhabensbeschreibung Los 2 01-00-00 extern.pdf|Los 2: IVS-Referenzarchitektur Verkehrsinformation Individualverkehr (GEVAS software)]]</li> |
− | Referenzarchitektur Verkehrsinformation Individualverkehr (GEVAS software)]]</li> | ||
<li> | <li> | ||
− | [[Media:IVS-Referenzarchitektur Vorhabensbeschreibung Anonymisieret Los3 01-00-0....pdf|Los 3: Referenzarchitektur | + | [[Media:IVS-Referenzarchitektur Vorhabensbeschreibung Anonymisieret Los3 01-00-0....pdf|Los 3: IVS-Referenzarchitektur |
Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement (Hessen Mobil/AlbrechtConsult)]]</li> | Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement (Hessen Mobil/AlbrechtConsult)]]</li> | ||
<li> | <li> | ||
− | [[Media:Leistungsbeschreibung Los4 MRK.pdf|Los 4: Referenzarchitektur | + | [[Media:Leistungsbeschreibung Los4 MRK.pdf|Los 4: IVS-Referenzarchitektur |
− | + | Multimodale Reiseinformation (MRK)]]</li> | |
</ul> | </ul> | ||
<br> | <br> |
Aktuelle Version vom 5. Oktober 2016, 15:25 Uhr
Vorhabens- und Leistungsbeschreibungen
- Los 1: IVS-Rahmenarchitektur Straße (AlbrechtConsult/Scholtes IT-Beratung)
- Los 2: IVS-Referenzarchitektur Verkehrsinformation Individualverkehr (GEVAS software)
- Los 3: IVS-Referenzarchitektur Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement (Hessen Mobil/AlbrechtConsult)
- Los 4: IVS-Referenzarchitektur Multimodale Reiseinformation (MRK)