IVS-Architekturteam: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | |||
=== Allgemeines === | === Allgemeines === | ||
− | Je nach architektureller Aufgabenstellung sollte das IVS-Architekturteam so zusammengestellt sein, dass eine operationale Einheit | + | Je nach architektureller Aufgabenstellung sollte das IVS-Architekturteam so zusammengestellt sein, dass eine operationale Einheit entsteht, welche die gesamte Palette der erforderlichen architekturellen Fähigkeiten (Architecture Capabilities) abdeckt. |
− | Folgende | + | Folgende stereotypische Fähigkeiten sollten im Architekturteam, das mit der Durchführung der Architekturarbeit betraut wird, in mehr oder weniger starker Ausprägung verfügbar sein: |
− | * Finanzmanagement | + | *Finanzmanagement |
− | * Performance Management; nach TOGAF: [http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/chap03.html#tag_03_52/ Performance Management] | + | *Performance Management; nach TOGAF: [http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/chap03.html#tag_03_52/ Performance Management] |
− | * Service Management | + | *Service Management |
− | * Risikomanagement; nach TOGAF: [http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/chap31.html Risk Management] | + | *Risikomanagement; nach TOGAF: [http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/chap31.html Risk Management] |
− | * Ressourcenmanagement | + | *Ressourcenmanagement |
− | * Kommunikations- und Stakeholdermanagement; nach TOGAF: [http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/chap03.html#tag_03_29/ Communications and Stakeholder Management] | + | *Kommunikations- und Stakeholdermanagement; nach TOGAF: [http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/chap03.html#tag_03_29/ Communications and Stakeholder Management] |
− | * Qualitätsmanagement | + | *Qualitätsmanagement |
− | * Lieferantenmanagement; nach TOGAF: [http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/apdxa.html Supplier Management] | + | *Lieferantenmanagement; nach TOGAF: [http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/apdxa.html Supplier Management] |
− | * Konfigurationsmanagement; nach TOGAF: [http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/apdxa.html Configuration Management] | + | *Konfigurationsmanagement; nach TOGAF: [http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/apdxa.html Configuration Management] |
− | * Umweltmanagement | + | *Umweltmanagement |
=== Architektur-Governance === | === Architektur-Governance === | ||
− | |||
− | + | Wichtige und zentrale Fähigkeit ist eine gut ausgeführte Governance: [http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/chap50.html Architektur-Governance] | |
− | |||
− | |||
+ | ---- | ||
− | |||
[[Hauptseite|<< Zurück zur Hauptseite]] | [[Hauptseite|<< Zurück zur Hauptseite]] |
Aktuelle Version vom 10. Dezember 2017, 20:11 Uhr
Allgemeines
Je nach architektureller Aufgabenstellung sollte das IVS-Architekturteam so zusammengestellt sein, dass eine operationale Einheit entsteht, welche die gesamte Palette der erforderlichen architekturellen Fähigkeiten (Architecture Capabilities) abdeckt.
Folgende stereotypische Fähigkeiten sollten im Architekturteam, das mit der Durchführung der Architekturarbeit betraut wird, in mehr oder weniger starker Ausprägung verfügbar sein:
- Finanzmanagement
- Performance Management; nach TOGAF: Performance Management
- Service Management
- Risikomanagement; nach TOGAF: Risk Management
- Ressourcenmanagement
- Kommunikations- und Stakeholdermanagement; nach TOGAF: Communications and Stakeholder Management
- Qualitätsmanagement
- Lieferantenmanagement; nach TOGAF: Supplier Management
- Konfigurationsmanagement; nach TOGAF: Configuration Management
- Umweltmanagement
Architektur-Governance
Wichtige und zentrale Fähigkeit ist eine gut ausgeführte Governance: Architektur-Governance