TOGAF-Phase C.2: Unterschied zwischen den Versionen
(43 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == Phase C.2 Anwendungsarchitektur | + | |
− | == Anwendungsarchitektur == | + | == Einführung in die Entwicklung von Anwendungsarchitekturen == |
− | + | ||
+ | In der '''Phase C.2 Entwicklung der IVS-Anwendungsarchitektur''' geht es grundsätzlich darum, die Anwendungsarchitektur (engl. Application Architecture) von IVS-Diensten/IVS-Dienstekategorien zu verstehen, zu modellieren, zu visualisieren und zu beschreiben. | ||
+ | |||
+ | Die Hauptaufgabe einer Anwendungsarchitektur ist die Entwicklung von Lösungsbausteinen, mit denen die Geschäftsarchitektur und die Architekturvision umgesetzt werden können. Des Weiteren wird eine Roadmap entwickelt, in der die Umsetzung der Lösungsbausteine zeitlich und inhaltlich geplant wird. | ||
+ | |||
+ | Da die IVS-Architektur sich weniger mit der internen Anwendungsarchitektur der an IVS beteiligten Organisationen/Institutionen selbst befasst, sondern den IVS-Dienst und die dafür erforderliche Zusammenarbeitsfähigkeit von IVS-Akteuren zum Gegenstand hat, muss das Konzept der Datenarchitektur auf IVS-Architektur als Zusammenarbeitskonzept übertragen werden. Grundlage dafür sind die IVS-Schnittstellen, die verwendet werden, um einen IVS-Dienst bzw. eine IVS-Dienstekategorie zu realisieren. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Schritte der Phase C.2 - IVS-Anwendungsarchitektur == | ||
+ | |||
+ | <span style="color: red">'''Wichtige Hinweise''': [[Hinweise_zu_den_Phasen_B,C_und_D|zu den Schritten der IVS-Architekturentwicklung in den Phasen B, C und D]]</span> | ||
+ | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | ! Schritt | + | |- |
+ | ! Schritt | ||
+ | ! TOGAF | ||
+ | ! Tailoring IVS-Rahmenarchitektur | ||
+ | ! Anleitung | ||
+ | ! Artefakte {K=Katalog, M=Matrix, D=Diagramm}, O=Other Deliverables | ||
+ | ! Empfehlung für IVS-Referenzarchitekturen | ||
+ | ! Empfehlung für IVS-Architekturen realer IVS-Dienste | ||
+ | |- style="vertical-align:top" | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Auswahl von [http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf91-doc/arch/chap11.html#tag_11_04_01 Hilfsmitteln, Sichten und Werkzeugen für die Darstellung der Anwendungsarchitektur] | ||
+ | | Auswahl von Hilfsmitteln, Sichten und Werkzeugen für die Darstellung der IVS-Anwendungsarchitektur | ||
+ | | '''[[IVS-Referenzmodelle_und_Werkzeuge_-_Anwendungsarchitektur|Hilfsmittel, Sichten und Werkzeuge für die Darstellung der IVS-Anwendungsarchitektur]]''' | ||
+ | | Projektspezifische Lösung | ||
+ | | Auswahl von Hilfsmitteln, Sichten und Werkzeugen für die Darstellung der IVS-Anwendungsarchitektur einer IVS-Dienstekategorie | ||
+ | *[[PhaseC2-Step1-Los2|Verkehrsinformation Individualverkehr]] | ||
− | |- | + | | Auswahl von Hilfsmitteln, Sichten und Werkzeugen für die Darstellung der IVS-Anwendungsarchitektur eines spezifischen IVS-Dienstes |
− | |- style="vertical-align:top | + | |- style="vertical-align:top" |
− | | | + | | 2 |
− | | | + | | Entwicklung einer Beschreibung der [http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf91-doc/arch/chap11.html#tag_11_04_02 Ausgangssituation für die Anwendungsarchitektur] |
− | | | + | | Entwicklung einer Beschreibung der Ausgangssituation für die Anwendungsarchitektur |
− | |'''[[IVS- | + | | '''[[IVS-Anwendungsarchitektur_Ausgangssituation|Ausgangssituation der IVS-Anwendungsarchitektur]]''' |
− | | | + | | |
− | | | + | Projektspezifische Lösung |
− | | | + | |
+ | | | ||
+ | Beschreibung der Ausgangssituation der Anwendungsarchitektur für die IVS-Dienstekategorie | ||
+ | |||
+ | *[[PhaseC2-Step2-Los2|Verkehrsinformation Individualverkehr]] | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | Beschreibung der Ausgangssituation der Anwendungsarchitektur für den spezifischen IVS-Dienst (falls vorhanden) | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:top" | ||
+ | | 3 | ||
+ | | Entwicklung einer Beschreibung der [http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf91-doc/arch/chap11.html#tag_11_04_03 Ziel-Anwendungsarchitektur] | ||
+ | | Ermittlung von zukünftig benötigten Anwendungen, Services und Schnittstellen | ||
+ | | '''[[Zielsituation_der_IVS-Anwendungsarchitektur|Zielsituation der IVS-Anwendungsarchitektur]]''' | ||
+ | *[[IVS-Anwendung|Template: Baustein IVS-Anwendung]] | ||
+ | *[[IVS-Schnittstelle|Template: Baustein IVS-Schnittstelle]] | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | *[[Media:IVS-Anwendungen-Katalog_00-00-02.docx|K:IVS-Anwendung]] | ||
+ | *[[Media:IVS-Schnittstellen-Katalog_00-00-02.docx|K:IVS-Schnittstelle]] | ||
+ | *[[Media:Schnittstellen-Datenmodelle-Template_00-00-01.xlsx|M:Schnittstellen-Datenmodelle]] | ||
+ | *[[Media:Anwendungen-Schnittstellen-Template_00-00-02.xlsx|M:Anwendungen-Schnittstellen]] | ||
+ | *[[Komponentendiagramm|D:Komponentendiagramm]] | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | Beschreibung der Ziel-Anwendungsarchitektur für die IVS-Dienstekategorie | ||
+ | |||
+ | *[[:File:PhaseC2-Step3-Los2.docx|Verkehrsinformation Individualverkehr]] | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | Beschreibung der Ziel-Anwendungsarchitektur für den spezifischen IVS-Dienst | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:top" | ||
+ | | 4 | ||
+ | | Durchführung einer [http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf91-doc/arch/chap11.html#tag_11_04_04 Gap-Analyse] | ||
+ | | Durchführung einer Gap-Analyse für die IVS-Anwendungsarchitektur | ||
+ | | '''[[Gap-Analyse_Anwendungsarchitektur|Gap-Analyse Anwendungsarchitektur]]''' | ||
+ | | Projektspezifische Lösung | ||
+ | | Durchführung einer Gap-Analyse für die Anwendungsarchitektur der IVS-Dienstekategorie | ||
+ | *[[PhaseC2-Step4-Los2|Verkehrsinformation Individualverkehr]] | ||
+ | |||
+ | | Durchführung einer Gap-Analyse für die Anwendungsarchitektur des spezifischen IVS-Dienstes | ||
+ | |- style="vertical-align:top" | ||
+ | | 5 | ||
+ | | Definition von [http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf91-doc/arch/chap11.html#tag_11_04_05 Roadmap-Komponenten] | ||
+ | | Festlegung von IVS-Anwendungsarchitektur-Kandidaten für die IVS-Architektur-Roadmap | ||
+ | | [[Roadmap_Anwendungsarchitektur|'''IVS-Anwendungsarchitektur-Kandidaten für die IVS-Architektur-Roadmap''']] | ||
+ | *[[Architektur-Roadmap|Template: IVS-Architektur-Roadmap]] | ||
+ | |||
+ | ;Hintergrundinformationen und Techniken | ||
+ | :[[Roadmap_IVS-Architektur|Roadmap IVS-Architektur]] | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | *[[Media:Architektur-Roadmap_00-00-01.docx|O:Architektur-Roadmap]] | ||
+ | |||
+ | | Erweiterung der Architektur-Roadmap für die Anwendungsarchitektur der IVS-Dienstekategorie | ||
+ | | Erweiterung der Architektur-Roadmap für die Anwendungsarchitektur des spezifischen IVS-Dienstes | ||
+ | |- style="vertical-align:top" | ||
+ | | 6 | ||
+ | | Klärung der [http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf91-doc/arch/chap11.html#tag_11_04_06 Auswirkungen auf die gesamte Architekturlandschaft] | ||
+ | | Klärung der Auswirkungen der IVS-Anwendungsarchitekturkandidaten der IVS-Architektur-Roadmap auf die gesamte IVS-Architekturlandschaft (Ebenen der IVS-Pyramide) | ||
+ | | [[Auswirkungen_IVS-Anwendungsarchitektur|'''Auswirkungen auf die gesamte IVS-Architekturlandschaft''']] | ||
+ | | Projektspezifische Lösung | ||
+ | | Klärung der Auswirkungen der IVS-Anwendungsarchitekturkandidaten der IVS-Architektur-Roadmap auf die gesamte IVS-Architekturlandschaft der IVS-Dienstekategorie | ||
+ | | Klärung der Auswirkungen der IVS-Anwendungsarchitekturkandidaten der IVS-Architektur-Roadmap auf die gesamte IVS-Architekturlandschaft des realen IVS-Dienstes | ||
+ | |- style="vertical-align:top" | ||
+ | | 7 | ||
+ | | Durchführung eines formalen [http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf91-doc/arch/chap11.html#tag_11_04_07 Stakeholder-Reviews] | ||
+ | | Durchführung eines formalen Stakeholder-Reviews für die IVS-Anwendungsarchitektur | ||
+ | | '''[[Stakeholder-Review_IVS-Anwendungsarchitektur|Formales Stakeholder-Review für IVS-Anwendungsarchitektur]]''' | ||
+ | | Projektspezifische Lösung | ||
+ | | Durchführung eines formalen Stakeholder-Reviews für die IVS-Anwendungsarchitektur der IVS-Dienstekategorie | ||
+ | | Durchführung eines formalen Stakeholder-Reviews für die IVS-Anwendungsarchitektur eines realen IVS-Dienstes | ||
+ | |- style="vertical-align:top" | ||
+ | | 8 | ||
+ | | Finalisierung der [http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf91-doc/arch/chap11.html#tag_11_04_08 Anwendungsarchitektur] | ||
+ | | Finalisierung der IVS-Anwendungsarchitektur | ||
+ | | [[Finalisierung_der_IVS-Anwendungsarchitektur|'''Finalisierung der IVS-Anwendungsarchitektur''']] | ||
+ | | Projektspezifische Lösung | ||
+ | | Finalisierung der IVS-Anwendungsarchitektur für die IVS-Dienstekategorie | ||
+ | | Finalisierung der Anwendungsarchitektur für den realen IVS-Dienst | ||
+ | |- style="vertical-align:top" | ||
+ | | 9 | ||
+ | | Erstellung der [http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf91-doc/arch/chap11.html#tag_11_04_09 Dokumentation für die Architekturdefinition] | ||
+ | | Erweiterung des IVS-Architekturdefinitionsdokuments um die IVS-Anwendungsarchitektur | ||
+ | | [[IVS-Architekturdefinitionsdokument_Anwendungsarchitektur|'''IVS-Architekturdefinitionsdokument - Abschnitt IVS-Anwendungsarchitektur''']] | ||
+ | | Projektspezifische Lösung | ||
+ | | Erweiterung des Architekturdefinitionsdokuments für die Anwendungsarchitektur der IVS-Dienstekategorie | ||
+ | | Erweiterung des Architekturdefinitionsdokuments für die Anwendungsarchitektur des spezifischen IVS-Dienstes des spezifischen IVS-Dienstes | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Schritte der Phase C - IVS-Anwendungsarchitektur im Überblick == | ||
+ | |||
+ | [[File:Phase-C-Anwendung.png|thumb|left|300px|Phase C - IVS-Anwendungsarchitektur]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
− | + | [[Hauptseite|<< Zurück zur Hauptseite]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 21. Juni 2018, 11:05 Uhr
Einführung in die Entwicklung von Anwendungsarchitekturen
In der Phase C.2 Entwicklung der IVS-Anwendungsarchitektur geht es grundsätzlich darum, die Anwendungsarchitektur (engl. Application Architecture) von IVS-Diensten/IVS-Dienstekategorien zu verstehen, zu modellieren, zu visualisieren und zu beschreiben.
Die Hauptaufgabe einer Anwendungsarchitektur ist die Entwicklung von Lösungsbausteinen, mit denen die Geschäftsarchitektur und die Architekturvision umgesetzt werden können. Des Weiteren wird eine Roadmap entwickelt, in der die Umsetzung der Lösungsbausteine zeitlich und inhaltlich geplant wird.
Da die IVS-Architektur sich weniger mit der internen Anwendungsarchitektur der an IVS beteiligten Organisationen/Institutionen selbst befasst, sondern den IVS-Dienst und die dafür erforderliche Zusammenarbeitsfähigkeit von IVS-Akteuren zum Gegenstand hat, muss das Konzept der Datenarchitektur auf IVS-Architektur als Zusammenarbeitskonzept übertragen werden. Grundlage dafür sind die IVS-Schnittstellen, die verwendet werden, um einen IVS-Dienst bzw. eine IVS-Dienstekategorie zu realisieren.
Schritte der Phase C.2 - IVS-Anwendungsarchitektur
Wichtige Hinweise: zu den Schritten der IVS-Architekturentwicklung in den Phasen B, C und D
Schritt | TOGAF | Tailoring IVS-Rahmenarchitektur | Anleitung | Artefakte {K=Katalog, M=Matrix, D=Diagramm}, O=Other Deliverables | Empfehlung für IVS-Referenzarchitekturen | Empfehlung für IVS-Architekturen realer IVS-Dienste |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auswahl von Hilfsmitteln, Sichten und Werkzeugen für die Darstellung der Anwendungsarchitektur | Auswahl von Hilfsmitteln, Sichten und Werkzeugen für die Darstellung der IVS-Anwendungsarchitektur | Hilfsmittel, Sichten und Werkzeuge für die Darstellung der IVS-Anwendungsarchitektur | Projektspezifische Lösung | Auswahl von Hilfsmitteln, Sichten und Werkzeugen für die Darstellung der IVS-Anwendungsarchitektur einer IVS-Dienstekategorie | Auswahl von Hilfsmitteln, Sichten und Werkzeugen für die Darstellung der IVS-Anwendungsarchitektur eines spezifischen IVS-Dienstes |
2 | Entwicklung einer Beschreibung der Ausgangssituation für die Anwendungsarchitektur | Entwicklung einer Beschreibung der Ausgangssituation für die Anwendungsarchitektur | Ausgangssituation der IVS-Anwendungsarchitektur |
Projektspezifische Lösung |
Beschreibung der Ausgangssituation der Anwendungsarchitektur für die IVS-Dienstekategorie |
Beschreibung der Ausgangssituation der Anwendungsarchitektur für den spezifischen IVS-Dienst (falls vorhanden) |
3 | Entwicklung einer Beschreibung der Ziel-Anwendungsarchitektur | Ermittlung von zukünftig benötigten Anwendungen, Services und Schnittstellen | Zielsituation der IVS-Anwendungsarchitektur |
Beschreibung der Ziel-Anwendungsarchitektur für die IVS-Dienstekategorie |
Beschreibung der Ziel-Anwendungsarchitektur für den spezifischen IVS-Dienst | |
4 | Durchführung einer Gap-Analyse | Durchführung einer Gap-Analyse für die IVS-Anwendungsarchitektur | Gap-Analyse Anwendungsarchitektur | Projektspezifische Lösung | Durchführung einer Gap-Analyse für die Anwendungsarchitektur der IVS-Dienstekategorie | Durchführung einer Gap-Analyse für die Anwendungsarchitektur des spezifischen IVS-Dienstes |
5 | Definition von Roadmap-Komponenten | Festlegung von IVS-Anwendungsarchitektur-Kandidaten für die IVS-Architektur-Roadmap | IVS-Anwendungsarchitektur-Kandidaten für die IVS-Architektur-Roadmap
|
Erweiterung der Architektur-Roadmap für die Anwendungsarchitektur der IVS-Dienstekategorie | Erweiterung der Architektur-Roadmap für die Anwendungsarchitektur des spezifischen IVS-Dienstes | |
6 | Klärung der Auswirkungen auf die gesamte Architekturlandschaft | Klärung der Auswirkungen der IVS-Anwendungsarchitekturkandidaten der IVS-Architektur-Roadmap auf die gesamte IVS-Architekturlandschaft (Ebenen der IVS-Pyramide) | Auswirkungen auf die gesamte IVS-Architekturlandschaft | Projektspezifische Lösung | Klärung der Auswirkungen der IVS-Anwendungsarchitekturkandidaten der IVS-Architektur-Roadmap auf die gesamte IVS-Architekturlandschaft der IVS-Dienstekategorie | Klärung der Auswirkungen der IVS-Anwendungsarchitekturkandidaten der IVS-Architektur-Roadmap auf die gesamte IVS-Architekturlandschaft des realen IVS-Dienstes |
7 | Durchführung eines formalen Stakeholder-Reviews | Durchführung eines formalen Stakeholder-Reviews für die IVS-Anwendungsarchitektur | Formales Stakeholder-Review für IVS-Anwendungsarchitektur | Projektspezifische Lösung | Durchführung eines formalen Stakeholder-Reviews für die IVS-Anwendungsarchitektur der IVS-Dienstekategorie | Durchführung eines formalen Stakeholder-Reviews für die IVS-Anwendungsarchitektur eines realen IVS-Dienstes |
8 | Finalisierung der Anwendungsarchitektur | Finalisierung der IVS-Anwendungsarchitektur | Finalisierung der IVS-Anwendungsarchitektur | Projektspezifische Lösung | Finalisierung der IVS-Anwendungsarchitektur für die IVS-Dienstekategorie | Finalisierung der Anwendungsarchitektur für den realen IVS-Dienst |
9 | Erstellung der Dokumentation für die Architekturdefinition | Erweiterung des IVS-Architekturdefinitionsdokuments um die IVS-Anwendungsarchitektur | IVS-Architekturdefinitionsdokument - Abschnitt IVS-Anwendungsarchitektur | Projektspezifische Lösung | Erweiterung des Architekturdefinitionsdokuments für die Anwendungsarchitektur der IVS-Dienstekategorie | Erweiterung des Architekturdefinitionsdokuments für die Anwendungsarchitektur des spezifischen IVS-Dienstes des spezifischen IVS-Dienstes |
Schritte der Phase C - IVS-Anwendungsarchitektur im Überblick