Wertbeitrag von IVS-Architektur-Template: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Kopylova verschob die Seite WertbeitragVonIVS-Architektur-Template nach Wertbeitrag von IVS-Architektur-Template: Titelkorrektur) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | === [[Ziele_und_Nutzen | Wertbeitrag und KPI's von IVS-Architektur... ]] === | + | |
− | *ist ein IVS-Architekturdeliverable, mit dem der für IVS-End-Nutzer, IVS-Akteure und Stakeholder intendierte '''Nutzen von IVS-Architekturbausteinen und -deliverables''' nachvollziehbar '''bewertet werden kann''' | + | === [[Ziele_und_Nutzen|Wertbeitrag und KPI's von IVS-Architektur...]] === |
− | *liefert '''Schlüsselkennzahlen (KPI's für IVS- | + | |
+ | *ist ein IVS-Architekturdeliverable, mit dem der für IVS-End-Nutzer, IVS-Akteure und Stakeholder intendierte '''Nutzen von IVS-Architekturbausteinen und -deliverables''' nachvollziehbar '''bewertet werden kann'''. | ||
+ | *liefert '''Schlüsselkennzahlen (KPI's für IVS-Architektur) und Messverfahren''', mit denen der Nutzen von IVS-Architektur gemessen und nachgewiesen werden kann. | ||
=== Template als Grafik === | === Template als Grafik === | ||
− | |||
− | === Template als Word-Datei=== | + | [[File:IVS-KPIs-Template-Katalog 00-00-01.PNG|500px|Wertbeitrag und KPI's von IVS-Architekturbausteinen]] |
− | [[Media: | + | |
+ | === Template als Word-Datei === | ||
+ | |||
+ | [[Media:_IVS-KPIs-Template-Katalog_00-00-01.docx|Wertbeitrag und KPI's von IVS-Architekturbausteinen]] | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
+ | |||
[[Hauptseite|<< Zurück zur Hauptseite]] | [[Hauptseite|<< Zurück zur Hauptseite]] |
Aktuelle Version vom 2. Februar 2018, 12:53 Uhr
Wertbeitrag und KPI's von IVS-Architektur...
- ist ein IVS-Architekturdeliverable, mit dem der für IVS-End-Nutzer, IVS-Akteure und Stakeholder intendierte Nutzen von IVS-Architekturbausteinen und -deliverables nachvollziehbar bewertet werden kann.
- liefert Schlüsselkennzahlen (KPI's für IVS-Architektur) und Messverfahren, mit denen der Nutzen von IVS-Architektur gemessen und nachgewiesen werden kann.
Template als Grafik
Template als Word-Datei
Wertbeitrag und KPI's von IVS-Architekturbausteinen