Vorlage:Hauptseite rechts: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(13 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | <!-- This is a comment | |
+ | [Datei: TOGAFBausteine.png | 300 px | TOGAF-Bausteine ]] | ||
+ | == Architektur-Prinzipien, Visionen und Anforderungen == | ||
+ | --> | ||
+ | ;Vorbereitung | ||
+ | :[[Glossar-Template|IVS-Glossar]] | ||
+ | :[[IVS-Architekturprinzip|IVS-Architekturprinzip]] | ||
+ | ;Architektur Vision | ||
+ | :[[IVS-Domäne-Template|IVS-Domäne]] | ||
+ | :[[IVS-Dienst-Template|IVS-Dienst]] | ||
+ | :[[IVS-RollenMap-Template|IVS-Rollen-Map]] / [[IVS-Rolle|IVS-Rolle]] | ||
+ | :[[IVS-Leitbild|IVS-Leitbild]] | ||
+ | :[[IVS-Geschäftsziele-Template|IVS-Geschäftsziel]] | ||
+ | :[[IVS-Vision-Template|IVS-Architektur Vision]] | ||
− | == | + | == Architekturanforderungen == |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ;Anforderungen | |
− | + | :[[IVS-Anforderungen|IVS-Anforderung]] | |
− | :[[IVS- | + | :[[BS_Template_Seite|IVS-Business Szenario]] |
+ | ;Einschränkungen | ||
+ | ;Annahmen | ||
+ | ;Lücken | ||
− | + | == Geschäftsarchitektur == | |
− | |||
− | |||
− | + | ;Motivation | |
− | ; | + | ;Organisation |
− | :[[IVS- | + | ;Funktion |
− | + | :[[IVS-Geschäftsprozess|IVS-Geschäftsprozess]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | == Informationssystemarchitektur == |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ;Datenarchitektur | |
− | ;Datenarchitektur | + | :[[IVS-Informationsobjekt|IVS-Informationsobjekt]] |
− | :[[IVS- | + | :[[IVS-Datenmodell|IVS-Datenmodell]] |
− | :[[IVS-Datenmodell]] | + | :[[IVS-Ortsreferenzierung|IVS-Ortsreferenzierung]] |
− | :[[IVS-Ortsreferenzierung]] | ||
− | ;Anwendungen | + | ;Anwendungen |
+ | :[[IVS-Anwendung|IVS-Anwendung]] | ||
+ | :[[IVS-Schnittstelle|IVS-Schnittstelle]] | ||
− | ==Technologiearchitektur== | + | == Technologiearchitektur == |
== Architektur Realisierung == | == Architektur Realisierung == | ||
− | ; Opportunities, Solutions and Migration Planning | + | |
− | :[[IVS-Capability]] | + | ;Opportunities, Solutions and Migration Planning |
+ | :[[IVS-Capability|IVS-Capability]] | ||
;Implemenation Government | ;Implemenation Government |
Aktuelle Version vom 10. Dezember 2017, 21:53 Uhr
- Vorbereitung
- IVS-Glossar
- IVS-Architekturprinzip
- Architektur Vision
- IVS-Domäne
- IVS-Dienst
- IVS-Rollen-Map / IVS-Rolle
- IVS-Leitbild
- IVS-Geschäftsziel
- IVS-Architektur Vision
Inhaltsverzeichnis
Architekturanforderungen
- Anforderungen
- IVS-Anforderung
- IVS-Business Szenario
- Einschränkungen
- Annahmen
- Lücken
Geschäftsarchitektur
- Motivation
- Organisation
- Funktion
- IVS-Geschäftsprozess
Informationssystemarchitektur
- Datenarchitektur
- IVS-Informationsobjekt
- IVS-Datenmodell
- IVS-Ortsreferenzierung
- Anwendungen
- IVS-Anwendung
- IVS-Schnittstelle
Technologiearchitektur
Architektur Realisierung
- Opportunities, Solutions and Migration Planning
- IVS-Capability
- Implemenation Government