IVS-Glossar: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(147 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | == Verwendete Architekturbausteine (siehe IVS-Begriffe & Definitionen) == | ||
+ | |||
+ | [[IVS-Architekturbausteine#IVS-Glossar...|IVS-Glossar]] | ||
+ | |||
+ | == IVS-Glossar - Aufbau == | ||
+ | |||
+ | === IVS-Architekturbausteine - IVS-Begriffe & Definitionen... === | ||
+ | |||
+ | *sind die '''Grundlage gemeinsamen Verstehens von IVS-Architektur''' und werden von der IVS-Rahmenarchitektur bereitgestellt. Die '''Beziehungen''' zwischen ausgewählten IVS-Architekturbegriffen werden zusätzlich in '''UML-Klassendiagrammen''' dargestellt, wobei für jeden Begriff eine UML-Klasse definiert wird. | ||
+ | *haben zwei Bestandteile: | ||
+ | **Begriffe zur '''Erklärung von IVS-Architektur''' (siehe [[IVS-Architekturbausteine#IVS-Architektur_-_Schl.C3.BCsselbegriffe|Was <u>ist</u> IVS-Architektur - Schlüsselbegriffe?]]), | ||
+ | **Begriffe für die '''IVS-Gestaltungsmerkmale''' von IVS-Architektur (siehe [[IVS-Architekturbausteine#Begriffe.2C_Bausteine_und_Deliverables_Phase_A_-_IVS-Architekturvision|Ergebnisse der IVS-Architektur 1.0]]). | ||
+ | |||
+ | === Allgemeine Begriffe aus Verkehr, Transport und Mobilität === | ||
+ | |||
+ | *umfassen allgemeine Begriffe aus '''Verkehr, Transport und Mobilität''', die keine spezifische IVS-Architektur-Semantik repräsentieren. | ||
+ | *bestehen aus einer Tabelle, in der '''einzelne bzw. zusammengesetzte Worte''' definiert, d.h. einem '''Begriff''' zugeordnet werden. Für Architekturprojekte, die keinen Zugang zum Wiki haben, gibt es ein [[Glossar-Template|Template für Allgemeine Begriffe aus Verkehr, Transport und Mobilität]]. | ||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | ! Begriff |
− | + | ! Referenz | |
+ | ! Beschreibung | ||
+ | ! Term | ||
+ | ! Reference | ||
+ | ! Definition | ||
+ | |- style="vertical-align:top" | ||
+ | | <div id="abstraktion">Abstraktion</div> | ||
+ | | TOGAF | ||
+ | | Denkprozess mit dem Ziel der zusammenfassenden bzw. generalisierenden Beschreibung von detaillierten bzw. komplexen Inhalten. | ||
+ | | Abstraction | ||
+ | | [http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/index.html TOGAF] | ||
+ | | The technique of providing summarized or generalized descriptions of detailed and complex content. | ||
+ | |- style="vertical-align:top" | ||
+ | | <div id="akteur">Akteur</div> <br/> (siehe [[IVS-Architekturbausteine#IVS-Akteur...|IVS-Akteur]]) | ||
+ | | TOGAF | ||
+ | | [[#person|Person]], [[#organisation|Organisation]] oder [[#system|System]], welche(s) eine [[#rolle|Rolle]] einnimmt, die [[#aktivitat|Aktivitäten]] initiiert oder damit interagiert. | ||
+ | | Actor | ||
+ | | TOGAF | ||
+ | | A [[#person|person]], [[#organisation|organisation]], or [[#system|system]] that has a [[#rolle|role]] that initiates or interacts with [[#aktivitat|activities]] | ||
+ | |- style="vertical-align:top" | ||
+ | | <div id="aktivitat">Aktivität</div> | ||
+ | | | ||
+ | | Ein von einem [[#akteur|Akteur]] ausgeführter Arbeitsschritt, der sich sinnvoll in einem [[#prozess|Prozess]] einzeln beschreiben lässt. | ||
+ | | Activity | ||
+ | | | ||
+ | | Single step of a [[#prozess|process]] performed by an [[#akteur|actor]] | ||
+ | |- style="vertical-align:top" | ||
+ | | <div id="anwendungsfall">Anwendungsfall</div> | ||
+ | | FGSV AK 3.1.4 | ||
+ | | beschreibt anhand eines konkreten zusammenhängenden Ablaufs von [[#aktivitat|Aktivitäten]] die Interaktionen zwischen [[#system|Systemen]] und [[#akteur|Akteuren.]] | ||
+ | | Use case | ||
+ | | ISO 19501 | ||
+ | | specification of a sequence of [[#aktivitat|actions]], including variants, that a [[#system|system]] (or other entity) can perform, interacting with [[#akteur|actors]] of the system to achieve an objective | ||
+ | |- style="vertical-align:top" | ||
+ | | <div id="anwendungsfeld">Anwendungsfeld</div> | ||
+ | | | ||
+ | | Bereich, in dem Wissen über einen Betrachtungsgegenstand angewendet wird. | ||
+ | | Application area | ||
+ | | | ||
+ | | Application of knowledge within a certain subject area | ||
+ | |- style="vertical-align:top" | ||
+ | | <div id="architektur">Architektur</div> <br/> (siehe [[IVS-Architekturbausteine#IVS-Architektur...|IVS-Architektur]]) | ||
+ | | TOGAF | ||
+ | | Struktur von Komponenten und deren Beziehungen sowie die Prinzipien und Richtlinien, die deren Design und zeitliche Entwicklung regeln. | ||
+ | | Architecture | ||
+ | | TOGAF | ||
+ | | The structure of components, their inter-relationships, and the principles and guidelines governing their design and evolution over time. | ||
+ | |- style="vertical-align:top" | ||
+ | | <div id="artefakt">Artefakt</div> | ||
+ | | TOGAF | ||
+ | | Ein Arbeitsergebnis, das einen Aspekt der [[#architektur|Architektur]] beschreibt. | ||
+ | | Artifact | ||
+ | | TOGAF | ||
+ | | An architectural work product that describes an aspect of the [[#architektur|architecture]]. | ||
+ | |- style="vertical-align:top" | ||
+ | | <div id="assoziation">Assoziation</div> | ||
+ | | ISO 19501 | ||
+ | | Semantische Beziehung zwischen mehreren Objekttypen, die eine Verbindung der Objekte beschreibt. | ||
+ | | Association | ||
+ | | ISO 19501 | ||
+ | | Semantic relationship between two or more classifiers that specifies connections among their instances | ||
+ | |- style="vertical-align:top" | ||
+ | | <div id="austauschbarkeit">Austauschbarkeit</div> | ||
+ | | | ||
+ | | Möglichkeit, Objekte des gleichen Typs zu ersetzen, ohne die Funktionalität der Objekte zu beeinträchtigen. | ||
+ | | Interchangeability | ||
+ | | | ||
+ | | Capability to exchange objects of the same type without affecting the functionality of the objects | ||
+ | |- style="vertical-align:top" | ||
+ | | <div id="begriff">Begriff</div> | ||
+ | | Duden | ||
+ | | Gesamtheit wesentlicher Merkmale in einer gedanklichen Einheit. | ||
+ | | Term | ||
+ | | [https://en.wikipedia.org/wiki/Terminology Wikipedia] | ||
+ | | Expressions that in specific contexts are given specific meanings | ||
+ | |- style="vertical-align:top" | ||
+ | | <div id="betreiber">Betreiber</div> | ||
+ | | | ||
+ | | Technisch-organisatorische Institution, die für den Betrieb und die Unterhaltung von Anlagen oder Diensten zuständig ist. Zuständigkeiten können zwischen verschiedenen Betreibern aufgeteilt sein. | ||
+ | | Operator | ||
+ | | | ||
+ | | Technical and organisational institution which is responsible for the operation of a facility or service. Responsibilities may be shared between operators | ||
+ | |- style="vertical-align:top" | ||
+ | | <div id="business_case">Business Case</div> | ||
+ | | Wikipedia | ||
+ | | Szenario zur betriebswirtschaftlichen Beurteilung einer Investition. Es dient zur Darstellung und Abwägung der prognostizierten finanziellen und strategischen Auswirkungen der Investition. | ||
+ | | Business Case | ||
+ | | | ||
+ | | Captures the reasoning for initiating an investment. It provides a consideration of the predicted financial and strategic impact of the investment. | ||
+ | |- style="vertical-align:top" | ||
+ | | <div id="datenmodell">Datenmodell</div> | ||
+ | | Wikipedia | ||
+ | | [[#modell|Modell]] der zu beschreibenden und verarbeitenden Daten eines Anwendungsbereichs. | ||
+ | | Data model | ||
+ | | | ||
+ | | [[#modell|Model]] that organizes elements of data and standardizes how they relate to one another. | ||
+ | |- style="vertical-align:top" | ||
+ | | <div id="domane">Domäne</div> <br/> (siehe [[IVS-Architekturbausteine#IVS-Domäne...|IVS-Domäne]]) | ||
+ | | | ||
+ | | Abgrenzung eines Bereiches, in dem Wissen über einen Betrachtungsgegenstand angewandt wird. | ||
+ | | Domain | ||
+ | | ISO 19501 | ||
+ | | Area of activity or knowledge characterized by a set of concepts and terminology understood by practitioners in that area. | ||
+ | |- style="vertical-align:top" | ||
+ | | <div id="fahigkeit">Fähigkeit</div> <br/> (siehe [[IVS-Architekturbausteine#IVS-Capability...|IVS-Capability]]) | ||
+ | | | ||
+ | | Eignung eines [[#akteur|Akteurs]]. Fähigkeiten erfordern typischerweise eine Kombination aus [[#organisation|Organisationen]], [[#person|Personen]], [[#prozess|Prozessen]] und Technologie. | ||
+ | | Capability | ||
+ | | TOGAF | ||
+ | | An ability that an [[#akteur|actor]] possesses. Capabilities are typically expressed in general and high-level terms and typically require a combination of [[#organisation|organisations]], [[#person|persons]], [[#prozess|processes]], and technology to achieve. | ||
+ | |- style="vertical-align:top" | ||
+ | | <div id="information">Information</div> <br/> (siehe [[IVS-Architekturbausteine#IVS-Informationsobjekt...|IVS-Informationsobjekt]]) | ||
+ | | TOGAF | ||
+ | | Jegliche Kommunikation oder Repräsentation von Fakten, Daten oder Meinungen in jeglichen Medien oder Formen, z. B. textuell, nummerisch, graphisch, kartographisch, erzählend oder audio-visuell. | ||
+ | | Information | ||
+ | | TOGAF | ||
+ | | Any communication or representation of facts, data or opinions in any medium or form, including textual, numerical, graphic, cartographic, narrative or audio-visual forms. | ||
+ | |- style="vertical-align:top" | ||
+ | | <div id="informationsmodell">Informationsmodell</div> | ||
+ | | Wikipedia | ||
+ | | Abstrakte Abbildung von Objekten mit ihren Eigenschaften und Beziehungen sowie den Operationen, die mit ihnen durchgeführt werden können. | ||
+ | | Information model | ||
+ | | | ||
+ | | Abstract representation of objects and their properties, relations and operations that can be performed with them. | ||
+ | |- style="vertical-align:top" | ||
+ | | <div id="intermodalitat">Intermodalität</div> | ||
+ | | | ||
+ | | Nutzung unterschiedlicher Verkehrsmittel im Verlauf eines Weges. | ||
+ | | Intermodality | ||
+ | | | ||
+ | | Usage of different transport means in order to achieve a journey. | ||
+ | |- style="vertical-align:top" | ||
+ | | <div id="interoperalitat">Interoperabilität</div> | ||
+ | | FGSV AK 3.1.4 | ||
+ | | Eigenschaft von [[#system|Systemen]], mit anderen Systemen über [[#schnittstelle|Schnittstellen]] zu kommunizieren, z. B. Daten auszutauschen oder [[#information|Informationen]] und Wissen weiterzugeben. | ||
+ | | Interoperability | ||
+ | | | ||
+ | | Property of a product or [[#system|system]], whose (communication-) [[#schnittstelle|interfaces]] are completely understood, to work with other products or systems, present or future, without any restricted access, nor complex additional implementation requirements. | ||
+ | |- style="vertical-align:top" | ||
+ | | <div id="ivs-aktionsplan">IVS-Aktionsplan</div> | ||
+ | | FGSV AK 3.1.4 | ||
+ | | Nationale Ausprägung des EU-ITS-Actions-Plans zur Vorgabe einer Grundstruktur für konkrete Planungen zur Modellierung und Realisierung von intelligenten Verkehrssystemen in Deutschland. | ||
+ | | ITS action plan | ||
+ | | | ||
+ | | National implementation of the EU ITS action plan in order to state the basic structure for precise planning of intelligent transportation systems in Germany. | ||
+ | |- style="vertical-align:top" | ||
+ | | <div id="kompatibilitat">Kompatibilität</div> | ||
+ | | FGSV AK 3.1.4 | ||
+ | | Eigenschaft von [[#system|Systemen]], ohne Änderungen oder Anpassungen mit anderen Systemen zu kommunizieren. | ||
+ | | Compatibility | ||
+ | | | ||
+ | | Characteristic of [[#system|systems]] to communicate with other systems without changes or adaption. | ||
+ | |- style="vertical-align:top" | ||
+ | | <div id="konformitat">Konformität</div> | ||
+ | | FGSV AK 3.1.4 | ||
+ | | Eigenschaft von [[#system|Systemen]], in Hinblick auf ihre Realisierung nachweislich mit einer Spezifikation übereinzustimmen. | ||
+ | | Conformity | ||
+ | | | ||
+ | | Characteristic of [[#system|systems]] concerning their verifiable accordance with a specification. | ||
+ | |- style="vertical-align:top" | ||
+ | | <div id="modell">Modell</div> | ||
+ | | Wikipedia | ||
+ | | Vereinfachtes Abbild der Wirklichkeit. | ||
+ | | Model | ||
+ | | | ||
+ | | Abstracted description of reality. | ||
+ | |- style="vertical-align:top" | ||
+ | | <div id="mobilitat">Mobilität</div> | ||
+ | | FGSV-Nr. 220 | ||
+ | | Möglichkeit für [[#person|Personen]] zur Ortsveränderung. | ||
+ | | Mobility | ||
+ | | | ||
+ | | Possibility for [[#person|persons]] to travel. | ||
+ | |- style="vertical-align:top" | ||
+ | | <div id="nationaler_ivs-rahmenplan">Nationaler IVS-Rahmenplan</div> | ||
+ | | FGSV AK 3.1.4 | ||
+ | | Zeigt Strategien und geeignete Maßnahmen für die Umsetzung intelligenter Verkehrssysteme auf und macht Vorgaben in Bezug auf Zuständigkeiten und Realisierungszeiträume. | ||
+ | | National ITS reference framework | ||
+ | | | ||
+ | | Depicts strategies and appropriate measures for the implementation of intelligent transportation systems and defines requirements for responsibility and realisation periods. | ||
+ | |- style="vertical-align:top" | ||
+ | | <div id="organisation">Organisation</div> | ||
+ | | | ||
+ | | Gruppe von Menschen, die ein gemeinsames [[#ziel|Ziel]] oder eine Aufgabe haben. | ||
+ | | Organisation | ||
+ | | | ||
+ | | Group of people having a common [[#ziel|goal]] or task. | ||
+ | |- style="vertical-align:top" | ||
+ | | <div id="person">Person</div> | ||
+ | | | ||
+ | | Ein Mensch, der als [[#akteur|Akteur]] eine oder mehrere [[#rolle|Rollen]] im Rahmen eines [[#prozess|Prozesses]] einnimmt und [[#aktivitat|Aktivitäten]] durchführt. | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Individual, which performs [[#aktivitat|activities]] and plays one or more [[#rolle|roles]] as an [[#akteur|actor]] in the context of a [[#prozess|process.]] | ||
+ | |- style="vertical-align:top" | ||
+ | | <div id="prozess">Prozess</div> <br/> (siehe [[IVS-Architekturbausteine#IVS-Geschäftsprozess...|IVS-Geschäftsprozess]]) | ||
+ | | DIN EN ISO 9000:2015 | ||
+ | | Satz zusammenhängender und sich gegenseitig beeinflussender [[#aktivitat|Aktivitäten]], der Eingaben in Ergebnisse umwandelt. | ||
+ | | Process | ||
+ | | | ||
+ | | Set of interconnected and mutually dependent [[#aktivitat|activities]], which converts inputs into results. | ||
+ | |- style="vertical-align:top" | ||
+ | | <div id="rolle">Rolle</div> <br/> (siehe [[IVS-Architekturbausteine#IVS-Rolle...|IVS-Rolle]]) | ||
+ | | TOGAF | ||
+ | | Die übliche oder erwartete Funktion eines [[#akteur|Akteurs]] bzw. der Part, den jemand oder etwas in einer bestimmten Aktion oder in einem bestimmten Ereignis spielt. | ||
+ | | Role | ||
+ | | TOGAF | ||
+ | | The usual or expected function of an [[#akteur|actor]], or the part somebody or something plays in a particular action or event. An Actor may have a number of roles. | ||
+ | |- style="vertical-align:top" | ||
+ | | <div id="schnittstelle">Schnittstelle</div> <br/> (siehe [[IVS-Architekturbausteine#IVS-Schnittstelle...|IVS-Schnittstelle]]) | ||
+ | | IVSG | ||
+ | | Einrichtung zwischen [[#system|Systemen]], die der Verbindung und der Kommunikation zwischen diesen dient. | ||
+ | | Interface | ||
+ | | IVSG | ||
+ | | Mechanism between [[#system|systems]] enabling the connection and communication between them. | ||
+ | |- style="vertical-align:top" | ||
+ | | <div id="soa">Service orientierte Architektur (SOA)</div> | ||
+ | | | ||
+ | | Ein Architekturstil, der Serviceorientierung unterstützt. | ||
+ | | Service Oriented Architectur (SOA) | ||
+ | | TOGAF | ||
+ | | An architectural style that supports service orientation. | ||
+ | |- style="vertical-align:top" | ||
+ | | <div id="stakeholder">Stakeholder</div> | ||
+ | | | ||
+ | | Personen, Teams oder [[#organisation|Organisationen]] mit Interessen bzw. Anliegen an den Ergebnissen einer [[#architektur|Architektur]]. Verschiedene Stakeholder in unterschiedlichen [[#rolle|Rollen]] haben unterschiedliche Anliegen. | ||
+ | | Stakeholder | ||
+ | | TOGAF | ||
+ | | An individual, team, or [[#organisation|organisation]] with interests in, or concerns relative to, the outcome of the [[#architektur|architecture]]. Different stakeholders with different roles will have different concerns. | ||
+ | |- style="vertical-align:top" | ||
+ | | <div id="system">System</div> | ||
+ | | FGSV AK 3.1.4 | ||
+ | | Logisch zusammengehöriges Ganzes mit einer in sich geschlossenen Funktionalität, welche Ein- und Ausgangsgrößen miteinander verknüpft. | ||
+ | | System | ||
+ | | | ||
+ | | Logically associated entity with a closed functionality combining inputs with outputs. | ||
+ | |- style="vertical-align:top" | ||
+ | | <div id="systemarchitektur">Systemarchitektur</div> | ||
+ | | | ||
+ | | Modelle eines realen [[#system|Systems]]. | ||
+ | | System architecture | ||
+ | | | ||
+ | | Model of a real [[#system|system]]. | ||
+ | |- style="vertical-align:top" | ||
+ | | <div id="teilsystem">Teilsystem</div> | ||
+ | | FGSV AK 3.1.4 | ||
+ | | [[#system|System]], welches mit anderen Systemen zusammen Bestandteil eines übergeordneten Systems ist. | ||
+ | | Sub-system | ||
+ | | | ||
+ | | [[#system|System]] which is part of a superior system. | ||
+ | |- style="vertical-align:top" | ||
+ | | <div id="verkehrsmanagement"></div> Verkehrsmanagement | ||
+ | | FGSV-Nr. 220 | ||
+ | | Beeinflussung des Verkehrsgeschehens durch ein Bündel von Maßnahmen mit dem [[#ziel|Ziel]], die Verkehrsnachfrage und das Angebot an Verkehrssystemen optimal aufeinander abzustimmen. | ||
+ | | Traffic management | ||
+ | | | ||
+ | | Influences traffic situations using a bundle of measures to achieve an optimal coordination of traffic supply and demand of traffic systems. | ||
+ | | | ||
+ | |- style="vertical-align:top" | ||
+ | | <div id="vision">Vision</div> | ||
+ | | | ||
+ | | Langfristiges [[#ziel|Ziel]], was unter Umständen niemals erreicht wird. | ||
+ | | Vision | ||
+ | | | ||
+ | | Ultimate, possibly unattainable, state that should be achieved. | ||
+ | |- style="vertical-align:top" | ||
+ | | <div id="ziel">Ziel</div> | ||
+ | | DIN EN ISO 9000:2015 | ||
+ | | Zu erreichendes Ergebnis. | ||
+ | | Goal | ||
+ | | | ||
+ | | Achievable state. | ||
+ | |- style="vertical-align:top" | ||
+ | | <div id="zielsetzung">Zielsetzung</div> | ||
+ | | | ||
+ | | In einer festgelegten Zeit erreichbares und messbares [[#ziel|Ziel.]] | ||
+ | | Objective | ||
+ | | OMG - BMM | ||
+ | | Statement of an attainable, time-targeted, and measurable target. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | <div id="zustandigkeit">Zuständigkeit</div> |
− | | | + | | Gabler Wirtschaftslexikon online |
− | | | + | | Befugnis, Maßnahmen zur Erfüllung von Aufgaben zu ergreifen, für deren Bewältigung der Kompetenzträger die Verantwortung trägt. |
− | + | | Competence | |
− | + | | | |
− | + | | Authorisation and responsibility to perform tasks. | |
− | + | |- style="vertical-align:top" | |
− | + | | <div id="zustandigkeitsubergreifendes_verkehrsmanagement">Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement</div> | |
− | + | | | |
− | + | | Aufgabe, den Verkehrsablauf im Rahmen der bestehenden baulichen Verkehrsinfrastruktur und der jeweils aktuellen Verkehrslage über die Grenzen von eigenständigen Baulastträgern und Betreibern hinweg zu optimieren. | |
− | + | | Cross-organisational traffic management | |
− | + | | | |
− | + | | Duty to optimise traffic flow within the context of a given constructional traffic infrastructure and the particular level of service cross organisational and operational boundaries. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | |- | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
+ | |||
[[Hauptseite|<< Zurück zur Hauptseite]] | [[Hauptseite|<< Zurück zur Hauptseite]] | ||
+ | |||
[[Category:Content]] | [[Category:Content]] |
Aktuelle Version vom 13. Februar 2018, 11:30 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Verwendete Architekturbausteine (siehe IVS-Begriffe & Definitionen)
IVS-Glossar - Aufbau
IVS-Architekturbausteine - IVS-Begriffe & Definitionen...
- sind die Grundlage gemeinsamen Verstehens von IVS-Architektur und werden von der IVS-Rahmenarchitektur bereitgestellt. Die Beziehungen zwischen ausgewählten IVS-Architekturbegriffen werden zusätzlich in UML-Klassendiagrammen dargestellt, wobei für jeden Begriff eine UML-Klasse definiert wird.
- haben zwei Bestandteile:
- Begriffe zur Erklärung von IVS-Architektur (siehe Was ist IVS-Architektur - Schlüsselbegriffe?),
- Begriffe für die IVS-Gestaltungsmerkmale von IVS-Architektur (siehe Ergebnisse der IVS-Architektur 1.0).
Allgemeine Begriffe aus Verkehr, Transport und Mobilität
- umfassen allgemeine Begriffe aus Verkehr, Transport und Mobilität, die keine spezifische IVS-Architektur-Semantik repräsentieren.
- bestehen aus einer Tabelle, in der einzelne bzw. zusammengesetzte Worte definiert, d.h. einem Begriff zugeordnet werden. Für Architekturprojekte, die keinen Zugang zum Wiki haben, gibt es ein Template für Allgemeine Begriffe aus Verkehr, Transport und Mobilität.
Begriff | Referenz | Beschreibung | Term | Reference | Definition | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abstraktion
|
TOGAF | Denkprozess mit dem Ziel der zusammenfassenden bzw. generalisierenden Beschreibung von detaillierten bzw. komplexen Inhalten. | Abstraction | TOGAF | The technique of providing summarized or generalized descriptions of detailed and complex content. | |
Akteur (siehe IVS-Akteur) |
TOGAF | Person, Organisation oder System, welche(s) eine Rolle einnimmt, die Aktivitäten initiiert oder damit interagiert. | Actor | TOGAF | A person, organisation, or system that has a role that initiates or interacts with activities | |
Aktivität
|
Ein von einem Akteur ausgeführter Arbeitsschritt, der sich sinnvoll in einem Prozess einzeln beschreiben lässt. | Activity | Single step of a process performed by an actor | |||
Anwendungsfall
|
FGSV AK 3.1.4 | beschreibt anhand eines konkreten zusammenhängenden Ablaufs von Aktivitäten die Interaktionen zwischen Systemen und Akteuren. | Use case | ISO 19501 | specification of a sequence of actions, including variants, that a system (or other entity) can perform, interacting with actors of the system to achieve an objective | |
Anwendungsfeld
|
Bereich, in dem Wissen über einen Betrachtungsgegenstand angewendet wird. | Application area | Application of knowledge within a certain subject area | |||
Architektur (siehe IVS-Architektur) |
TOGAF | Struktur von Komponenten und deren Beziehungen sowie die Prinzipien und Richtlinien, die deren Design und zeitliche Entwicklung regeln. | Architecture | TOGAF | The structure of components, their inter-relationships, and the principles and guidelines governing their design and evolution over time. | |
Artefakt
|
TOGAF | Ein Arbeitsergebnis, das einen Aspekt der Architektur beschreibt. | Artifact | TOGAF | An architectural work product that describes an aspect of the architecture. | |
Assoziation
|
ISO 19501 | Semantische Beziehung zwischen mehreren Objekttypen, die eine Verbindung der Objekte beschreibt. | Association | ISO 19501 | Semantic relationship between two or more classifiers that specifies connections among their instances | |
Austauschbarkeit
|
Möglichkeit, Objekte des gleichen Typs zu ersetzen, ohne die Funktionalität der Objekte zu beeinträchtigen. | Interchangeability | Capability to exchange objects of the same type without affecting the functionality of the objects | |||
Begriff
|
Duden | Gesamtheit wesentlicher Merkmale in einer gedanklichen Einheit. | Term | Wikipedia | Expressions that in specific contexts are given specific meanings | |
Betreiber
|
Technisch-organisatorische Institution, die für den Betrieb und die Unterhaltung von Anlagen oder Diensten zuständig ist. Zuständigkeiten können zwischen verschiedenen Betreibern aufgeteilt sein. | Operator | Technical and organisational institution which is responsible for the operation of a facility or service. Responsibilities may be shared between operators | |||
Business Case
|
Wikipedia | Szenario zur betriebswirtschaftlichen Beurteilung einer Investition. Es dient zur Darstellung und Abwägung der prognostizierten finanziellen und strategischen Auswirkungen der Investition. | Business Case | Captures the reasoning for initiating an investment. It provides a consideration of the predicted financial and strategic impact of the investment. | ||
Datenmodell
|
Wikipedia | Modell der zu beschreibenden und verarbeitenden Daten eines Anwendungsbereichs. | Data model | Model that organizes elements of data and standardizes how they relate to one another. | ||
Domäne (siehe IVS-Domäne) |
Abgrenzung eines Bereiches, in dem Wissen über einen Betrachtungsgegenstand angewandt wird. | Domain | ISO 19501 | Area of activity or knowledge characterized by a set of concepts and terminology understood by practitioners in that area. | ||
Fähigkeit (siehe IVS-Capability) |
Eignung eines Akteurs. Fähigkeiten erfordern typischerweise eine Kombination aus Organisationen, Personen, Prozessen und Technologie. | Capability | TOGAF | An ability that an actor possesses. Capabilities are typically expressed in general and high-level terms and typically require a combination of organisations, persons, processes, and technology to achieve. | ||
Information (siehe IVS-Informationsobjekt) |
TOGAF | Jegliche Kommunikation oder Repräsentation von Fakten, Daten oder Meinungen in jeglichen Medien oder Formen, z. B. textuell, nummerisch, graphisch, kartographisch, erzählend oder audio-visuell. | Information | TOGAF | Any communication or representation of facts, data or opinions in any medium or form, including textual, numerical, graphic, cartographic, narrative or audio-visual forms. | |
Informationsmodell
|
Wikipedia | Abstrakte Abbildung von Objekten mit ihren Eigenschaften und Beziehungen sowie den Operationen, die mit ihnen durchgeführt werden können. | Information model | Abstract representation of objects and their properties, relations and operations that can be performed with them. | ||
Intermodalität
|
Nutzung unterschiedlicher Verkehrsmittel im Verlauf eines Weges. | Intermodality | Usage of different transport means in order to achieve a journey. | |||
Interoperabilität
|
FGSV AK 3.1.4 | Eigenschaft von Systemen, mit anderen Systemen über Schnittstellen zu kommunizieren, z. B. Daten auszutauschen oder Informationen und Wissen weiterzugeben. | Interoperability | Property of a product or system, whose (communication-) interfaces are completely understood, to work with other products or systems, present or future, without any restricted access, nor complex additional implementation requirements. | ||
IVS-Aktionsplan
|
FGSV AK 3.1.4 | Nationale Ausprägung des EU-ITS-Actions-Plans zur Vorgabe einer Grundstruktur für konkrete Planungen zur Modellierung und Realisierung von intelligenten Verkehrssystemen in Deutschland. | ITS action plan | National implementation of the EU ITS action plan in order to state the basic structure for precise planning of intelligent transportation systems in Germany. | ||
Kompatibilität
|
FGSV AK 3.1.4 | Eigenschaft von Systemen, ohne Änderungen oder Anpassungen mit anderen Systemen zu kommunizieren. | Compatibility | Characteristic of systems to communicate with other systems without changes or adaption. | ||
Konformität
|
FGSV AK 3.1.4 | Eigenschaft von Systemen, in Hinblick auf ihre Realisierung nachweislich mit einer Spezifikation übereinzustimmen. | Conformity | Characteristic of systems concerning their verifiable accordance with a specification. | ||
Modell
|
Wikipedia | Vereinfachtes Abbild der Wirklichkeit. | Model | Abstracted description of reality. | ||
Mobilität
|
FGSV-Nr. 220 | Möglichkeit für Personen zur Ortsveränderung. | Mobility | Possibility for persons to travel. | ||
Nationaler IVS-Rahmenplan
|
FGSV AK 3.1.4 | Zeigt Strategien und geeignete Maßnahmen für die Umsetzung intelligenter Verkehrssysteme auf und macht Vorgaben in Bezug auf Zuständigkeiten und Realisierungszeiträume. | National ITS reference framework | Depicts strategies and appropriate measures for the implementation of intelligent transportation systems and defines requirements for responsibility and realisation periods. | ||
Organisation
|
Gruppe von Menschen, die ein gemeinsames Ziel oder eine Aufgabe haben. | Organisation | Group of people having a common goal or task. | |||
Person
|
Ein Mensch, der als Akteur eine oder mehrere Rollen im Rahmen eines Prozesses einnimmt und Aktivitäten durchführt. | Individual, which performs activities and plays one or more roles as an actor in the context of a process. | ||||
Prozess (siehe IVS-Geschäftsprozess) |
DIN EN ISO 9000:2015 | Satz zusammenhängender und sich gegenseitig beeinflussender Aktivitäten, der Eingaben in Ergebnisse umwandelt. | Process | Set of interconnected and mutually dependent activities, which converts inputs into results. | ||
Rolle (siehe IVS-Rolle) |
