NavTree: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Drees (Diskussion | Beiträge) |
|||
(117 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | <small> | + | |
− | {{#tree:id=1| extensions=["persist"] | | + | <small>{{#tree:id=1| extensions=["persist"] | |
− | * [[ | + | *Einleitung |
− | * [[ | + | **[[Aufgabenstellung_der_IVS-Rahmen-_und_-Referenzarchitekturen| Aufgabenstellung]] |
− | ** [[ | + | **[[Aufbau_des_Wikis| Aufbau des Wikis]] |
− | ** [[ | + | *IVS-Architektur - Grundlagen |
− | ** [[ | + | **[[IVS-Architekturprinzipien | IVS-Architektur - Metamodelle und Architekturprinzipien]] |
− | ** [[ | + | **[[IVS-Architektur - Schlüsselbegriffe | IVS-Architektur - Schlüsselbegriffe]] |
− | *[[ | + | *[[Grundlegende IVS-Architekturkonzepte | Die sieben Basiskonzepte der IVS-Rahmenarchitektur]] |
+ | **[[IVS-Dienste-Konzept|Das IVS-Dienste- und IVS-Wertschöpfungs-Konzept]] | ||
+ | **[[IVS-Rollenkonzept|Das IVS-Rollen- und IVS-Akteurskonzept]] | ||
+ | **[[IVS-Geschäftsziele|Das Konzept zur Formulierung von IVS-Zielen und -Realisierungsvorstellungen]] | ||
+ | **[[IVS-Capibilities|Das IVS-Capability und -Zusammenarbeitskonzept]] | ||
+ | **[[Hilfsmittel,_Sichten_und_Werkzeuge_für_IVS-Geschäftsarchitektur|Hilfsmittel, Sichten und Werkzeuge für IVS-Geschäftsarchitektur]] | ||
+ | **[[IVS-Referenzmodelle_und_Werkzeuge_-_Datenarchitektur|IVS-Referenzmodelle und Werkzeuge - Datenarchitektur]] | ||
+ | **[[IVS-Referenzmodelle_und_Werkzeuge_-_Anwendungsarchitektur|IVS-Referenzmodelle und Werkzeuge - Anwendungsarchitektur]] | ||
+ | * Die IVS-Rahmenarchitektur 1.0 | ||
+ | **[[IVS-Archtektur-Vorgehensmodell | Das TOGAF-basierte IVS-Architektur Vorgehensmodell]] | ||
+ | **[[IVS-Architekturbausteine | Die IVS-Architekturbausteine der IVS-Rahmenarchitektur 1.0 ]] | ||
+ | *[[IVS-Referenzarchitektur_Verkehrsinformation_Individualverkehr_1.0 | Die IVS-Referenzarchitektur Verkehrsinformation IV 1.0 ]] | ||
+ | *[[IVS-Referenzarchitektur_für_Zuständigkeitsübergreifendes_Verkehrsmanagement_1.0 | Die IVS-Referenzarchitektur zuständigkeitsübergreifendes VM 1.0 ]] | ||
+ | *[[IVS-Referenzarchitektur Multimodale Reiseinformation 1.0 | Die IVS-Referenzarchitektur Multimodale Reiseinformation 1.0]] | ||
+ | *Phasen & Schritte zur Entwicklung einer IVS-Architektur | ||
** [[Vorarbeiten | Vorbereitungsphase]] | ** [[Vorarbeiten | Vorbereitungsphase]] | ||
− | |||
** [[TOGAF-Phase A | A - Architekturvision]] | ** [[TOGAF-Phase A | A - Architekturvision]] | ||
** [[TOGAF-Phase B | B - Geschäftsarchitektur]] | ** [[TOGAF-Phase B | B - Geschäftsarchitektur]] | ||
− | ** [[TOGAF-Phase C | C - | + | ** [[TOGAF-Phase C | C - Informationssystemarchitektur]] |
− | * | + | *** [[TOGAF-Phase C.1 | C.1 -Datenarchitektur ]] |
− | ** [[TOGAF-Phase | + | *** [[TOGAF-Phase C.2 | C.2 - Anwendungsarchitektur ]] |
− | + | **[[StepsIVS-Architektur D-H| Von der IVS-Rahmenarchitektur nicht abgedeckte TOGAF-Phasen]] | |
− | + | *** [[TOGAF-Phase D | D - Technologiearchitektur]] | |
− | + | *** [[TOGAF-Phasen E-H| TOGAF-Phasen E-H zur Umsetzung von IVS-Architekturen]] | |
− | + | **** [[TOGAF-Phase E | E - Möglichkeiten und Lösungen]] | |
− | + | **** [[TOGAF-Phase F | F - Migrations-Planung]] | |
− | *** [[ | + | **** [[TOGAF-Phase G | G - Steuerung der Einführung]] |
− | ** [[ | + | **** [[TOGAF-Phase H | H - Architektur Änderungsmanagement]] |
− | + | **** [[Requirements-Management#Requirements_Management_in_der_Phase_A_-_Architekturvision | Requirements Management]] | |
− | + | *[[Weiterentwicklung & Pflege der IVS-Architekturen 1.0]] | |
− | * | + | <!-- *[[Schlussberichte]] --> |
− | ** [[ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | *** [[ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | **** [[ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | *** [[ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | *** [[TOGAF | ||
− | |||
− | |||
− | **** [[ | ||
− | |||
− | **** [[ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}}</small> | }}</small> |
Aktuelle Version vom 27. April 2018, 15:22 Uhr