Katalog: IVS-Ortsreferenzierungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „ {| border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" |- | Datenmodell-Katalog | |- | #Datenmodelle Mobilitätsdienstleister | |- | 1.1 &…“) |
|||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Katalog: IVS-Ortsreferenzierungen | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | {| border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 399px;" | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | style="width: 368px;" | |
− | 1. | + | 1. IVS-Ortsreferenzierung „AGORA-C" |
− | |||
− | |||
− | |||
+ | | style="width: 25px;" | [http://wikiivs.albrechtconsult.com/index.php?title=IVS-Ortsreferenzierungen#IVS-Ortsreferenzierung_.E2.80.9EAGORA-C.E2.80.9C Link] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | style="width: 368px;" | |
− | + | 2. IVS-Ortsreferenzierung „Alert-C" | |
− | |||
− | | | ||
− | |||
+ | | style="width: 25px;" | [http://wikiivs.albrechtconsult.com/index.php?title=IVS-Ortsreferenzierungen#IVS-Ortsreferenzierung_.E2.80.9EAlert-C.E2.80.9C Link] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | style="width: 368px;" | |
− | + | 3. IVS-Ortsreferenzierung „Geographische Koordinaten" | |
− | |||
− | |||
− | |||
+ | | style="width: 25px;" | [http://wikiivs.albrechtconsult.com/index.php?title=IVS-Ortsreferenzierungen#IVS-Ortsreferenzierung_.E2.80.9EGeographische_Koordinaten.E2.80.9C Link] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | style="width: 368px;" | |
− | + | 4. IVS-Ortsreferenzierung „Lineare Referenzierung" | |
− | |||
− | | | ||
− | |||
+ | | style="width: 25px;" | [http://wikiivs.albrechtconsult.com/index.php?title=IVS-Ortsreferenzierungen#IVS-Ortsreferenzierung_.E2.80.9ELineare_Referenzierung.E2.80.9C Link] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | style="width: 368px;" | |
− | + | 5. IVS-Ortsreferenzierung „Netzmodell" | |
− | |||
− | | | ||
− | |||
+ | | style="width: 25px;" | [http://wikiivs.albrechtconsult.com/index.php?title=IVS-Ortsreferenzierungen#IVS-Ortsreferenzierung_.E2.80.9ENetzmodell.E2.80.9C Link] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | style="width: 368px;" | |
− | + | 6. IVS-Ortsreferenzierung „OpenLR" | |
− | |||
− | | | ||
− | |||
+ | | style="width: 25px;" | [http://wikiivs.albrechtconsult.com/index.php?title=IVS-Ortsreferenzierungen#IVS-Ortsreferenzierung_.E2.80.9EOpenLR.E2.80.9C Link] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | style="width: 368px;" | |
− | + | 7. IVS-Ortsreferenzierung „TPEG LOC" | |
− | |||
− | | | ||
− | |||
+ | | style="width: 25px;" | [http://wikiivs.albrechtconsult.com/index.php?title=IVS-Ortsreferenzierungen#IVS-Ortsreferenzierung_.E2.80.9ETPEG_LOC.E2.80.9C Link] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | style="width: 368px;" | |
− | + | 8. IVS-Ortsreferenzierung „Traces" | |
− | |||
− | | | ||
− | |||
+ | | style="width: 25px;" | [http://wikiivs.albrechtconsult.com/index.php?title=IVS-Ortsreferenzierungen#IVS-Ortsreferenzierung_.E2.80.9ETraces.E2.80.9C Link] | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 28. Mai 2018, 13:56 Uhr
Katalog: IVS-Ortsreferenzierungen
1. IVS-Ortsreferenzierung „AGORA-C" |
Link |
2. IVS-Ortsreferenzierung „Alert-C" |
Link |
3. IVS-Ortsreferenzierung „Geographische Koordinaten" |
Link |
4. IVS-Ortsreferenzierung „Lineare Referenzierung" |
Link |
5. IVS-Ortsreferenzierung „Netzmodell" |
Link |
6. IVS-Ortsreferenzierung „OpenLR" |
Link |
7. IVS-Ortsreferenzierung „TPEG LOC" |
Link |
8. IVS-Ortsreferenzierung „Traces" |
Link |