IVS-Wertschöpfung Los3: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „'''Öffentliche Institutionen''' * Gesetzgeber * Baulastträger: Land (z.B. [https://mobil.hessen.de/irj/HSVV_Internet Hessen, Hessen Mobil]), Stadt (z.B. [htt…“) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | |||
+ | == IVS-Wertschöpfungsketten und -netzwerke im Verkehrsmanagement == | ||
+ | |||
+ | [[File:TMValueChain.png|thumb|center|400px|Wertschöpfungskette Verkehrsmanagement]] | ||
+ | |||
+ | == Rollen im Zuständigkeitsübergreifenden Verkehrsmanagement == | ||
+ | |||
'''Öffentliche Institutionen''' | '''Öffentliche Institutionen''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | *Gesetzgeber | ||
+ | *Baulastträger: Land (z. B. [https://mobil.hessen.de/irj/HSVV_Internet Hessen, Hessen Mobil]), Stadt (z. B. [https://www.duesseldorf.de/verkehrsmanagement Stadt Düsseldorf, Amt für Verkehrsmanagement]) | ||
+ | *Öffentlicher Straßenbetreiber: Land (z. B. Hessen, Hessen Mobil), Stadt (z. B. Stadt Düsseldorf, Amt für Verkehrsmanagement) | ||
+ | *Straßenverkehrsbehörde (Polizeiliche Anordnung): Land (z. B. Hessen, Hessen Mobil), Stadt (z. B. Stadt Düsseldorf, Amt für Verkehrsmanagement) | ||
+ | *Öffentlicher Service Provider (Rundfunk, Wetterdienst ...): Land (z. B. [https://www.polizei.hessen.de/Verkehr/Landesmeldestelle Landesmeldestelle Hessen]) | ||
'''Öffentliche/Private Institutionen''' | '''Öffentliche/Private Institutionen''' | ||
− | |||
− | |||
− | ''' Private Institutionen''' | + | *Daten- und Informations-Broker: z. B. [http://www.mdm-portal.de/ MDM - Mobility Data Market Place] |
− | * Privater Content Owner | + | *Standardisierungsorganisationen: CEN (DIN ...) |
− | * Privater Content Provider | + | |
− | * Privater Service Provider | + | '''Private Institutionen''' |
− | * Kommunikationsnetzbetreiber | + | |
+ | *Privater Content Owner | ||
+ | *Privater Content Provider | ||
+ | *Privater Service Provider | ||
+ | *Kommunikationsnetzbetreiber | ||
'''Industrie''' | '''Industrie''' | ||
− | * Verkehrstechnikindustrie: z.B. Siemens, Swarco, Stoye AVT | + | |
− | * IKT-Industrie | + | *Verkehrstechnikindustrie: z. B. Siemens, Swarco, Stoye AVT ... |
− | * | + | *IKT-Industrie |
− | * Automobilzulieferer: OEM | + | *Automobilindustrie: Fahrzeughersteller |
− | * Kommunikationsinfrastrukturindustrie: Telecom, Vodafone | + | *Automobilzulieferer: OEM |
+ | *Kommunikationsinfrastrukturindustrie: Telecom, Vodafone ... | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | [[Hauptseite|<< Zurück zur Hauptseite]] |
Aktuelle Version vom 9. Januar 2018, 12:45 Uhr
IVS-Wertschöpfungsketten und -netzwerke im Verkehrsmanagement
Rollen im Zuständigkeitsübergreifenden Verkehrsmanagement
Öffentliche Institutionen
- Gesetzgeber
- Baulastträger: Land (z. B. Hessen, Hessen Mobil), Stadt (z. B. Stadt Düsseldorf, Amt für Verkehrsmanagement)
- Öffentlicher Straßenbetreiber: Land (z. B. Hessen, Hessen Mobil), Stadt (z. B. Stadt Düsseldorf, Amt für Verkehrsmanagement)
- Straßenverkehrsbehörde (Polizeiliche Anordnung): Land (z. B. Hessen, Hessen Mobil), Stadt (z. B. Stadt Düsseldorf, Amt für Verkehrsmanagement)
- Öffentlicher Service Provider (Rundfunk, Wetterdienst ...): Land (z. B. Landesmeldestelle Hessen)
Öffentliche/Private Institutionen
- Daten- und Informations-Broker: z. B. MDM - Mobility Data Market Place
- Standardisierungsorganisationen: CEN (DIN ...)
Private Institutionen
- Privater Content Owner
- Privater Content Provider
- Privater Service Provider
- Kommunikationsnetzbetreiber
Industrie
- Verkehrstechnikindustrie: z. B. Siemens, Swarco, Stoye AVT ...
- IKT-Industrie
- Automobilindustrie: Fahrzeughersteller
- Automobilzulieferer: OEM
- Kommunikationsinfrastrukturindustrie: Telecom, Vodafone ...