Zielsituation Geschäftsarchitektur Los 3 - Sicht Geschäftsprozesse: Unterschied zwischen den Versionen
Schulz (Diskussion | Beiträge) |
|||
(11 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == Geschäftsprozesse im | + | == Geschäftsprozesse im Zuständigkeitsübergreifenden Verkehrsmanagement == |
− | Die Beschreibung der Ziel-IVS-Geschäftsarchitektur im | + | Die Beschreibung der Ziel-IVS-Geschäftsarchitektur im Zuständigkeitsübergreifenden Verkehrsmanagement erfolgt über den Aufbau von Sichten auf die Zusammenarbeit der IVS-Akteure, die einen IVS-Dienst als "Geschäft" betreiben. "Sichten auf geschäftliche Aspekte eines IVS-Dienstes" dienen der Strukturierung und Darstellung/Beschreibung der Zusammenarbeitsbeziehungen von IVS-Akteuren. |
− | Im Nachfolgenden werden die "IVS-Geschäftsprozesse" in der Planung und im Betrieb | + | Im Nachfolgenden werden die "IVS-Geschäftsprozesse" in der Planung und im Betrieb dargestellt, welche beschreiben, über welche Schlüssel-Geschäftsprozesse der IVS-Dienst operationalisiert wird. Dabei werden die Szenarien Stadt-Fernstraße und Fernstraße-Fernstraße betrachtet. |
=== Lesehilfe "Geschäftsprozess-Diagramm" === | === Lesehilfe "Geschäftsprozess-Diagramm" === | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
Das Diagramm zeigt Rollen, Aktivitäten und Informationsobjekte. | Das Diagramm zeigt Rollen, Aktivitäten und Informationsobjekte. | ||
− | *Die Rollen werden hier als sogenannte Swimlanes abgebildet. Das sind die nach rechts offenen Rechtecke, die auf der linken Seite eine nach oben gerichtete Beschriftung (die Rollenbezeichnung) haben | + | *Die Rollen werden hier als sogenannte Swimlanes abgebildet. Das sind die nach rechts offenen Rechtecke, die auf der linken Seite eine nach oben gerichtete Beschriftung (die Rollenbezeichnung) haben. |
− | *Aktivitäten werden durch die Rechtecke mit den Zahnrädern dargestellt | + | *Aktivitäten werden durch die Rechtecke mit den Zahnrädern dargestellt. |
*Informationsobjekte werden durch das Dokumentensymbol (Rechteck mit "Eselsohr") dargestellt. | *Informationsobjekte werden durch das Dokumentensymbol (Rechteck mit "Eselsohr") dargestellt. | ||
*Ereignisse werden durch zwei konzentrische Kreise dargestellt. | *Ereignisse werden durch zwei konzentrische Kreise dargestellt. | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
=== Geschäftsprozesse Planung === | === Geschäftsprozesse Planung === | ||
− | [[File:Los 3 Geschäftsprozesse - Zielsituation Planung Stadt - Fernstraße (LISA).png|thumb| | + | [[File:Los 3 Geschäftsprozesse - Zielsituation Planung Stadt - Fernstraße (LISA).png|thumb|center|500px|Geschäftsprozesse - Zielsituation Planung Stadt - Fernstraße (LISA)]] |
=== Geschäftsprozesse Betrieb === | === Geschäftsprozesse Betrieb === | ||
− | [[File:Los 3 Geschäftsprozesse - Zielsituation Betrieb Stadt - Fernstraßen (Dmotion).png|thumb| | + | [[File:Los 3 Geschäftsprozesse - Zielsituation Betrieb Stadt - Fernstraßen (Dmotion).png|thumb|center|500px|Geschäftsprozesse - Zielsituation Betrieb Stadt - Fernstraßen (Dmotion)]] |
− | |||
− | |||
== Szenario Fernstraße-Fernstraße == | == Szenario Fernstraße-Fernstraße == | ||
Zeile 79: | Zeile 77: | ||
|- | |- | ||
| Prozessmessgröße | | Prozessmessgröße | ||
− | | Unfallzahlen, Staustunden, Reisezeitverluste | + | | Unfallzahlen, Staustunden, Reisezeitverluste etc. |
|- | |- | ||
| Prozesszielgröße | | Prozesszielgröße | ||
− | | Verringerung der Unfallzahlen, Reduzierung der Staustunden, Reduzierung der | + | | Verringerung der Unfallzahlen, Reduzierung der Staustunden, Reduzierung der Reisezeitverluste etc. |
|- | |- | ||
| Vorschriften und Richtlinien | | Vorschriften und Richtlinien | ||
Zeile 96: | Zeile 94: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | + | [[File:Los 3 Geschäftsprozesse - Zielsituation Planung Fernstraßee - Fernstraße (LISA).png|thumb|center|500px|Geschäftsprozesse - Zielsituation Planung Fernstraße - Fernstraße (LISA)]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Geschäftsprozesse Betrieb === | === Geschäftsprozesse Betrieb === | ||
Zeile 162: | Zeile 133: | ||
|- | |- | ||
| Teilprozesse | | Teilprozesse | ||
− | | Datenerfassung Betriebs- und Verkehrsdaten Fernstraße, Verkehrsunfälle erfassen Polizei, Verkehrsstörungen erfassen LMSt, Datenfusion Fernstraße, Verkehrsmodellierung Fernstraße, Strategien auswählen/ | + | | Datenerfassung Betriebs- und Verkehrsdaten Fernstraße, Verkehrsunfälle erfassen Polizei, Verkehrsstörungen erfassen LMSt, Datenfusion Fernstraße, Verkehrsmodellierung Fernstraße, Strategien auswählen/makeln Fernstraße, Strategie aktivieren, Aktorik schalten Fernstraße, Maßnahmen und Routen publizieren Fernstraße, Maßnahmen und Routen bereitstellen, Maßnahmen publizieren Private, Informationen verarbeiten Rundfunk, kollektive und individuelle Informationen verarbeiten End-Nutzer |
|- | |- | ||
| colspan="2" style="background-color: rgb(187, 187, 187)" | '''Prozessbeteiligte''' | | colspan="2" style="background-color: rgb(187, 187, 187)" | '''Prozessbeteiligte''' | ||
Zeile 178: | Zeile 149: | ||
|- | |- | ||
| Prozessmessgröße | | Prozessmessgröße | ||
− | | Unfallzahlen, Staustunden, Reisezeitverluste | + | | Unfallzahlen, Staustunden, Reisezeitverluste etc. |
|- | |- | ||
| Prozesszielgröße | | Prozesszielgröße | ||
− | | Verringerung der Unfallzahlen, Reduzierung der Staustunden, Reduzierung der | + | | Verringerung der Unfallzahlen, Reduzierung der Staustunden, Reduzierung der Reisezeitverluste etc. |
|- | |- | ||
| Vorschriften und Richtlinien | | Vorschriften und Richtlinien | ||
Zeile 197: | Zeile 168: | ||
|} | |} | ||
− | [[File: | + | [[File:Los3 Geschäftsprozesse Betrieb Ziel.png]] |
+ | |||
+ | [[Media:Los3_Fernstraße-Fernstraße_Geschaeftsprozesse_Betrieb_Zielsituation.jpg|Media:Los3 Fernstraße-Fernstraße Geschaeftsprozesse Betrieb Zielsituation.jpg]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | [[Hauptseite|<< Zurück zur Hauptseite]] |
Aktuelle Version vom 18. Juli 2018, 15:13 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Geschäftsprozesse im Zuständigkeitsübergreifenden Verkehrsmanagement
Die Beschreibung der Ziel-IVS-Geschäftsarchitektur im Zuständigkeitsübergreifenden Verkehrsmanagement erfolgt über den Aufbau von Sichten auf die Zusammenarbeit der IVS-Akteure, die einen IVS-Dienst als "Geschäft" betreiben. "Sichten auf geschäftliche Aspekte eines IVS-Dienstes" dienen der Strukturierung und Darstellung/Beschreibung der Zusammenarbeitsbeziehungen von IVS-Akteuren.
Im Nachfolgenden werden die "IVS-Geschäftsprozesse" in der Planung und im Betrieb dargestellt, welche beschreiben, über welche Schlüssel-Geschäftsprozesse der IVS-Dienst operationalisiert wird. Dabei werden die Szenarien Stadt-Fernstraße und Fernstraße-Fernstraße betrachtet.
Lesehilfe "Geschäftsprozess-Diagramm"
Das Diagramm zeigt Rollen, Aktivitäten und Informationsobjekte.
- Die Rollen werden hier als sogenannte Swimlanes abgebildet. Das sind die nach rechts offenen Rechtecke, die auf der linken Seite eine nach oben gerichtete Beschriftung (die Rollenbezeichnung) haben.
- Aktivitäten werden durch die Rechtecke mit den Zahnrädern dargestellt.
- Informationsobjekte werden durch das Dokumentensymbol (Rechteck mit "Eselsohr") dargestellt.
- Ereignisse werden durch zwei konzentrische Kreise dargestellt.
Szenario Stadt-Fernstraße (Beispiel Dmotion)
Geschäftsprozesse Planung
Geschäftsprozesse Betrieb
Szenario Fernstraße-Fernstraße
Geschäftsprozesse Planung
Stammdaten | |
Prozessname | Planung Fernstraße-Fernstraße |
Prozessverantwortlicher | Fernstraße, Fernstraße |
von ... bis (Anfangs- bis Endpunkt) | Evaluierung bis Abstimmung Fernstraße-Fernstraße |
Begründung | |
Prozesszweck | Abstimmung von zuständigkeitsübergreifenden Strategien im Störungsfall |
Prozessziel | Sammlung von zuständigkeitsübergreifenden Strategien in einer Strategiebibliothek (des ISM) |
Inhalt | |
Prozessinput | Logs über Maßnahmen |
Prozessoutput (Ergebnisse) | Strategiebibliothek (Versorgungsdaten) zuständigkeitsübergreifende Strategien |
Teilprozesse | Planung Netz, Infrastruktur, Strategien und verkehrstechnische Daten Fernstraße |
Prozessbeteiligte | |
IVS-Rollen | Verkehrsmanagement Fernstraße, Verkehrsmanagement Fernstraße |
IVS-Dienste | - |
Informationsobjekte | Logs über Maßnahmen, Versorgungsdaten Fernstraße, Evaluierungsreport, Strategiebibliothek (Versorgungsdaten) zuständigkeitsübergreifende Strategien |
Messgrößen (Vorgaben) | |
Prozessmessgröße | Unfallzahlen, Staustunden, Reisezeitverluste etc. |
Prozesszielgröße | Verringerung der Unfallzahlen, Reduzierung der Staustunden, Reduzierung der Reisezeitverluste etc. |
Vorschriften und Richtlinien | LISA-Grundsätze, Technisches Regelwerk |
Formalia | |
Version | - |
Autor | - |
Geschäftsprozesse Betrieb
Stammdaten | |
Prozessname | Betrieb Fernstraße-Fernstraße |
Prozessverantwortlicher | Fernstraße, Fernstraße |
von ... bis (Anfangs- bis Endpunkt) | Planung Fernstraße-Fernstraße bis Überwachung |
Begründung | |
Prozesszweck | Aktivierung von zuständigkeitsübergreifenden Strategien, Information des End-Nutzer |
Prozessziel | Information des End-Nutzer, Erhaltung der Mobilität zwischen grenz- bzw. zuständigkeitsübergreifenden Zielen, Überwachung der aktivierten Maßnahmen |
Inhalt | |
Prozessinput | Versorgungsdaten Fernstraße, Strategiebibliothek (Versorgungsdaten) zuständigkeitsübergreifende Strategien |
Prozessoutput (Ergebnisse) | Logs über Maßnahmen |
Teilprozesse | Datenerfassung Betriebs- und Verkehrsdaten Fernstraße, Verkehrsunfälle erfassen Polizei, Verkehrsstörungen erfassen LMSt, Datenfusion Fernstraße, Verkehrsmodellierung Fernstraße, Strategien auswählen/makeln Fernstraße, Strategie aktivieren, Aktorik schalten Fernstraße, Maßnahmen und Routen publizieren Fernstraße, Maßnahmen und Routen bereitstellen, Maßnahmen publizieren Private, Informationen verarbeiten Rundfunk, kollektive und individuelle Informationen verarbeiten End-Nutzer |
Prozessbeteiligte | |
IVS-Rollen | Datenerfassung Fernstraße, Verkehrsmanagement Fernstraße, Verkehrsinformation Fernstraße, Verkehrssteuerung Fernstraße, Polizei, LMSt, Daten-/Informationsbroker Rundfunk, MDM, Private, End-Nutzer |
IVS-Dienste | - |
Informationsobjekte | Versorgungsdaten Fernstraße, Strategiebibliothek (Versorgungsdaten) zuständigkeitsübergreifende Strategien, Prozessdaten Fernstraße, Betriebsdaten Fernstraße, Verkehrsdaten Content Center Fernstraße, Betriebsdaten Content Center Fernstraße, Strategienliste Fernstraße, Maßnahmenliste Fernstraße, Strategien und Maßnahmen Fernstraße, Strategien und Maßnahmen Fernstraße-Fernstraße, Information Rundfunk |
Messgrößen (Vorgaben) | |
Prozessmessgröße | Unfallzahlen, Staustunden, Reisezeitverluste etc. |
Prozesszielgröße | Verringerung der Unfallzahlen, Reduzierung der Staustunden, Reduzierung der Reisezeitverluste etc. |
Vorschriften und Richtlinien | LISA-Grundsätze, Technisches Regelwerk |
Formalia | |
Version | - |
Autor |
- |
Media:Los3 Fernstraße-Fernstraße Geschaeftsprozesse Betrieb Zielsituation.jpg