Informationsobjekte-Datenmodelle: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Definition == :Diese Matrix enthält die Zuordnungen von Datenarten zu Datenmodellen. Datei: IVS-Datenart-Datenmodell-Template_00-00-01.png | 500px | Dat…“) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == | + | === Zuordnung Informationsobjekte zu Datenmodellen...=== |
− | + | *enthält die Zuordnungen von Informationsobjekten zu Datenmodellen. | |
− | [[Datei: IVS- | + | === Template als Grafik=== |
+ | [[Datei: IVS-Informationsobjekte-Datenmodelle-Template_00-00-01.png | 500px | Informationsobjekte-Datenmodelle-Template ]] | ||
− | === Template === | + | === Template als Excel-Datei=== |
+ | [[Medium:IVS-Informationsobjekte-Datenmodelle-Template_00-00-01.xlsx | Informationsobjekte-Datenmodelle]] | ||
− | + | [[Medium:IVS-Informationsobjekte-Datenmodelle-Matrix_Los1_00-00-01.xlsx | Informationsobjekte-Datenmodelle (vorausgefültes Beispiel)]] | |
− | |||
---- | ---- | ||
[[Hauptseite|<< Zurück zur Hauptseite]] | [[Hauptseite|<< Zurück zur Hauptseite]] |
Aktuelle Version vom 5. September 2016, 09:05 Uhr
Zuordnung Informationsobjekte zu Datenmodellen...
- enthält die Zuordnungen von Informationsobjekten zu Datenmodellen.
Template als Grafik
Template als Excel-Datei
Informationsobjekte-Datenmodelle
Informationsobjekte-Datenmodelle (vorausgefültes Beispiel)