TOGAF-Phase C: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
: In der Phase C wird die Dokumentation der <u>IVS-Architekturprojekte</u> finalisiert und erstellt. | : In der Phase C wird die Dokumentation der <u>IVS-Architekturprojekte</u> finalisiert und erstellt. | ||
− | + | == Datenarchitektur == | |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 114: | Zeile 114: | ||
|} | |} | ||
− | === Anwendungsarchitektur | + | === Schritte der Phase C - IVS-Datenarchitektur im Überblick === |
+ | |||
+ | |||
+ | [[Datei: Phase-C-Daten.png | 500px | Phase C - IVS-Datenarchitektur]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Anwendungsarchitektur == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 204: | Zeile 211: | ||
|} | |} | ||
− | = | + | === Schritte der Phase C - IVS-Anwendungsarchitektur im Überblick === |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == Schritte der Phase C - IVS-Anwendungsarchitektur im Überblick == | ||
[[Datei: Phase-C-Anwendung.png | 500px | Phase C - IVS-Anwendungsarchitektur]] | [[Datei: Phase-C-Anwendung.png | 500px | Phase C - IVS-Anwendungsarchitektur]] |
Version vom 28. August 2016, 10:37 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Phase C – Informationssystem-Architektur
- TOGAF
- In Phase C erfolgt die Dokumentation der grundlegenden Struktur von unternehmenseigenen IT-Systemen, die die wichtigsten Informationsobjekte und Anwendungssysteme enthalten und diese verarbeiten. Diese Phase besteht aus zwei Schritten, die entweder nacheinander oder gleichzeitig entwickelt werden können:
- Datenarchitektur
- Anwendungsarchitektur.
- IVS-Rahmenarchitektur
- In der Phase C wird die Dokumentation der IVS-Architekturprojekte finalisiert und erstellt.
Datenarchitektur
Schritt | TOGAF | Tailoring IVS-Rahmenarchitektur | Anleitung | Artefakte {K=Katalog, M=Matrix, D=Diagramm}, O=Other Deliverables | Empfehlung für IVS-Refenzarchitekturen | Empfehlung für IVS-Architekturen realer IVS-Dienste |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auswahl von Referenzmodellen, Perspektiven und Werkzeugen | Auswahl von IVS-Referenzmodellen und Werkzeugen | IVS-Referenzmodelle und Werkzeuge - Datenarchitektur | |||
2 | Entwicklung einer Beschreibung der Ausgangssituation für die Datenarchitektur | Entwicklung einer Beschreibung der Ausgangssituation der Datenarchitektur | Hilfestellung zum Schritt 2 der TOGAF Phasen B, C und D | |||
3 | Entwicklung einer Beschreibung der Ziel-Datenarchitektur | Ermittlung von zukünftig benötigten Datenarten, Datenmodellen und Ortsreferenzierungssysteme | Zielsituation der IVS-Datenarchitektur | |||
4 | Durchführung einer Gap-Analyse | Durchführung einer Gap-Analyse für die IVS-Datenarchitektur | ||||
5 | Definition von Roadmap-Komponenten | Definition von Roadmap-Komponenten für die IVS-Datenarchitektur | Roadmap Datenarchitektur | |||
6 | Klärung der Auswirkungen auf die gesamte Architekturlandschaft | Ergebnisse der Referenzarchitekturen fließen in die Rahmenarchitektur ein | ||||
7 | Durchführung eines formalen Stakeholder-Reviews | Beteiligung der Stakeholder im Rahmen der "Open IVS"-Initiative | "Open IVS"-Initiative | |||
8 | Finalisierung der Datenarchitektur | Durchführung eines finalen Cross-Checks der Datenarchitektur | ||||
9 | Erstellung der Dokumentation für die Architekturdefinition | Erweitern des Architekturdefinitionsdokuments |
Schritte der Phase C - IVS-Datenarchitektur im Überblick
Anwendungsarchitektur
Schritt | TOGAF | Tailoring IVS-Rahmenarchitektur | Anleitung | Artefakte {K=Katalog, M=Matrix, D=Diagramm}, O=Other Deliverables | Empfehlung für IVS-Refenzarchitekturen | Empfehlung für IVS-Architekturen realer IVS-Dienste |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auswahl von Referenzmodellen, Perspektiven und Werkzeugen | Auswahl von IVS-Referenzmodellen und Werkzeugen | IVS-Referenzmodelle und Werkzeuge - Anwendungsarchitektur | |||
2 | Entwicklung einer Beschreibung der Ausgangssituation für die Anwendungsarchitektur | Entwicklung einer Beschreibung der Ausgangssituation für die Anwendungsarchitektur | Hilfestellung zum Schritt 2 der TOGAF Phasen B, C und D | |||
3 | Entwicklung einer Beschreibung der Ziel-Anwendungsarchitektur | Ermittlung von zukünftig benötigten Anwendungen, Services und Schnittstellen | Zielsituation der IVS-Anwendungsarchitektur | |||
4 | Durchführung einer Gap-Analyse | Durchführung einer Gap-Analyse für die IVS-Anwendungsarchitektur | ||||
5 | Definition von Roadmap-Komponenten | Definition von Roadmap-Komponenten für die Anwendungsarchitektur | Roadmap Anwendungsarchitektur | |||
6 | Klärung der Auswirkungen auf die gesamte Architekturlandschaft | Ergebnisse der Referenzarchitekturen fließen in die Rahmenarchitektur ein | ||||
7 | Durchführung eines formalen Stakeholder-Reviews | Beteiligung der Stakeholder im Rahmen der "Open IVS"-Initiative | "Open IVS"-Initiative | |||
8 | Finalisierung der Anwendungsarchitektur | Durchführung eines finalen Cross-Checks der Anwendungsarchitektur | ||||
9 | Erstellung der Dokumentation für die Architekturdefinition | Erweitern des Architekturdefinitionsdokuments |