TOGAF-Phase C: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
||3 | ||3 | ||
||Entwicklung einer Beschreibung der [http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/chap10.html#tag_10_04_03 Ziel-Datenarchitektur] | ||Entwicklung einer Beschreibung der [http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/chap10.html#tag_10_04_03 Ziel-Datenarchitektur] | ||
− | ||'''Harmonsierung von Datenmodellen''' | + | ||'''Harmonsierung von Datenmodellen und Auflistung der benötigten Standards''' |
|| [[Zielsituation der IVS-Datenarchitektur]] | || [[Zielsituation der IVS-Datenarchitektur]] | ||
||[[Medium:IVS-Datenmodell-Katalog_00-00-01.xlsx|K:IVS-Datenmodelle]] | ||[[Medium:IVS-Datenmodell-Katalog_00-00-01.xlsx|K:IVS-Datenmodelle]] |
Version vom 16. Juni 2016, 08:32 Uhr
Phase C – Informationssystem-Architektur
- TOGAF
- In Phase C erfolgt die Dokumentation der grundlegenden Struktur von unternehmenseigenen IT-Systemen, die die wichtigsten Informationsobjekte und Anwendungssysteme enthalten und diese verarbeiten. Diese Phase besteht aus zwei Schritten, die entweder nacheinander oder gleichzeitig entwickelt werden können:
- Datenarchitektur
- Anwendungsarchitektur.
- IVS-Rahmenarchitektur
- In der Phase C wird die Dokumentation der IVS-Architekturprojekte finalisiert und erstellt.
Datenarchitektur
Schritt | TOGAF | Tailoring IVS-Rahmenarchitektur | Anleitung | Artefakte {K=Katalog, M=Matrix, D=Diagramm}, O=Other Deliverables |
---|---|---|---|---|
1 | Auswahl von Referenzmodellen, Perspektiven und Werkzeugen | Auswahl von IVS-Referenzmodellen und Werkzeugen | IVS-Referenzmodelle und Werkzeuge | |
2 | Entwicklung einer Beschreibung der Ausgangssituation für die Datenarchitektur | Auflistung der Standards zum Datenaustausch | Ausgangssituation der IVS-Datenarchitektur | K:IVS-Datenmodelle |
3 | Entwicklung einer Beschreibung der Ziel-Datenarchitektur | Harmonsierung von Datenmodellen und Auflistung der benötigten Standards | Zielsituation der IVS-Datenarchitektur | K:IVS-Datenmodelle |
4 | Durchführung einer Gap-Analyse | Gap-Analyse der Datenarchitektur | Gap-Analyse | |
5 | Definition von Roadmap-Komponenten | |||
6 | Klärung der Auswirkungen auf die gesamte Architekturlandschaft | |||
7 | Durchführung eines formalen Stakeholder-Reviews | |||
8 | Finalisierung der Datenarchitektur | |||
9 | Erstellung der Dokumentation für die Architekturdefinition |
Anwendungsarchitektur
Schritt | TOGAF | Tailoring IVS-Rahmenarchitektur | Anleitung | Artefakte {K=Katalog, M=Matrix, D=Diagramm}, O=Other Deliverables |
---|---|---|---|---|
1 | Auswahl von Referenzmodellen, Perspektiven und Werkzeugen | |||
2 | Entwicklung einer Beschreibung der Ausgangssituation für die Anwendungsarchitektur | |||
3 | Entwicklung einer Beschreibung der Ziel-Anwendungsarchitektur | |||
4 | Durchführung einer Gap-Analyse | |||
5 | Definition von Roadmap-Komponenten | |||
6 | Klärung der Auswirkungen auf die gesamte Architekturlandschaft | |||
7 | Durchführung eines formalen Stakeholder-Reviews | |||
8 | Finalisierung der Anwendungsarchitektur | |||
9 | Erstellung der Dokumentation für die Architekturdefinition |
|