Los3 Beispiele: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| (3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | ''' Nationale Beispiele von Realisierungen | + | ''' Nationale Beispiele von Realisierungen Zuständigkeitsübergreifenden Verkehrsmanagments''' |
*[[Hessen Mobil - ISM | Hessen Mobil: Architektur des intermodalen, interregionalen Strategiemanagements ]] | *[[Hessen Mobil - ISM | Hessen Mobil: Architektur des intermodalen, interregionalen Strategiemanagements ]] | ||
| − | *[[Hessen Mobil - LDC | Hessen Mobil: | + | *[[Hessen Mobil - LDC | Hessen Mobil: LISA – Länderübergreifende Initiative für strategische Anwendungen im Verkehrsmanagement auf Verkehrskorridoren (Long Distance Corridors – LDC) ]] |
*[[Region Frankfurt Rhein-Main - Leitfaden | Hessen Mobil: Verkehrsmanagement Region Frankfurt RheinMain - Leitfaden Frankfurt Rhein-Main]] | *[[Region Frankfurt Rhein-Main - Leitfaden | Hessen Mobil: Verkehrsmanagement Region Frankfurt RheinMain - Leitfaden Frankfurt Rhein-Main]] | ||
*[[Düsseldorf - Dmotion]] | *[[Düsseldorf - Dmotion]] | ||
*[[Stuttgart - Integrierte Verkehrsleitzentrale]] | *[[Stuttgart - Integrierte Verkehrsleitzentrale]] | ||
*[[Cooperative ITS Corridor - Joint Deployment ]] | *[[Cooperative ITS Corridor - Joint Deployment ]] | ||
| − | *[[C-ITS | C-ITS Projekte simTD und | + | *[[C-ITS | C-ITS Projekte simTD, CONVERGE und UR:BAN]] |
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | >> zurück zu [http://wikiivs.albrechtconsult.com/index.php?title=Los3_Bestandsaufnahme%26Analyse Los 3: UAP1.1 Bestandsaufnahme und Analyse] | ||
Aktuelle Version vom 30. Mai 2016, 22:34 Uhr
Nationale Beispiele von Realisierungen Zuständigkeitsübergreifenden Verkehrsmanagments
- Hessen Mobil: Architektur des intermodalen, interregionalen Strategiemanagements
- Hessen Mobil: LISA – Länderübergreifende Initiative für strategische Anwendungen im Verkehrsmanagement auf Verkehrskorridoren (Long Distance Corridors – LDC)
- Hessen Mobil: Verkehrsmanagement Region Frankfurt RheinMain - Leitfaden Frankfurt Rhein-Main
- Düsseldorf - Dmotion
- Stuttgart - Integrierte Verkehrsleitzentrale
- Cooperative ITS Corridor - Joint Deployment
- C-ITS Projekte simTD, CONVERGE und UR:BAN
>> zurück zu Los 3: UAP1.1 Bestandsaufnahme und Analyse