Abschlussworkshop 08.05.2018: Unterschied zwischen den Versionen

Aus IVS-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 2: Zeile 2:
 
'''Präsentationen'''
 
'''Präsentationen'''
  
*[[Media:2018-05-08_Vorstellung_RIAD.pdf|Vorstellung des Rahmenwerks für IVS-Architektur Deutschland (RIAD)]]  
+
*[[Media:2018-05-08_Vorstellung_RIAD.pdf|Vorstellung des Rahmenwerks für IVS-Architektur Deutschland]]  
*[[Media:2018-05-08_Praes_IVS-Referenzarchitektur_MMRI.pdf|Anwendung von RIAD am konkreten Beispiel einer IVS-Referenzarchitektur "Multimodale Reiseinformation"]]  
+
*[[Media:2018-05-08_Praes_IVS-Referenzarchitektur_MMRI.pdf|Anwendung des Rahmenwerks am konkreten Beispiel einer IVS-Referenzarchitektur "Multimodale Reiseinformation"]]  
*[[Media:2018-05-08_Praes_IVS-Referenzarchitektur_VIIV.pdf|Anwendung von RIAD am konkreten Beispiel einer IVS-Referenzarchitektur "Verkehrsinformation Individualverkehr"]]  
+
*[[Media:2018-05-08_Praes_IVS-Referenzarchitektur_VIIV.pdf|Anwendung ]][[Media:2018-05-08_Praes_IVS-Referenzarchitektur_MMRI.pdf|des Rahmenwerks]][[Media:2018-05-08_Praes_IVS-Referenzarchitektur_VIIV.pdf|am konkreten Beispiel einer IVS-Referenzarchitektur "Verkehrsinformation Individualverkehr"]]  
*[[Media:2018-05-08_Praes_IVS-Referenzarchitektur_ZUeVM.pdf|Anwendung von RIAD am konkreten Beispiel einer IVS-Referenzarchitektur "Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement"]]  
+
*[[Media:2018-05-08_Praes_IVS-Referenzarchitektur_ZUeVM.pdf|Anwendung ]][[Media:2018-05-08_Praes_IVS-Referenzarchitektur_MMRI.pdf|des Rahmenwerks]][[Media:2018-05-08_Praes_IVS-Referenzarchitektur_ZUeVM.pdf|am konkreten Beispiel einer IVS-Referenzarchitektur "Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement"]]  
  
 
'''Poster'''
 
'''Poster'''

Version vom 28. Februar 2020, 14:22 Uhr