IVS-Capabilities Los3: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
für die Szenarien Stadt-Fernstraße und Fernstraße-Fernstraße. | für die Szenarien Stadt-Fernstraße und Fernstraße-Fernstraße. | ||
+ | |||
+ | |||
=== Content Provider === | === Content Provider === | ||
Zeile 53: | Zeile 55: | ||
| '''Erfassung von Ereignissen und Erkennung von Störungen''' | | '''Erfassung von Ereignissen und Erkennung von Störungen''' | ||
| | | | ||
− | * | + | *Geplante Ereignisse (Baustellen, Veranstaltungen, Messen ...) |
*Unvorhersehbare Störungen im Netz (Unfälle, Witterung ...) | *Unvorhersehbare Störungen im Netz (Unfälle, Witterung ...) | ||
| | | | ||
*<u>Ereignisse</u>: Baustellenmanagementsysteme, Redaktionsplätze, Ereigniskalender... | *<u>Ereignisse</u>: Baustellenmanagementsysteme, Redaktionsplätze, Ereigniskalender... | ||
− | *<u>Störungen</u>: Automatische Systeme zur Erkennung von Störungen, Polizei, Staumelder... | + | *<u>Störungen</u>: Automatische Systeme zur Erkennung von Störungen, Operatoren in Verkehrszentralen, Polizei, Staumelder... |
| | | | ||
Zeile 67: | Zeile 69: | ||
*Manuelle Ereignis-Erfassung (Redaktionsplatz) | *Manuelle Ereignis-Erfassung (Redaktionsplatz) | ||
*Automatische Ereignis-Erfassung (Event-Kalender) | *Automatische Ereignis-Erfassung (Event-Kalender) | ||
− | *Manuelle Störungs-Erfassung (Polizei, Staumelder) | + | *Manuelle Störungs-Erfassung (Operatoren in Verkehrszentralen, Polizei, Staumelder) |
*Automatische Störungs-Erfassung (Incident-Detection-System) | *Automatische Störungs-Erfassung (Incident-Detection-System) | ||
Aktuelle Version vom 10. April 2018, 00:31 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Identifizierung der IVS-Capabilities im Zuständigkeitsübergreifenden Verkehrsmanagement
Im Sinne des Zuständigkeitsübergreifenden Verkehrsmanagements repräsentieren IVS-Capabilities einen Satz von Fähigkeiten, die ein IVS-Akteur als Bestandteil der IVS-Prozesskette mitbringen muss, damit der potentielle Nutzen des IVS-Dienstes "Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement" verwirklicht werden kann.
Die nachfolgenden Tabellen zeigen die IVS-Capabilities der Meta-Rollen
- Content Provider,
- Service Operator und
- Service Provider
für die Szenarien Stadt-Fernstraße und Fernstraße-Fernstraße.
Content Provider
IVS-Capability | Beteiligungen | Abhängigkeit von anderen IVS-Capabilities | |||
Bezeichnung | Bezeichnung | Beteiligte IVS-Rollen | Beteiligte IVS-Prozesse | Beteiligte IVS-Anwendungsprozesse | |
---|---|---|---|---|---|
Gewinnung von Planungsdaten | Durchgehende Planung und Versorgung von Versorgungsartefakten (digitale Straßenkarte, Location Code List, Versorgungslisten der Anlagen etc.), die für Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement erforderlich sind. |
|
Planungs- und Versorgungsprozesse der öffentlichen und privaten IVS-Akteure | Planungs- und Versorgungsanwendungen wirken direkt auf eine Versorgungsdatenbank, in der mehrere (versionierte) Versorgungen gleichzeitig zur Verfügung gestellt werden. Dies erlaubt das Einspielen und systemweite Umschalten auf eine neue Versorgung im Online-Betrieb. | |
Erfassung und Sammlung von Echtzeit-Daten und -Informationen |
Auf Basis verschiedener Sensortypen und Erfassungsmethoden können folgende Daten in Echtzeit erfasst werden:
|
Datenerfassungssysteme der öffentlichen und privaten IVS-Akteure | Datenerfassungsprozesse der öffentlichen und privaten IVS-Akteure | ||
Erfassung von Ereignissen und Erkennung von Störungen |
|
|
|
|
Erfassung und Sammlung von Echtzeit-Daten und -Informationen |
Service Operator
IVS-Capability | Beteiligungen | Abhängigkeit von anderen IVS-Capabilities | |||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Beschreibung | Beteiligte IVS-Rollen | Beteiligte IVS-Prozesse | Beteiligte IVS-Anwendungsprozesse | |
Verarbeitung von Planungsdaten | Zugriff, Verarbeitung und systemweite Anwendung einer (neuen) Versorgung | IVS-Akteure: Administratoren | Umschalten auf eine neue Versorgung im Online-Betrieb | Über Datendienste des IVS-Dienstes Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement wird direkt auf die Versorgungsinformationen zugegriffen. | Gewinnung von Planungsdaten |
Aufbereitung und Verarbeitung von Echtzeit-Daten und -Informationen | Die in Echtzeit erfassten Daten und Informationen werden fusioniert, aggregiert und/oder analysiert. | IVS-Akteure: Systeme zur Datenfusion und Verkehrsmodellierung | Berücksichtigung der aufbereiteten Daten und Informationen | Über Datendienste des IVS-Dienstes Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement kann direkt auf die aufbereiteten Daten und Informationen zugegriffen werden. | Erfassung und Sammlung von Echtzeit-Daten und -Informationen |
Entscheidungsfindung und Strategieauswahl | Auf Basis der erfassten Daten und Informationen werden Störungen im jeweiligen Zuständigkeitsbereich erkannt und dementsprechend vorab abgestimmte Strategien zu deren Beseitigung ausgewählt. | IVS-Akteure: Operatoren unterstützt von Decision-Support-Systemen | Berücksichtigung von Daten und Informationen zur Strategieauswahl | Für die Umsetzung des IVS-Dienstes Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement wird auf die vorab abgestimmten Strategien zugegriffen. |
|
Service Provider
IVS-Capability | Beteiligungen | Abhängigkeit von anderen IVS-Capabilities | |||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Beschreibung | Beteiligte IVS-Rollen | Beteiligte IVS-Prozesse | Beteiligte IVS-Anwendungsprozesse | |
Umsetzung von Maßnahmen | Aktivierung und Deaktivierung von Verkehrssteuerungs- und Verkehrslenkungsmaßnahmen | Verkehrssteuerungs- und Verkehrslenkungssysteme der IVS-Akteure | Maßnahmenaktivierung und -deaktivierung | Schalten von Aktorik (dWiSta, Infotafeln, SBA, NBA, LSA ...) |
|
Informationsverbreitung | Verbreitung von flankierenden Verkehrsinformationen | Verkehrsinformationssysteme von hoheitlichen und privaten IVS-Akteuren | Verkehrsinformationsverbreitungsprozesse von hoheitlichen und privaten IVS-Akteuren |
|
|