IVS-Architekturwerkzeuge: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | ==Einführung == | + | |
− | Für die Unterstützung von Architekturarbeit sind zahlreiche Werkzeuge nützlich und am Markt verfügbar. Beispiele sind: | + | == Einführung == |
+ | |||
+ | Für die Unterstützung von Architekturarbeit sind zahlreiche Werkzeuge nützlich und am Markt verfügbar. Beispiele sind: | ||
'''Planungstools''' | '''Planungstools''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ''' Dokumentation und Illustration''' | + | *MediaWiki (Kommunikationsplattform) |
− | *MS-Office | + | *PlanningIT |
− | *Open Office | + | *IteraPlan (Open Source) |
+ | |||
+ | '''Dokumentation und Illustration''' | ||
+ | |||
+ | *MS-Office | ||
+ | *Open Office | ||
+ | |||
+ | '''Modellierungstools''' | ||
+ | |||
+ | *[http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/SS6RBX_11.4.2/com.ibm.sa.togaf9.doc/topics/t_SA_Support_for_TOGAF.html?lang=de Rational System Architect 11.4.2 > TOGAF-Arbeitsergebnisse erstellen] | ||
+ | *[http://www.sparxsystems.com.au/products/mdg/tech/togaf/ Enterprise Architect TOGAF Support] | ||
+ | *MEGA | ||
− | ''' | + | '''Modellierungssprachen''' |
− | |||
− | |||
− | |||
*[http://www.bpmn.org/ Business Process Model and Notation (BPMN) OMG Document] | *[http://www.bpmn.org/ Business Process Model and Notation (BPMN) OMG Document] | ||
− | *[http://www.omg.org/spec/UML/ Unified Modeling Language (UML) - OMG-Spezifikation] | + | *[http://www.omg.org/spec/UML/ Unified Modeling Language (UML) - OMG-Spezifikation] |
− | *[http://pubs.opengroup.org/architecture/archimate3-doc/ Archimate - The Open Group] | + | *[http://pubs.opengroup.org/architecture/archimate3-doc/ Archimate - The Open Group] |
== Tools für die Entwicklung der IVS-Rahmenarchitektur == | == Tools für die Entwicklung der IVS-Rahmenarchitektur == | ||
+ | |||
Für die Entwicklung der IVS-Rahmenarchitektur werden folgenden Tools verwendet: | Für die Entwicklung der IVS-Rahmenarchitektur werden folgenden Tools verwendet: | ||
− | ; Kommunikation | + | ;Kommunikation |
− | : MediaWiki | + | :MediaWiki |
− | ;Dokumentation und Illustration | + | ;Dokumentation und Illustration |
− | :MS-Office | + | :MS-Office (Word, Powerpoint und Excel) |
− | ;Modellierungstools | + | ;Modellierungstools |
− | :[http://www.sparxsystems.com.au/products/mdg/tech/togaf/ Enterprise Architect TOGAF Support] | + | :[http://www.sparxsystems.de/uml/ea-function/ Enterprise Architect] unterstützt UML, BPMN und Archimate. |
+ | :[http://www.sparxsystems.com.au/products/mdg/tech/togaf/ Enterprise Architect mit TOGAF Support] enthält zusätzliche Erweiterungen für TOGAF. | ||
− | ;Modellierungssprachen | + | ;Modellierungssprachen |
− | :[http://www.bpmn.org/ Business Process Model and Notation (BPMN) | + | :[http://www.bpmn.org/ Business Process Model and Notation (BPMN)] |
− | :[http://www.omg.org/spec/UML/ Unified Modeling Language (UML) | + | :[http://www.omg.org/spec/UML/ Unified Modeling Language (UML)] |
---- | ---- | ||
+ | |||
[[Hauptseite|<< Zurück zur Hauptseite]] | [[Hauptseite|<< Zurück zur Hauptseite]] |
Aktuelle Version vom 10. Dezember 2017, 21:28 Uhr
Einführung
Für die Unterstützung von Architekturarbeit sind zahlreiche Werkzeuge nützlich und am Markt verfügbar. Beispiele sind:
Planungstools
- MediaWiki (Kommunikationsplattform)
- PlanningIT
- IteraPlan (Open Source)
Dokumentation und Illustration
- MS-Office
- Open Office
Modellierungstools
- Rational System Architect 11.4.2 > TOGAF-Arbeitsergebnisse erstellen
- Enterprise Architect TOGAF Support
- MEGA
Modellierungssprachen
- Business Process Model and Notation (BPMN) OMG Document
- Unified Modeling Language (UML) - OMG-Spezifikation
- Archimate - The Open Group
Tools für die Entwicklung der IVS-Rahmenarchitektur
Für die Entwicklung der IVS-Rahmenarchitektur werden folgenden Tools verwendet:
- Kommunikation
- MediaWiki
- Dokumentation und Illustration
- MS-Office (Word, Powerpoint und Excel)
- Modellierungstools
- Enterprise Architect unterstützt UML, BPMN und Archimate.
- Enterprise Architect mit TOGAF Support enthält zusätzliche Erweiterungen für TOGAF.
- Modellierungssprachen
- Business Process Model and Notation (BPMN)
- Unified Modeling Language (UML)