Aufsetzen von IVS-Architekturprojekten: Unterschied zwischen den Versionen
(22 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | |||
== Aufsetzen eines Architekturprojekts == | == Aufsetzen eines Architekturprojekts == | ||
− | == | + | === Zweck und Ziel des Deliverables === |
− | + | ||
− | Zu Beginn eines IVS-Architekturprojekts muss der eigentliche | + | Zu Beginn eines IVS-Architekturprojekts muss der eigentliche IVS-Betrachtungsgegenstand, für den spezifisches IVS-Architekturwissen entwickelt und zur Anwendung gebracht werden soll, in für alle Beteiligten verständlich und nachvollziehbar Weise festgelegt und umrissen werden. Dabei besteht die wesentliche Aufgabe darin, |
+ | |||
*den IVS-Betrachtungsgegenstand semantisch zu beschreiben ('''was <u>ist</u> der IVS-Betrachtungsgegenstand''') und | *den IVS-Betrachtungsgegenstand semantisch zu beschreiben ('''was <u>ist</u> der IVS-Betrachtungsgegenstand''') und | ||
− | * klare Grenzen zu ähnlichen bzw. angrenzenden IVS-Betrachtungsgegenständen zu ziehen und festzulegen ('''was ist drin, was | + | *klare Grenzen zu ähnlichen bzw. angrenzenden IVS-Betrachtungsgegenständen zu ziehen und festzulegen ('''was ist drin, was ist nicht drin'''). |
+ | |||
+ | In Abhängigkeit davon, ob eine generische IVS-Referenzarchitektur für eine IVS-Dienstekategorie oder eine IVS-Architektur für einen realen IVS-Dienst entwickelt werden soll, kann der IVS-Betrachtungsgegenstand gröber oder muss detaillierter beschrieben und abgegrenzt werden: | ||
− | + | *IVS-Referenzarchitektur: '''Gestaltungskonzepte für eine IVS-Dienstekategorie''' | |
− | *IVS-Referenzarchitektur: '''Gestaltungskonzepte für | + | *IVS-Architektur eines realen IVS-Dienstes: '''Implementierungskonzepte für einen spezifischen IVS-Dienst''' |
− | *Architektur eines realen IVS-Dienstes: '''Implementierungskonzepte für einen spezifischen IVS-Dienst''' | ||
− | == | + | === Inhaltsstruktur für das Aufsetzen eines IVS-Architekturprojekts === |
− | Für die allgemeine Beschreibung der IVS-Architekturaufgabe und die allgemeine Inhaltsstruktur des Deliverables '''Aufsetzen eines IVS-Architekturprojekts''' macht die IVS-Rahmenarchitektur keine formatgebundenen Vorgaben. Lediglich für Beschreibung der "IVS-Domäne" und des "IVS-Dienstes" werden von der IVS- | + | Für die allgemeine Beschreibung der IVS-Architekturaufgabe und die allgemeine Inhaltsstruktur des Deliverables '''Aufsetzen eines IVS-Architekturprojekts''' macht die IVS-Rahmenarchitektur keine formatgebundenen Vorgaben. Lediglich für Beschreibung der "IVS-Domäne" und des "IVS-Dienstes" werden von der IVS-Rahmenarchitektur entsprechende Templates vorgegeben, um Konformität zum allgemeinen IVS-Architekturverständnis zu erreichen und sicherzustellen. |
− | + | Das folgende Beispiel zeigt eine mögliche '''Inhaltsstruktur des Deliverables Aufsetzen eines IVS-Architekturprojekts''', das die beiden Templates für "IVS-Domäne" und "IVS-Dienst" nutzt: | |
− | Das folgende Beispiel | ||
− | *Definitionen | + | *Wichtige Begriffe und Definitionen (unter Nutzung des [[IVS-Glossar|IVS-Glossars]]) |
− | *IVS-Domäne unter Nutzung des Templates [[IVS-Domäne|O:IVS-Domäne]] | + | *Definition der IVS-Domäne (unter Nutzung des Templates [[IVS-Domäne-Template|O:IVS-Domäne]]) |
− | *IVS- | + | *Kurzbeschreibung des IVS-Dienstes bzw. der IVS-Dienstekategorie (unter Nutzung des Templates [[IVS-Dienst-Template|O:IVS-Dienst]]) |
− | *Beschreibung | + | *Ausführliche Beschreibung des IVS-Dienstes bzw. der IVS-Dienstekategorie |
− | ** | + | **Generelle Zielsetzungen (engl. Goals) und messbare Einzelziele (engl. Objectives) |
− | ** | + | **Handlungsoptionen und Handlungsmuster (Strategien und Taktiken) |
− | ** Rollen und Capabilities | + | **IVS-Wertschöpfungskette/IVS-Wertschöpfungsnetzwerk (möglichst mit grafischer Repräsentation) |
− | + | **IVS-Rollen und IVS-Capabilities | |
− | + | *Literatur | |
− | *Literatur | ||
− | + | ---- | |
− | |||
− | + | [[Hauptseite|<< Zurück zur Hauptseite]] | |
− |
Aktuelle Version vom 6. Dezember 2017, 13:29 Uhr
Aufsetzen eines Architekturprojekts
Zweck und Ziel des Deliverables
Zu Beginn eines IVS-Architekturprojekts muss der eigentliche IVS-Betrachtungsgegenstand, für den spezifisches IVS-Architekturwissen entwickelt und zur Anwendung gebracht werden soll, in für alle Beteiligten verständlich und nachvollziehbar Weise festgelegt und umrissen werden. Dabei besteht die wesentliche Aufgabe darin,
- den IVS-Betrachtungsgegenstand semantisch zu beschreiben (was ist der IVS-Betrachtungsgegenstand) und
- klare Grenzen zu ähnlichen bzw. angrenzenden IVS-Betrachtungsgegenständen zu ziehen und festzulegen (was ist drin, was ist nicht drin).
In Abhängigkeit davon, ob eine generische IVS-Referenzarchitektur für eine IVS-Dienstekategorie oder eine IVS-Architektur für einen realen IVS-Dienst entwickelt werden soll, kann der IVS-Betrachtungsgegenstand gröber oder muss detaillierter beschrieben und abgegrenzt werden:
- IVS-Referenzarchitektur: Gestaltungskonzepte für eine IVS-Dienstekategorie
- IVS-Architektur eines realen IVS-Dienstes: Implementierungskonzepte für einen spezifischen IVS-Dienst
Inhaltsstruktur für das Aufsetzen eines IVS-Architekturprojekts
Für die allgemeine Beschreibung der IVS-Architekturaufgabe und die allgemeine Inhaltsstruktur des Deliverables Aufsetzen eines IVS-Architekturprojekts macht die IVS-Rahmenarchitektur keine formatgebundenen Vorgaben. Lediglich für Beschreibung der "IVS-Domäne" und des "IVS-Dienstes" werden von der IVS-Rahmenarchitektur entsprechende Templates vorgegeben, um Konformität zum allgemeinen IVS-Architekturverständnis zu erreichen und sicherzustellen.
Das folgende Beispiel zeigt eine mögliche Inhaltsstruktur des Deliverables Aufsetzen eines IVS-Architekturprojekts, das die beiden Templates für "IVS-Domäne" und "IVS-Dienst" nutzt:
- Wichtige Begriffe und Definitionen (unter Nutzung des IVS-Glossars)
- Definition der IVS-Domäne (unter Nutzung des Templates O:IVS-Domäne)
- Kurzbeschreibung des IVS-Dienstes bzw. der IVS-Dienstekategorie (unter Nutzung des Templates O:IVS-Dienst)
- Ausführliche Beschreibung des IVS-Dienstes bzw. der IVS-Dienstekategorie
- Generelle Zielsetzungen (engl. Goals) und messbare Einzelziele (engl. Objectives)
- Handlungsoptionen und Handlungsmuster (Strategien und Taktiken)
- IVS-Wertschöpfungskette/IVS-Wertschöpfungsnetzwerk (möglichst mit grafischer Repräsentation)
- IVS-Rollen und IVS-Capabilities
- Literatur