Wirkungsbereich von IVS-Architektur: Unterschied zwischen den Versionen
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | |||
== Festlegung des Wirkungsbereichs von IVS-Rahmenarchitektur == | == Festlegung des Wirkungsbereichs von IVS-Rahmenarchitektur == | ||
=== Problemstellung === | === Problemstellung === | ||
− | Intelligente Verkehrssysteme (IVS) bilden heute in den verschiedensten Anwendungsbereichen des Straßenverkehrs eine wichtige technologische | + | Intelligente Verkehrssysteme (IVS) bilden heute in den verschiedensten Anwendungsbereichen des Straßenverkehrs eine wichtige technologische und organisatorische Basis. Die durch die zunehmende Bedeutung von Informations- und Kommunikationstechnik getriebene zunehmende Vernetzung dieser Systeme stellt neue Herausforderungen bei der Einführung neuer und Integration bestehender IVS dar. Zur Sicherstellung einer „intelligenten“ Mobilität in Deutschland und Europa ist die Durchgängigkeit von Informationen und eine einhergehende Integration der entsprechenden Systeme eine wichtige Voraussetzung. Neben der oftmals im Vordergrund stehenden technischen Sichtweise sind vor allem auch die inhaltliche und organisatorische Kooperation zwischen den mit der Erbringung von Mobilitätsdienstleistungen befassten Akteuren zu betrachten. |
− | + | ||
− | Intelligente Mobilität mit für die Reisenden durchgängigen Angeboten erfordert insbesondere, dass die beteiligen Akteure gemeinsame inhaltliche Zielsetzungen formulieren. Hierzu ist ein gegenseitiges Verständnis der jeweiligen Aufgaben sowie der für die Aufgabenerbringung etablierten Prozesse notwendig. Auf der Basis eines gemeinsamen Verständnisses gilt es dann, die erforderlichen inhaltlichen, organisatorischen und technischen Schnittstellen | + | Intelligente Mobilität mit für die Reisenden durchgängigen Angeboten erfordert insbesondere, dass die beteiligen Akteure gemeinsame inhaltliche Zielsetzungen formulieren. Hierzu ist ein gegenseitiges Verständnis der jeweiligen Aufgaben sowie der für die Aufgabenerbringung etablierten Prozesse notwendig. Auf der Basis eines gemeinsamen Verständnisses gilt es dann, die erforderlichen inhaltlichen, organisatorischen und technischen Schnittstellen sowie Prozesse festzulegen und zu implementieren. |
− | + | ||
=== Ziel === | === Ziel === | ||
− | Zur Sicherstellung eines koordinierten und harmonisierten Vorgehens bei der Einführung und Nutzung neuer und der Vernetzung bestehender IVS soll eine nationale IVS-Rahmenarchitektur eingeführt werden. Die Rahmenarchitektur für Intelligente Verkehrssysteme (IVS) liefert den Umsetzungsrahmen für die Realisierung der IVS-Strategie bzw. des IVS-Leitbildes. Mit der IVS-Rahmenarchitektur werden grundlegende Festlegungen für Begriffe, Normen, Mechanismen und Technologien getroffen, die erforderlich sind, um die Interoperabilität der auf verschiedenen Ebenen arbeitenden, verteilt kommunizierenden Anwendungen und Komponenten zu sichern. Die IVS-Rahmenarchitektur definiert aber auch das Ordnungsprinzip, die Prozesse und Organisationsformen im Gestaltungsbereich Intelligenter Verkehrssysteme. In der Rahmenarchitektur werden formale Definitionen zum gemeinsamen Verständnis sowie die erforderlichen Methoden und Voraussetzungen zur Zielerreichung festgelegt. | + | Zur Sicherstellung eines koordinierten und harmonisierten Vorgehens bei der Einführung und Nutzung neuer und der Vernetzung bestehender IVS soll eine nationale IVS-Rahmenarchitektur eingeführt werden. Die Rahmenarchitektur für Intelligente Verkehrssysteme (IVS) liefert den Umsetzungsrahmen für die Realisierung der IVS-Strategie bzw. des IVS-Leitbildes. Mit der IVS-Rahmenarchitektur werden grundlegende Festlegungen für Begriffe, Normen, Mechanismen und Technologien getroffen, die erforderlich sind, um die Interoperabilität der auf verschiedenen Ebenen arbeitenden, verteilt kommunizierenden Anwendungen und Komponenten zu sichern. Die IVS-Rahmenarchitektur definiert aber auch das Ordnungsprinzip, die Prozesse und Organisationsformen im Gestaltungsbereich Intelligenter Verkehrssysteme. In der Rahmenarchitektur werden formale Definitionen zum gemeinsamen Verständnis sowie die erforderlichen Methoden und Voraussetzungen zur Zielerreichung festgelegt. Die Ergebnisse des Projektes "Entwicklung einer IVS-Rahmenarchitektur Straße" sollen in die Maßnahmen 2.2 und 2.3 des IVS-Aktionsplans 'Straße '1 einfließen. |
− | Die Ergebnisse des Projektes "Entwicklung einer IVS-Rahmenarchitektur Straße" sollen in die Maßnahmen 2.2 und 2.3 des IVS-Aktionsplans 'Straße'1 einfließen. | ||
=== Vorgehen === | === Vorgehen === | ||
+ | |||
*Erarbeiten einer anwenderorientierten Beschreibung/Definition des Begriffs "Rahmenarchitektur". | *Erarbeiten einer anwenderorientierten Beschreibung/Definition des Begriffs "Rahmenarchitektur". | ||
− | *Erarbeiten eines Glossars in enger Kooperation mit dem Auftraggeber zur Einführung einer harmonisierten IVS-Semantik. | + | *Erarbeiten eines Glossars in enger Kooperation mit dem Auftraggeber zur Einführung einer harmonisierten IVS-Semantik. |
*Erarbeiten einer an die deutsche IVS-Situation angepasste ISO/IEC/IEEE 42010 / TOGAF-Vorgehensweise in Form einer Rahmenarchitektur. Die bisherigen Arbeiten zu IVS-Rahmenarchitekturen sind zu integrieren. | *Erarbeiten einer an die deutsche IVS-Situation angepasste ISO/IEC/IEEE 42010 / TOGAF-Vorgehensweise in Form einer Rahmenarchitektur. Die bisherigen Arbeiten zu IVS-Rahmenarchitekturen sind zu integrieren. | ||
− | *Ausformulieren der Elemente der Rahmenarchitektur | + | *Ausformulieren der Elemente der Rahmenarchitektur: |
**Rollen- und Geschäftsmodelle | **Rollen- und Geschäftsmodelle | ||
**Regeln und Rahmenbedingungen | **Regeln und Rahmenbedingungen | ||
**Anwendungsfälle und Domänen | **Anwendungsfälle und Domänen | ||
− | **IKT-Aspekte | + | **IKT-Aspekte |
*Erarbeiten eines Konzeptes für die Weiterentwicklung und Pflege der IVS-Rahmenarchitektur (auf Basis ISO/IEC/IEEE 42010 / TOGAF). | *Erarbeiten eines Konzeptes für die Weiterentwicklung und Pflege der IVS-Rahmenarchitektur (auf Basis ISO/IEC/IEEE 42010 / TOGAF). | ||
*Auswertung der Referenzarchitekturerstellung mit dem Ziel der Optimierung der ersten Version der Rahmenarchitektur. Entsprechende Überarbeitung der ersten Version der Rahmenarchitektur. | *Auswertung der Referenzarchitekturerstellung mit dem Ziel der Optimierung der ersten Version der Rahmenarchitektur. Entsprechende Überarbeitung der ersten Version der Rahmenarchitektur. | ||
− | *Aktive Mitwirkung in einer Gruppe mit den Auftragnehmern der drei IVS-Referenzarchitektur-Aufträgen (Lose 2-4), und weiteren Mitgliedern der Projektgruppe "IVS-Rahmenarchitektur" unter der Leitung des Auftraggebers (forschungsbegleitender Ausschuss). Es ist von | + | *Aktive Mitwirkung in einer Gruppe mit den Auftragnehmern der drei IVS-Referenzarchitektur-Aufträgen (Lose 2-4), und weiteren Mitgliedern der Projektgruppe "IVS-Rahmenarchitektur" unter der Leitung des Auftraggebers (forschungsbegleitender Ausschuss). Es ist von vier Sitzungen pro Jahr in der Bundesanstalt für Straßenwesen auszugehen. |
**Unterstützung des Auftraggebers bei der Leitung und Moderation der Gruppe. | **Unterstützung des Auftraggebers bei der Leitung und Moderation der Gruppe. | ||
**Abstimmen des eigenen Vorgehens und Diskussion von (Zwischen-) Ergebnissen in der Gruppe. | **Abstimmen des eigenen Vorgehens und Diskussion von (Zwischen-) Ergebnissen in der Gruppe. | ||
**Begleiten der Erstellung der drei Referenzarchitekturen im Rahmen der Gruppe. | **Begleiten der Erstellung der drei Referenzarchitekturen im Rahmen der Gruppe. | ||
− | **In Abstimmung mit dem Auftraggeber: Planung, Vorbereitung, Unterstützung des Auftraggebers bei der Durchführung und Auswertung von | + | **In Abstimmung mit dem Auftraggeber: Planung, Vorbereitung, Unterstützung des Auftraggebers bei der Durchführung und Auswertung von zwei zusätzlichen öffentlichen Workshops. |
=== Dokumentation der Ergebnisse === | === Dokumentation der Ergebnisse === | ||
− | Die Forschungsergebnisse sind laufend zu dokumentieren und nach Erreichen der folgenden Arbeitsschritte: | + | Die Forschungsergebnisse sind laufend zu dokumentieren und nach Erreichen der folgenden Arbeitsschritte: |
− | *IVS-Glossar erstellt | + | |
− | *erste Version IVS-Rahmenarchitektur erstellt | + | *IVS-Glossar erstellt, |
− | *Pflegekonzept für Rahmenarchitektur fertig | + | *erste Version der IVS-Rahmenarchitektur erstellt, |
− | *überarbeitete Version Rahmenarchitektur erstellt | + | *Pflegekonzept für Rahmenarchitektur fertig sowie |
− | in Form von Zwischenberichten vorzulegen. | + | *überarbeitete Version der Rahmenarchitektur erstellt |
+ | |||
+ | in Form von Zwischenberichten vorzulegen. | ||
− | Als Ergebnisdokumentation werden | + | Als Ergebnisdokumentation werden |
− | *die detaillierte Beschreibung | + | |
− | + | *die detaillierte Beschreibung der erarbeiteten Rahmenarchitektur und eines Konzeptes für die Weiterentwicklung und | |
*Pflege der IVS-Rahmenarchitektur | *Pflege der IVS-Rahmenarchitektur | ||
− | sowie | + | |
+ | sowie | ||
+ | |||
*ein Bericht über die ersten Anwendungen und die daraus resultierende Überarbeitung der IVS-Rahmenarchitektur erwartet. | *ein Bericht über die ersten Anwendungen und die daraus resultierende Überarbeitung der IVS-Rahmenarchitektur erwartet. | ||
− | Diese Dokumente sind | + | Diese Dokumente sind beim Projektende in deutscher und englischer Sprache vorzulegen. Die Entwürfe der Schlussberichtsunterlagen sind spätestens drei Monate vor dem Projektende vorzulegen und in Abstimmung mit dem Auftraggeber und dem forschungsbegleitenden Ausschuss zu überarbeiten. |
− | Die Entwürfe der Schlussberichtsunterlagen sind spätestens drei Monate vor Projektende vorzulegen und in Abstimmung mit dem Auftraggeber und dem forschungsbegleitenden Ausschuss zu überarbeiten. | + | |
+ | ---- | ||
[[Hauptseite|<< Zurück zur Hauptseite]] | [[Hauptseite|<< Zurück zur Hauptseite]] |
Aktuelle Version vom 3. Dezember 2017, 22:56 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Festlegung des Wirkungsbereichs von IVS-Rahmenarchitektur
Problemstellung
Intelligente Verkehrssysteme (IVS) bilden heute in den verschiedensten Anwendungsbereichen des Straßenverkehrs eine wichtige technologische und organisatorische Basis. Die durch die zunehmende Bedeutung von Informations- und Kommunikationstechnik getriebene zunehmende Vernetzung dieser Systeme stellt neue Herausforderungen bei der Einführung neuer und Integration bestehender IVS dar. Zur Sicherstellung einer „intelligenten“ Mobilität in Deutschland und Europa ist die Durchgängigkeit von Informationen und eine einhergehende Integration der entsprechenden Systeme eine wichtige Voraussetzung. Neben der oftmals im Vordergrund stehenden technischen Sichtweise sind vor allem auch die inhaltliche und organisatorische Kooperation zwischen den mit der Erbringung von Mobilitätsdienstleistungen befassten Akteuren zu betrachten.
Intelligente Mobilität mit für die Reisenden durchgängigen Angeboten erfordert insbesondere, dass die beteiligen Akteure gemeinsame inhaltliche Zielsetzungen formulieren. Hierzu ist ein gegenseitiges Verständnis der jeweiligen Aufgaben sowie der für die Aufgabenerbringung etablierten Prozesse notwendig. Auf der Basis eines gemeinsamen Verständnisses gilt es dann, die erforderlichen inhaltlichen, organisatorischen und technischen Schnittstellen sowie Prozesse festzulegen und zu implementieren.
Ziel
Zur Sicherstellung eines koordinierten und harmonisierten Vorgehens bei der Einführung und Nutzung neuer und der Vernetzung bestehender IVS soll eine nationale IVS-Rahmenarchitektur eingeführt werden. Die Rahmenarchitektur für Intelligente Verkehrssysteme (IVS) liefert den Umsetzungsrahmen für die Realisierung der IVS-Strategie bzw. des IVS-Leitbildes. Mit der IVS-Rahmenarchitektur werden grundlegende Festlegungen für Begriffe, Normen, Mechanismen und Technologien getroffen, die erforderlich sind, um die Interoperabilität der auf verschiedenen Ebenen arbeitenden, verteilt kommunizierenden Anwendungen und Komponenten zu sichern. Die IVS-Rahmenarchitektur definiert aber auch das Ordnungsprinzip, die Prozesse und Organisationsformen im Gestaltungsbereich Intelligenter Verkehrssysteme. In der Rahmenarchitektur werden formale Definitionen zum gemeinsamen Verständnis sowie die erforderlichen Methoden und Voraussetzungen zur Zielerreichung festgelegt. Die Ergebnisse des Projektes "Entwicklung einer IVS-Rahmenarchitektur Straße" sollen in die Maßnahmen 2.2 und 2.3 des IVS-Aktionsplans 'Straße '1 einfließen.
Vorgehen
- Erarbeiten einer anwenderorientierten Beschreibung/Definition des Begriffs "Rahmenarchitektur".
- Erarbeiten eines Glossars in enger Kooperation mit dem Auftraggeber zur Einführung einer harmonisierten IVS-Semantik.
- Erarbeiten einer an die deutsche IVS-Situation angepasste ISO/IEC/IEEE 42010 / TOGAF-Vorgehensweise in Form einer Rahmenarchitektur. Die bisherigen Arbeiten zu IVS-Rahmenarchitekturen sind zu integrieren.
- Ausformulieren der Elemente der Rahmenarchitektur:
- Rollen- und Geschäftsmodelle
- Regeln und Rahmenbedingungen
- Anwendungsfälle und Domänen
- IKT-Aspekte
- Erarbeiten eines Konzeptes für die Weiterentwicklung und Pflege der IVS-Rahmenarchitektur (auf Basis ISO/IEC/IEEE 42010 / TOGAF).
- Auswertung der Referenzarchitekturerstellung mit dem Ziel der Optimierung der ersten Version der Rahmenarchitektur. Entsprechende Überarbeitung der ersten Version der Rahmenarchitektur.
- Aktive Mitwirkung in einer Gruppe mit den Auftragnehmern der drei IVS-Referenzarchitektur-Aufträgen (Lose 2-4), und weiteren Mitgliedern der Projektgruppe "IVS-Rahmenarchitektur" unter der Leitung des Auftraggebers (forschungsbegleitender Ausschuss). Es ist von vier Sitzungen pro Jahr in der Bundesanstalt für Straßenwesen auszugehen.
- Unterstützung des Auftraggebers bei der Leitung und Moderation der Gruppe.
- Abstimmen des eigenen Vorgehens und Diskussion von (Zwischen-) Ergebnissen in der Gruppe.
- Begleiten der Erstellung der drei Referenzarchitekturen im Rahmen der Gruppe.
- In Abstimmung mit dem Auftraggeber: Planung, Vorbereitung, Unterstützung des Auftraggebers bei der Durchführung und Auswertung von zwei zusätzlichen öffentlichen Workshops.
Dokumentation der Ergebnisse
Die Forschungsergebnisse sind laufend zu dokumentieren und nach Erreichen der folgenden Arbeitsschritte:
- IVS-Glossar erstellt,
- erste Version der IVS-Rahmenarchitektur erstellt,
- Pflegekonzept für Rahmenarchitektur fertig sowie
- überarbeitete Version der Rahmenarchitektur erstellt
in Form von Zwischenberichten vorzulegen.
Als Ergebnisdokumentation werden
- die detaillierte Beschreibung der erarbeiteten Rahmenarchitektur und eines Konzeptes für die Weiterentwicklung und
- Pflege der IVS-Rahmenarchitektur
sowie
- ein Bericht über die ersten Anwendungen und die daraus resultierende Überarbeitung der IVS-Rahmenarchitektur erwartet.
Diese Dokumente sind beim Projektende in deutscher und englischer Sprache vorzulegen. Die Entwürfe der Schlussberichtsunterlagen sind spätestens drei Monate vor dem Projektende vorzulegen und in Abstimmung mit dem Auftraggeber und dem forschungsbegleitenden Ausschuss zu überarbeiten.