IVS Datenmodelle Infrastruktur: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „ ==== IVS-Datenmodell „DATEX II“ ==== {| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:623px;" width="624" |- | style="width:283px;height:12px;"…“) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
==== IVS-Datenmodell „DATEX II“ ==== | ==== IVS-Datenmodell „DATEX II“ ==== | ||
− | {| border=" | + | {| border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:624px;" width="624" |
|- | |- | ||
− | | style="width: | + | | style="width:284px;height:11px;" | |
− | '''''Identifikation''''' | + | '''''Identifikation'''''<br/> |
− | | style="width:340px;height: | + | | style="width:340px;height:11px;" | |
|- | |- | ||
− | | style="width: | + | | style="width:284px;height:15px;" | |
''Name des Datenmodells'' | ''Name des Datenmodells'' | ||
− | | style="width:340px;height: | + | | style="width:340px;height:15px;" | |
DATEX II | DATEX II | ||
|- | |- | ||
− | | style="width: | + | | style="width:284px;height:19px;" | |
''Link zur Definition des Datenmodells'' | ''Link zur Definition des Datenmodells'' | ||
− | | style="width:340px;height: | + | | style="width:340px;height:19px;" | |
http://www.datex2.eu/ | http://www.datex2.eu/ | ||
|- | |- | ||
− | | style="width: | + | | style="width:284px;height:11px;" | |
'''''Domäne''''' | '''''Domäne''''' | ||
− | | style="width:340px;height: | + | | style="width:340px;height:11px;" | |
|- | |- | ||
− | | style="width: | + | | style="width:284px;height:23px;" | |
''Anwendungsgebiet'' | ''Anwendungsgebiet'' | ||
− | | style="width:340px;height: | + | | style="width:340px;height:23px;" | |
Verkehrsmanagement | Verkehrsmanagement | ||
|- | |- | ||
− | | style="width: | + | | style="width:284px;height:16px;" | |
'''''Beschreibung''''' | '''''Beschreibung''''' | ||
− | | style="width:340px;height: | + | | style="width:340px;height:16px;" | |
|- | |- | ||
− | | style="width: | + | | style="width:284px;height:13px;" | |
''Kurzbeschreibung des Datenmodells'' | ''Kurzbeschreibung des Datenmodells'' | ||
| style="width:340px;height:13px;" | | | style="width:340px;height:13px;" | | ||
− | DATEX II ist ein Standard, der zum Austausch von | + | DATEX II ist ein Standard, der in Europa zum Austausch von Verkehrsdaten zwischen Zentralen benutzt wird. Die Normierung der Datenmodelle ist durch die EN 16157-Serie gegeben. |
|} | |} | ||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
==== IVS-Datenmodell „TLS“ ==== | ==== IVS-Datenmodell „TLS“ ==== | ||
− | {| border=" | + | {| border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="624" |
|- | |- | ||
− | | style="width: | + | | style="width:284px;height:11px;" | |
'''''Identifikation''''' | '''''Identifikation''''' | ||
− | | style="width:340px;height: | + | | style="width:340px;height:11px;" | |
|- | |- | ||
− | | style="width: | + | | style="width:284px;height:15px;" | |
''Name des Datenmodells'' | ''Name des Datenmodells'' | ||
− | | style="width:340px;height: | + | | style="width:340px;height:15px;" | |
TLS | TLS | ||
|- | |- | ||
− | | style="width: | + | | style="width:284px;height:19px;" | |
''Link zur Definition des Datenmodells'' | ''Link zur Definition des Datenmodells'' | ||
− | | style="width:340px;height: | + | | style="width:340px;height:19px;" | |
[http://www.bast.de/DE/Verkehrstechnik/Fachthemen/v5-tls/tls-streckenstationen.html http://www.bast.de/DE/Verkehrstechnik/Fachthemen/v5-tls/tls-streckenstationen.html] | [http://www.bast.de/DE/Verkehrstechnik/Fachthemen/v5-tls/tls-streckenstationen.html http://www.bast.de/DE/Verkehrstechnik/Fachthemen/v5-tls/tls-streckenstationen.html] | ||
|- | |- | ||
− | | style="width: | + | | style="width:284px;height:11px;" | |
'''''Domäne''''' | '''''Domäne''''' | ||
− | | style="width:340px;height: | + | | style="width:340px;height:11px;" | |
|- | |- | ||
− | | style="width: | + | | style="width:284px;height:23px;" | |
''Anwendungsgebiet'' | ''Anwendungsgebiet'' | ||
− | | style="width:340px;height: | + | | style="width:340px;height:23px;" | |
Straßenverkehrstechnik | Straßenverkehrstechnik | ||
|- | |- | ||
− | | style="width: | + | | style="width:284px;height:16px;" | |
'''''Beschreibung''''' | '''''Beschreibung''''' | ||
− | | style="width:340px;height: | + | | style="width:340px;height:16px;" | |
|- | |- | ||
− | | style="width: | + | | style="width:284px;height:13px;" | |
''Kurzbeschreibung des Datenmodells'' | ''Kurzbeschreibung des Datenmodells'' | ||
| style="width:340px;height:13px;" | | | style="width:340px;height:13px;" | | ||
− | Die Technischen Lieferbedingungen für Streckenstationen (TLS) sind ein | + | Die Technischen Lieferbedingungen für Streckenstationen (TLS) sind ein Regelwerk für den Aufbau von Verkehrsbeeinflussungsanlagen an Bundesfernstraßen. |
|} | |} | ||
Zeile 114: | Zeile 114: | ||
==== IVS-Datenmodell „Sitraffic Canto“ ==== | ==== IVS-Datenmodell „Sitraffic Canto“ ==== | ||
− | {| border=" | + | {| border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="624" |
|- | |- | ||
− | | style="width: | + | | style="width:284px;height:11px;" | |
'''''Identifikation''''' | '''''Identifikation''''' | ||
− | | style="width:340px;height: | + | | style="width:340px;height:11px;" | |
|- | |- | ||
− | | style="width: | + | | style="width:284px;height:15px;" | |
''Name des Datenmodells'' | ''Name des Datenmodells'' | ||
− | | style="width:340px;height: | + | | style="width:340px;height:15px;" | |
Sitraffic Canto | Sitraffic Canto | ||
|- | |- | ||
− | | style="width: | + | | style="width:284px;height:19px;" | |
''Link zur Definition des Datenmodells'' | ''Link zur Definition des Datenmodells'' | ||
− | | style="width:340px;height: | + | | style="width:340px;height:19px;" | |
[http://www.mobility.siemens.com/mobility/global/de/nahverkehr/strassenverkehr/verkehrszentralenplattform/schnittstellen-und-standards/seiten/schnittstellen-und-standards.aspx http://www.mobility.siemens.com/mobility/global/de/nahverkehr/strassenverkehr/verkehrszentralenplattform/schnittstellen-und-standards/seiten/schnittstellen-und-standards.aspx] | [http://www.mobility.siemens.com/mobility/global/de/nahverkehr/strassenverkehr/verkehrszentralenplattform/schnittstellen-und-standards/seiten/schnittstellen-und-standards.aspx http://www.mobility.siemens.com/mobility/global/de/nahverkehr/strassenverkehr/verkehrszentralenplattform/schnittstellen-und-standards/seiten/schnittstellen-und-standards.aspx] | ||
Zeile 141: | Zeile 141: | ||
|- | |- | ||
− | | style="width: | + | | style="width:284px;height:11px;" | |
'''''Domäne''''' | '''''Domäne''''' | ||
− | | style="width:340px;height: | + | | style="width:340px;height:11px;" | |
|- | |- | ||
− | | style="width: | + | | style="width:284px;height:23px;" | |
''Anwendungsgebiet'' | ''Anwendungsgebiet'' | ||
− | | style="width:340px;height: | + | | style="width:340px;height:23px;" | |
Verkehrsdaten/ Individualverkehr | Verkehrsdaten/ Individualverkehr | ||
|- | |- | ||
− | | style="width: | + | | style="width:284px;height:16px;" | |
'''''Beschreibung''''' | '''''Beschreibung''''' | ||
− | | style="width:340px;height: | + | | style="width:340px;height:16px;" | |
|- | |- | ||
− | | style="width: | + | | style="width:284px;height:13px;" | |
''Kurzbeschreibung des Datenmodells'' | ''Kurzbeschreibung des Datenmodells'' | ||
Zeile 172: | Zeile 172: | ||
|} | |} | ||
− | + | ||
==== IVS-Datenmodell „TMDD“ ==== | ==== IVS-Datenmodell „TMDD“ ==== | ||
− | {| border=" | + | {| border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="624" |
|- | |- | ||
− | | style="width: | + | | style="width:284px;height:11px;" | |
'''''Identifikation''''' | '''''Identifikation''''' | ||
− | | style="width:340px;height: | + | | style="width:340px;height:11px;" | |
|- | |- | ||
− | | style="width: | + | | style="width:284px;height:15px;" | |
''Name des Datenmodells'' | ''Name des Datenmodells'' | ||
− | | style="width:340px;height: | + | | style="width:340px;height:15px;" | |
Traffic Management Data Dictionary | Traffic Management Data Dictionary | ||
|- | |- | ||
− | | style="width: | + | | style="width:284px;height:19px;" | |
''Link zur Definition des Datenmodells'' | ''Link zur Definition des Datenmodells'' | ||
− | | style="width:340px;height: | + | | style="width:340px;height:19px;" | |
[https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/de/SSTMV4_1.6.0/transport/ref_itsstandards.html https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/de/SSTMV4_1.6.0/transport/ref_itsstandards.html] | [https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/de/SSTMV4_1.6.0/transport/ref_itsstandards.html https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/de/SSTMV4_1.6.0/transport/ref_itsstandards.html] | ||
Zeile 203: | Zeile 203: | ||
|- | |- | ||
− | | style="width: | + | | style="width:284px;height:11px;" | |
'''''Domäne''''' | '''''Domäne''''' | ||
− | | style="width:340px;height: | + | | style="width:340px;height:11px;" | |
|- | |- | ||
− | | style="width: | + | | style="width:284px;height:23px;" | |
''Anwendungsgebiet'' | ''Anwendungsgebiet'' | ||
− | | style="width:340px;height: | + | | style="width:340px;height:23px;" | |
Individualverkehr | Individualverkehr | ||
|- | |- | ||
− | | style="width: | + | | style="width:284px;height:16px;" | |
'''''Beschreibung''''' | '''''Beschreibung''''' | ||
− | | style="width:340px;height: | + | | style="width:340px;height:16px;" | |
|- | |- | ||
− | | style="width: | + | | style="width:284px;height:13px;" | |
''Kurzbeschreibung des Datenmodells'' | ''Kurzbeschreibung des Datenmodells'' | ||
Zeile 237: | Zeile 237: | ||
TMDD wird im Rahmen der Standardfamilie National Transportation Communications for Intelligent Transportation System Protocol (NTCIP) definiert. | TMDD wird im Rahmen der Standardfamilie National Transportation Communications for Intelligent Transportation System Protocol (NTCIP) definiert. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 1. Dezember 2017, 14:59 Uhr
Inhaltsverzeichnis
IVS-Datenmodell „DATEX II“
Identifikation |
|
Name des Datenmodells |
DATEX II |
Link zur Definition des Datenmodells |
|
Domäne |
|
Anwendungsgebiet |
Verkehrsmanagement |
Beschreibung |
|
Kurzbeschreibung des Datenmodells |
DATEX II ist ein Standard, der in Europa zum Austausch von Verkehrsdaten zwischen Zentralen benutzt wird. Die Normierung der Datenmodelle ist durch die EN 16157-Serie gegeben. |
IVS-Datenmodell „TLS“
Identifikation |
|
Name des Datenmodells |
TLS |
Link zur Definition des Datenmodells |
http://www.bast.de/DE/Verkehrstechnik/Fachthemen/v5-tls/tls-streckenstationen.html |
Domäne |
|
Anwendungsgebiet |
Straßenverkehrstechnik |
Beschreibung |
|
Kurzbeschreibung des Datenmodells |
Die Technischen Lieferbedingungen für Streckenstationen (TLS) sind ein Regelwerk für den Aufbau von Verkehrsbeeinflussungsanlagen an Bundesfernstraßen. |
IVS-Datenmodell „Sitraffic Canto“
Identifikation |
|
Name des Datenmodells |
Sitraffic Canto |
Link zur Definition des Datenmodells |
|
Domäne |
|
Anwendungsgebiet |
Verkehrsdaten/ Individualverkehr |
Beschreibung |
|
Kurzbeschreibung des Datenmodells |
Ein besonders leistungsfähiges Verfahren zur Übertragung von Verkehrsdaten ist Sitraffic Canto (Communication in Advanced New Technology in Outstations). Verbessertes Kommunikationssystem. Benutzt OCIT als Schnittstelle.
|
IVS-Datenmodell „TMDD“
Identifikation |
|
Name des Datenmodells |
Traffic Management Data Dictionary |
Link zur Definition des Datenmodells |
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/de/SSTMV4_1.6.0/transport/ref_itsstandards.html https://www.ibm.com/developerworks/industry/library/ind-tmdd/index.html#tmdd |
Domäne |
|
Anwendungsgebiet |
Individualverkehr |
Beschreibung |
|
Kurzbeschreibung des Datenmodells |
Ein im Transportwesen verwendeter Standard, mit dem die Center-to-Center-Schnittstellenkommunikation als Teil der regionalen Implementierung eines intelligenten Transportsystems (ITS) definiert und unterstützt wird.
TMDD stellt die Dialogfenster, Nachrichtengruppen, Datenrahmen und Datenelemente zur Verfügung, die bei der Verwaltung der gemeinsamen Verwendung dieser Einheiten und bei der Teilung der regionalen Zuständigkeit für die Daten- und Störungsverwaltung eingesetzt werden.
TMDD wird im Rahmen der Standardfamilie National Transportation Communications for Intelligent Transportation System Protocol (NTCIP) definiert. |