OeffWorkshop1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Neuner (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 53: | Zeile 53: | ||
[[Media:Feedback_Los_1.pdf|Media:Feedback Los 1.pdf]] | [[Media:Feedback_Los_1.pdf|Media:Feedback Los 1.pdf]] | ||
| + | |||
=== Los 2 === | === Los 2 === | ||
| − | Von den Teilnehmern der Postersession am Poster von LOS2 wurde für das Verständnis festgehalten, dass die Rahmenarchitektur ein vor allem methodischer Rahmen für die Erarbeitung der Referenzarchitekturen darstellt. | + | *Von den Teilnehmern der Postersession am Poster von LOS2 wurde für das Verständnis festgehalten, dass die Rahmenarchitektur ein vor allem methodischer Rahmen für die Erarbeitung der Referenzarchitekturen darstellt. |
| − | + | *Anregungen aus dem universitären Bereich beinhalteten in Bezug auf den Mehrwert der Referenzarchitektur Individualverkehr die Möglichkeit einer Ausrichtung der Lehre im Sinne einer Standardisierung des IVS-Lehrstoffes im Rahmen der betreffenden Studiengänge. | |
| − | Anregungen aus dem universitären Bereich beinhalteten in Bezug auf den Mehrwert der Referenzarchitektur Individualverkehr die Möglichkeit einer Ausrichtung der Lehre im Sinne einer Standardisierung des IVS-Lehrstoffes im Rahmen der betreffenden Studiengänge. | + | *Ein weiterer wichtiger Mehrwert wird in der Übertragung und Adaption der Erkenntnisse der Referenzarchitektur in den Kontext des integrierten Bahn/Schiff-Ladungsverkehrs und die Anknüpfung an die Logistikprozesse des integrierten Warenwirtschafts- und Güterverkehrs gesehen. |
| − | + | *Wichtige Impulse werden durch die Referenzarchitektur in dem Bereich der Datennutzung unter dem Aspekt von Open Data im universitären Sektor und darüber hinaus erwartet. | |
| − | Ein weiterer wichtiger Mehrwert wird in der Übertragung und Adaption der Erkenntnisse der Referenzarchitektur in den Kontext des integrierten Bahn/Schiff-Ladungsverkehrs und die Anknüpfung an die Logistikprozesse des integrierten Warenwirtschafts- und Güterverkehrs gesehen. | + | *Als allgemeiner Vorzug wird von den Teilnehmern ebenfalls eine bessere Beherrschung der Komplexität von IVS und eine verbesserte Vermittelbarkeit der gesamtem Materie betrachtet. |
| − | + | *Insbesondere für Kommunen besteht ein wichtiger Mehrwert in der Bereitstellung einer Systematik bei der Behandlung von Architekturen auf dem Gebiet der IVS. | |
| − | Wichtige Impulse werden durch die Referenzarchitektur in dem Bereich der Datennutzung unter dem Aspekt von Open Data im universitären Sektor und darüber hinaus erwartet. | + | *Aus Sicht der Forschung wurde angemerkt, dass hiermit eine Referenz bereitgestellt wird, auf die sich im Rahmen von neuen F/E-Projekten im Rahmen der Beantragung als State-of-the -Art bezogen werden kann. |
| − | |||
| − | Als allgemeiner Vorzug wird von den Teilnehmern ebenfalls eine bessere Beherrschung der Komplexität von IVS und eine verbesserte Vermittelbarkeit der gesamtem Materie betrachtet. | ||
| − | |||
| − | Insbesondere für Kommunen besteht ein wichtiger Mehrwert in der Bereitstellung einer Systematik bei der Behandlung von Architekturen auf dem Gebiet der IVS. | ||
| − | |||
| − | Aus Sicht der Forschung wurde angemerkt, dass hiermit eine Referenz bereitgestellt wird, auf die sich im Rahmen von neuen F/E-Projekten im Rahmen der Beantragung als State-of-the -Art bezogen werden kann. | ||
=== Los 3 === | === Los 3 === | ||
Version vom 11. Juli 2017, 09:49 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Teilnehmerliste
Präsentation
Media:20170629 Workshop IVS-Rahmenarchitektur Gesamt 01-00-00.pdf
Protokoll
Media:2017-06-29-Protokoll-Workshop 00 00 05.docx
- ENTWURF -
Fotos
Fotos vom Raum für Öffentlichkeitsarbeit und Pressemeldungen
Los 1
Los 2
Los 3
20170629 Workshop Los3 Brainstorming.jpg
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei mit Abmessungen größer als 12,5 MP
Los 4
Dokumentation durch die einzelnen Lose
Los 1
Los 2
- Von den Teilnehmern der Postersession am Poster von LOS2 wurde für das Verständnis festgehalten, dass die Rahmenarchitektur ein vor allem methodischer Rahmen für die Erarbeitung der Referenzarchitekturen darstellt.
- Anregungen aus dem universitären Bereich beinhalteten in Bezug auf den Mehrwert der Referenzarchitektur Individualverkehr die Möglichkeit einer Ausrichtung der Lehre im Sinne einer Standardisierung des IVS-Lehrstoffes im Rahmen der betreffenden Studiengänge.
- Ein weiterer wichtiger Mehrwert wird in der Übertragung und Adaption der Erkenntnisse der Referenzarchitektur in den Kontext des integrierten Bahn/Schiff-Ladungsverkehrs und die Anknüpfung an die Logistikprozesse des integrierten Warenwirtschafts- und Güterverkehrs gesehen.
- Wichtige Impulse werden durch die Referenzarchitektur in dem Bereich der Datennutzung unter dem Aspekt von Open Data im universitären Sektor und darüber hinaus erwartet.
- Als allgemeiner Vorzug wird von den Teilnehmern ebenfalls eine bessere Beherrschung der Komplexität von IVS und eine verbesserte Vermittelbarkeit der gesamtem Materie betrachtet.
- Insbesondere für Kommunen besteht ein wichtiger Mehrwert in der Bereitstellung einer Systematik bei der Behandlung von Architekturen auf dem Gebiet der IVS.
- Aus Sicht der Forschung wurde angemerkt, dass hiermit eine Referenz bereitgestellt wird, auf die sich im Rahmen von neuen F/E-Projekten im Rahmen der Beantragung als State-of-the -Art bezogen werden kann.
Los 3
Los 4
Media:20170630 IVS-Rahmenarchitektur WS Rueckblick Ausblick Los 4.pdf
Poster
Los 1
20170629 Workshop Poster Los1 00-01-01.pdf
Los 2
20170629 Workshop Poster Los2 00-01-00.pdf
Los 3
20170629 Workshop Poster Los3 00-01-00.pdf
Los 4
20170629 Workshop Poster Los4 00-01-00.pdf