Los3: Vorarbeiten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 48: | Zeile 48: | ||
|- | |- | ||
| 3 || Sicherstellung von <u> Steuerungs- und Untersützungsframeworks </u> || Sicherstellung von <u>Steuerungs- und Untersützungsframeworks</u> || | | 3 || Sicherstellung von <u> Steuerungs- und Untersützungsframeworks </u> || Sicherstellung von <u>Steuerungs- und Untersützungsframeworks</u> || | ||
| + | ''' geerbt von Los 1 ''' | ||
| + | * [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52008DC0886 ITS action plan (Action plan for the deployment of Intelligent Transport Systems in Europe)] | ||
| + | * [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32010L0040 Directive 2010/40/€ (ITS-directive)] | ||
| + | * [http://www.gesetze-im-internet.de/ivsg/ Intelligente Verkehrs-Systeme Gesetz (IVS-Gesetz]) | ||
| + | * [https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwjduanml5XLAhUGDZoKHUIBA5YQFgguMAM&url=https%3A%2F%2Fwww.bmvi.de%2FSharedDocs%2FDE%2FAnlage%2FVerkehrUndMobilitaet%2FStrasse%2Fivs-massnahmen.pdf%3F__blob%3DpublicationFile&usg=AFQjCNFGFyadITt_yM7T8QT6Rhizuqw8fQ&sig2=kk9Tmf_wqymj7FVEcn4FqA&cad=rja Nationaler IVS-Aktionsplan Straße] | ||
| + | ''' zusätzlich ''' | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| 4 || Definition und Aufbau eines <u> Unternehmensarchitektur-Teams und einer Organisation </u> || Defintion und Aufbau eines <u>IVS-Architektur-Teams und einer Organisation</u> || [http://wikiivs.albrechtconsult.com/index.php?title=Los3:Projektorganisation Los3: Projektorganisation & Arbeitsprogramm] | | 4 || Definition und Aufbau eines <u> Unternehmensarchitektur-Teams und einer Organisation </u> || Defintion und Aufbau eines <u>IVS-Architektur-Teams und einer Organisation</u> || [http://wikiivs.albrechtconsult.com/index.php?title=Los3:Projektorganisation Los3: Projektorganisation & Arbeitsprogramm] | ||
Version vom 1. März 2016, 11:16 Uhr
Vorbereitungsphase
- TOGAF
- In der Vorbereitungsphase werden die Grundlagen für die Durchführung erfolgreicher Unternehmensarchitekturprojekte geschaffen.
- IVS-Rahmenarchitektur
- In der Vorbereitungsphase werden die Grundlagen für die Durchführung erfolgreicher IVS-Architekturprojekte geschaffen.
| Schritt | TOGAF | Tailoring IVS-Rahmenarchitektur | Umsetzung IVS-Referenzarchitektur |
|---|---|---|---|
| 1 | Bestimmung des Wirkungsbereichs | Bestimmung der IVS-Dömäne, in dem spezifisches Architekturwissen zu zum Betrachtungsgegenstand IVS angewendet wird |
IVS-Domäne Los 3:
|
| 2 | Betroffene Organisationseinheiten | Bestimmung der IVS-Rollen, die in der Architekturdomäne relevant sind |
Öffentliche Institutionen
Öffentliche/Private Institutionen
Private Institutionen
Industrie
|
| 3 | Sicherstellung von Steuerungs- und Untersützungsframeworks | Sicherstellung von Steuerungs- und Untersützungsframeworks |
geerbt von Los 1
zusätzlich |
| 4 | Definition und Aufbau eines Unternehmensarchitektur-Teams und einer Organisation | Defintion und Aufbau eines IVS-Architektur-Teams und einer Organisation | Los3: Projektorganisation & Arbeitsprogramm |
| 5 | Identifizierung und Festlegung von Architekturprinzipien | Identifizierung und Festlegung Diskssuion | |
| 6 | Auswahl und organsiationsspezifische Anpassung von Architekturframeworks | Auswahl und organsiationsspezifische Anpassung von Architekturframeworks | |
| 7 | Implementierung von Architekturwerkzeugen | Implementierung von Architekturwerkzeugen |