Dateiliste

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Benutzer Beschreibung Versionen
16:25, 20. Okt. 2016 IVS-RA.eap (Datei) 1,99 MB Scholtes   3
21:29, 19. Okt. 2016 IVS-Dienst-Template 00-00-02.docx (Datei) 48 KB Albrecht   1
21:28, 19. Okt. 2016 IVS-Dienst-Template 00-00-01.PNG (Datei) 35 KB Albrecht   2
08:41, 12. Okt. 2016 Business-Motivation-Model-top.png (Datei) 3 KB Albrecht   1
11:40, 6. Okt. 2016 Support-Konzept.png (Datei) 138 KB Albrecht   2
10:09, 6. Okt. 2016 TOGAFMeetsIVS.png (Datei) 276 KB Albrecht   1
08:12, 30. Sep. 2016 Wertschöpfung.jpg (Datei) 57 KB Scholtes   4
13:21, 27. Sep. 2016 2016-05-09-Protokoll 00 00 01.docx (Datei) 34 KB Pfähler   1
07:52, 25. Sep. 2016 IVS-Architekturprinzip-Template-Katalog 00-00-02.docx (Datei) 50 KB Albrecht   1
08:23, 24. Sep. 2016 Glossar-Template 00-00-02.docx (Datei) 48 KB Albrecht   1
07:51, 24. Sep. 2016 Glossar-Template 00-00-01.png (Datei) 5 KB Albrecht   1
16:32, 20. Sep. 2016 Assoziation.jpg (Datei) 8 KB Scholtes   2
15:54, 20. Sep. 2016 Generalisierung.jpg (Datei) 9 KB Scholtes   1
15:44, 20. Sep. 2016 Klassendiagramm.jpg (Datei) 7 KB Scholtes   1
07:36, 19. Sep. 2016 TOGAFArchitekturdomänen4.png (Datei) 89 KB Albrecht   1
07:33, 16. Sep. 2016 ArchitekturWertschöpfungsketten.png (Datei) 84 KB Albrecht   1
07:38, 15. Sep. 2016 HauptseiteArchitectureDeliverables.PNG (Datei) 178 KB Albrecht   1
11:22, 14. Sep. 2016 IVS-Business-Szenario-Template 00-00-04.docx (Datei) 52 KB Pfähler   2
11:17, 14. Sep. 2016 IVS-Business-Szenario-Template-Katalog 00-00-01.docx (Datei) 56 KB Pfähler   1
10:15, 14. Sep. 2016 IVS-Kommunikationsplan.png (Datei) 16 KB Pfähler   1
09:54, 14. Sep. 2016 Business Szenario V04.png (Datei) 134 KB Pfähler   1
15:58, 12. Sep. 2016 FokusVersion09.png (Datei) 330 KB Albrecht   1
15:38, 12. Sep. 2016 BerabeitungshinweiseBCD.png (Datei) 331 KB Albrecht   1
06:39, 12. Sep. 2016 FE03-4083-2011-IRB IVS-Rahmenarchitektur SB-M1 01-00-00.pdf (Datei) 398 KB Albrecht   1
13:31, 11. Sep. 2016 ImplementierungVonArchitektur.png (Datei) 654 KB Albrecht   1
08:29, 11. Sep. 2016 GoingMeta.png (Datei) 310 KB Albrecht   1
07:32, 11. Sep. 2016 EbenenVonIVS-Architektur 00-00-01.png (Datei) 467 KB Albrecht   1
15:51, 9. Sep. 2016 Gantt-Chart.png (Datei) 7 KB Scholtes   1
15:25, 9. Sep. 2016 Architektur-Roadmap 00-00-01.docx (Datei) 55 KB Scholtes   1
15:25, 9. Sep. 2016 Architektur-Roadmap 00-00-01.png (Datei) 39 KB Scholtes   1
10:47, 9. Sep. 2016 Datenarchitektur.jpg (Datei) 16 KB Scholtes   3
10:47, 9. Sep. 2016 Informationsarchitektur.jpg (Datei) 30 KB Scholtes   2
10:38, 9. Sep. 2016 Anwendungsarchitektur.jpg (Datei) 9 KB Scholtes   1
10:29, 9. Sep. 2016 KernUSupportProzesse.png (Datei) 8 KB Albrecht   1
17:01, 8. Sep. 2016 Veränderung Kommunikationswege.png (Datei) 42 KB Scholtes   1
17:01, 8. Sep. 2016 Mehrdeutige Komunikationswege.png (Datei) 39 KB Scholtes   1
17:01, 8. Sep. 2016 Eindeutige Kommunikationswege.png (Datei) 40 KB Scholtes   1
06:49, 8. Sep. 2016 IVS-Wertschöpfungsnetzwerk-Elemente.png (Datei) 68 KB Albrecht   1
06:48, 8. Sep. 2016 IVS-Wertschöpfungsnetzwerk-typisiert.png (Datei) 46 KB Albrecht   1
11:09, 5. Sep. 2016 Glossar-Template 00-00-01.docx (Datei) 48 KB Scholtes   2
10:32, 5. Sep. 2016 Gap-Analyse-Schnittstellen-Template 00-00-01.png (Datei) 16 KB Scholtes   2
10:32, 5. Sep. 2016 Gap-Analyse-Schnittstellen-Template 00-00-01.docx (Datei) 48 KB Scholtes   1
10:31, 5. Sep. 2016 Gap-Analyse-Anwendungen-Template 00-00-01.png (Datei) 16 KB Scholtes   1
10:31, 5. Sep. 2016 Gap-Analyse-Anwendungen-Template 00-00-01.docx (Datei) 48 KB Scholtes   1
10:26, 5. Sep. 2016 Schablone ReqEng.jpg (Datei) 33 KB Lachenmaier nicht mehr gelb markiert. 2
10:21, 5. Sep. 2016 IVS-Business-Szenario-Template 00-00-03.docx (Datei) 52 KB Lachenmaier TOGAF 9.1 Lachenmaier 1
10:18, 5. Sep. 2016 IVS-Risiko-Template-Katalog 00-00-01.docx (Datei) 51 KB Albrecht   1
10:18, 5. Sep. 2016 IVS-Risiko-Tempalte.PNG (Datei) 32 KB Albrecht   1
09:36, 5. Sep. 2016 Gap-Analyse-Ortsreferenzierungen-Template 00-00-01.png (Datei) 16 KB Scholtes   1
09:35, 5. Sep. 2016 Gap-Analyse-Ortsreferenzierungen-Template 00-00-01.docx (Datei) 48 KB Scholtes   1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite