<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>http://wikiivs.albrechtconsult.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=MediaWiki%3ASidebarTree</id>
	<title>MediaWiki:SidebarTree - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wikiivs.albrechtconsult.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=MediaWiki%3ASidebarTree"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wikiivs.albrechtconsult.com/index.php?title=MediaWiki:SidebarTree&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-23T09:07:53Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in IVS-Wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.34.2</generator>
	<entry>
		<id>http://wikiivs.albrechtconsult.com/index.php?title=MediaWiki:SidebarTree&amp;diff=13905&amp;oldid=prev</id>
		<title>Becker: Die Seite wurde neu angelegt: „ &lt;small&gt;{{#tree:id=1| extensions=[&quot;persist&quot;] | *Einleitung ** Aufgabenstellung **Aufbau_des_W…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wikiivs.albrechtconsult.com/index.php?title=MediaWiki:SidebarTree&amp;diff=13905&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2020-07-23T20:51:10Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „ &amp;lt;small&amp;gt;{{#tree:id=1| extensions=[&amp;quot;persist&amp;quot;] | *Einleitung **&lt;a href=&quot;/index.php?title=Aufgabenstellung_der_IVS-Rahmen-_und_-Referenzarchitekturen&quot; title=&quot;Aufgabenstellung der IVS-Rahmen- und -Referenzarchitekturen&quot;&gt; Aufgabenstellung&lt;/a&gt; **Aufbau_des_W…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;{{#tree:id=1| extensions=[&amp;quot;persist&amp;quot;] |&lt;br /&gt;
*Einleitung&lt;br /&gt;
**[[Aufgabenstellung_der_IVS-Rahmen-_und_-Referenzarchitekturen| Aufgabenstellung]]&lt;br /&gt;
**[[Aufbau_des_Wikis| Aufbau des Wikis]]&lt;br /&gt;
*IVS-Architektur - Grundlagen&lt;br /&gt;
**[[IVS-Architekturprinzipien | IVS-Architektur - Metamodelle und Architekturprinzipien]]&lt;br /&gt;
**[[IVS-Architektur - Schlüsselbegriffe | IVS-Architektur - Schlüsselbegriffe]]&lt;br /&gt;
*[[Grundlegende IVS-Architekturkonzepte | Die sieben Basiskonzepte der IVS-Rahmenarchitektur]]&lt;br /&gt;
**[[IVS-Dienste-Konzept|Das IVS-Dienste- und IVS-Wertschöpfungs-Konzept]] &lt;br /&gt;
**[[IVS-Rollenkonzept|Das IVS-Rollen- und IVS-Akteurskonzept]] &lt;br /&gt;
**[[IVS-Geschäftsziele|Das Konzept zur Formulierung von IVS-Zielen und -Realisierungsvorstellungen]] &lt;br /&gt;
**[[IVS-Capibilities|Das IVS-Capability und -Zusammenarbeitskonzept]] &lt;br /&gt;
**[[Hilfsmittel,_Sichten_und_Werkzeuge_für_IVS-Geschäftsarchitektur|Hilfsmittel, Sichten und Werkzeuge für IVS-Geschäftsarchitektur]] &lt;br /&gt;
**[[IVS-Referenzmodelle_und_Werkzeuge_-_Datenarchitektur|IVS-Referenzmodelle und Werkzeuge - Datenarchitektur]] &lt;br /&gt;
**[[IVS-Referenzmodelle_und_Werkzeuge_-_Anwendungsarchitektur|IVS-Referenzmodelle und Werkzeuge - Anwendungsarchitektur]] &lt;br /&gt;
* Die IVS-Rahmenarchitektur 1.0&lt;br /&gt;
**[[IVS-Archtektur-Vorgehensmodell | Das TOGAF-basierte IVS-Architektur Vorgehensmodell]]&lt;br /&gt;
**[[IVS-Architekturbausteine | Die IVS-Architekturbausteine der IVS-Rahmenarchitektur 1.0 ]]&lt;br /&gt;
*[[IVS-Referenzarchitektur_Verkehrsinformation_Individualverkehr_1.0 | Die IVS-Referenzarchitektur Verkehrsinformation IV 1.0 ]]&lt;br /&gt;
*[[IVS-Referenzarchitektur_für_Zuständigkeitsübergreifendes_Verkehrsmanagement_1.0 | Die IVS-Referenzarchitektur zuständigkeitsübergreifendes VM 1.0 ]]&lt;br /&gt;
*[[IVS-Referenzarchitektur Multimodale Reiseinformation 1.0 | Die IVS-Referenzarchitektur Multimodale Reiseinformation 1.0]]&lt;br /&gt;
*Phasen &amp;amp; Schritte zur Entwicklung einer IVS-Architektur&lt;br /&gt;
** [[Vorarbeiten | Vorbereitungsphase]]&lt;br /&gt;
** [[TOGAF-Phase A | A - Architekturvision]]&lt;br /&gt;
** [[TOGAF-Phase B | B - Geschäftsarchitektur]]&lt;br /&gt;
** [[TOGAF-Phase C | C - Informationssystemarchitektur]]&lt;br /&gt;
*** [[TOGAF-Phase C.1 | C.1 -Datenarchitektur ]]&lt;br /&gt;
*** [[TOGAF-Phase C.2 | C.2 - Anwendungsarchitektur ]]&lt;br /&gt;
**[[StepsIVS-Architektur D-H| Von der IVS-Rahmenarchitektur nicht abgedeckte TOGAF-Phasen]]&lt;br /&gt;
*** [[TOGAF-Phase D | D - Technologiearchitektur]]&lt;br /&gt;
*** [[TOGAF-Phasen E-H| TOGAF-Phasen E-H zur Umsetzung von IVS-Architekturen]]&lt;br /&gt;
**** [[TOGAF-Phase E | E - Möglichkeiten und Lösungen]]&lt;br /&gt;
**** [[TOGAF-Phase F | F - Migrations-Planung]]&lt;br /&gt;
**** [[TOGAF-Phase G | G - Steuerung der Einführung]]&lt;br /&gt;
**** [[TOGAF-Phase H | H - Architektur Änderungsmanagement]]&lt;br /&gt;
**** [[Requirements-Management#Requirements_Management_in_der_Phase_A_-_Architekturvision | Requirements Management]]&lt;br /&gt;
*[[Weiterentwicklung &amp;amp; Pflege der IVS-Architekturen 1.0]] &amp;lt;!-- *[[Schlussberichte]]  --&amp;gt; &lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Becker</name></author>
		
	</entry>
</feed>