<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>http://wikiivs.albrechtconsult.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Los2%3A_C.2_Anwendungsarchitektur</id>
	<title>Los2: C.2 Anwendungsarchitektur - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wikiivs.albrechtconsult.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Los2%3A_C.2_Anwendungsarchitektur"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wikiivs.albrechtconsult.com/index.php?title=Los2:_C.2_Anwendungsarchitektur&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-18T13:31:56Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in IVS-Wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.34.2</generator>
	<entry>
		<id>http://wikiivs.albrechtconsult.com/index.php?title=Los2:_C.2_Anwendungsarchitektur&amp;diff=12893&amp;oldid=prev</id>
		<title>Neuner: Die Seite wurde neu angelegt: „*Schritt 1: Auswahl von Hilfsmitteln und Werkzeugen für die Darstellung der  IVS-Anwendungsarchitektur *Schritt 2: PhaseC2-Step2-Los2…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wikiivs.albrechtconsult.com/index.php?title=Los2:_C.2_Anwendungsarchitektur&amp;diff=12893&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2018-01-09T14:43:03Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „*Schritt 1: &lt;a href=&quot;/index.php?title=PhaseC2-Step1-Los2&quot; title=&quot;PhaseC2-Step1-Los2&quot;&gt;Auswahl von Hilfsmitteln und Werkzeugen für die Darstellung der  IVS-Anwendungsarchitektur&lt;/a&gt; *Schritt 2: PhaseC2-Step2-Los2…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;*Schritt 1: [[PhaseC2-Step1-Los2|Auswahl von Hilfsmitteln und Werkzeugen für die Darstellung der  IVS-Anwendungsarchitektur]]&lt;br /&gt;
*Schritt 2: [[PhaseC2-Step2-Los2|Beschreibung der Ausgangssituation für die Anwendungsarchitektur]] &lt;br /&gt;
*Schritt 3: [[:File:PhaseC2-Step3-Los2.docx|Beschreibung der Ziel-Anwendungsarchitektur]]&lt;br /&gt;
*Schritt 4: [[PhaseC2-Step4-Los2|Durchführung einer Gap-Analyse]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Neuner</name></author>
		
	</entry>
</feed>